Vnútorná kamera Immax 07701L Neo Lite Smart Security Wall-
- Cena s DPH:
- 36,99 €
- Vnútorná bezpečnostná kamera s rozlíšením 1920 x 1080 px vám zaistí dokonalý prehľad
- S otočným mechanizmom možno monitorovať priestor v 360° uhle
- Wi-Fi pripojenie a mobilná aplikácia vám umožnia jednoduché ovládanie kamery
- Vďaka mikrofónu a reproduktoru, budete môcť komunikovať s ľuďmi na druhej strane
- IR prísvit s dosahom až 5 m
- Možnosť uloženia videí na 128 GB mikroSD kartu
- Jednoduchý a elegantný dizajn skvele zapadne do všetkých moderných domácností
Kúpte si vnútornú kameru pre maximálnu ochranu vašej domácnosti!
- Vnútorná bezpečnostná kamera s rozlíšením 1920 x 1080 px vám zaistí dokonalý prehľad
- S otočným mechanizmom možno monitorovať priestor v 360° uhle
- Wi-Fi pripojenie a mobilná aplikácia vám umožnia jednoduché ovládanie kamery
- Vďaka mikrofónu a reproduktoru, budete môcť komunikovať s ľuďmi na druhej strane
- IR prísvit s dosahom až 5 m
- Možnosť uloženia videí na 128 GB mikroSD kartu
- Jednoduchý a elegantný dizajn skvele zapadne do všetkých moderných domácností
Kúpte si vnútornú kameru pre maximálnu ochranu vašej domácnosti!
Vnútorná kamera Immax 07701L Neo Lite Smart SecurityMajte neustály dohľad nad tým, čo sa deje u vás doma s otočnou 360° bezpečnostnou kamerou, ktorá vám poskytne zábery v kvalitnom rozlíšení. Kamera od spoločnosti Immax využíva mechanizmus otáčania hore aj dole a problémom pre ňu nie je vďaka režimu nočného videnia ani tma. |
Vysoká kvalita záznamuNeprehliadnite žiadny detail a nechajte sa unášať kvalitou a čistým obrazom s rozlíšením 1080 px. |
Možnosť obojsmernej komunikácieS integrovaným mikrofónom a reproduktorom môžete ľahko komunikovať s osobou pri kamere pomocou aplikácie vo vašom mobilnom telefóne. |
Nočné videnieV prípade zhoršenia svetelných podmienok, sa aktivuje IR prísvit a to do vzdialenosti až 5 m, takže vám poskytne kvalitný obraz aj v noci. |
Ukladanie záznamovSúčasťou kamery je aj slot pre mikroSD kartu, na ktorú možno pohodlne ukladať získané záznamy do kapacity 128 GB. |
Porovnávanie produktov
Vnútorná kamera Immax 07701L Neo Lite Smart Security Wall-
![]() |
IP kamera iGET HOMEGUARD, bezdrôtová, vonkajšie
![]() |
Kamera Xiaomi Mi Home Security, 360 °, 1080P, biela
![]() |
IP kamera Blurams Outdoor Pro
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Všeobecné | ||||
Výrobca: | Immax | iGET | Xiaomi | Blurams |
Expedícia: | SKLADOM | SKLADOM | SKLADOM | SKLADOM |
Parametre | ||||
VÝKON | ||||
Model | IP bezpečnostná kamera | neuvedeno | IP bezpečnostná kamera | neuvedeno |
Podporované umiestnenie | Vnútorný | neuvedeno | Vnútorný | neuvedeno |
Technológia prepojenia | Kábel | neuvedeno | Bezdrôtový | neuvedeno |
Infračervený (IR) filter proti prerušeniu |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
DIZAJN | ||||
Formát | Kupola | neuvedeno | Žiarovka | neuvedeno |
Spôsob montáže | Strop / stenua / stôl | neuvedeno | Ceiling/Wall/Desk | neuvedeno |
Farba | Biela | neuvedeno | Biela | neuvedeno |
Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP20 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
FOTOAPARÁT | ||||
Ovládanie sledovania kamerou |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Ovládanie náklonu kamery |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Uhol zorného poľa | neuvedeno | neuvedeno | 100,4° | neuvedeno |
Uhol rotácie | 360° | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Vodorovný pozorovací uhol | neuvedeno | neuvedeno | 360° | neuvedeno |
Zvislý pozorovací uhol | 90° | neuvedeno | 115° | neuvedeno |
Pan range | 0 - 355° | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Vyváženie bielej | Auto | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
OBRAZOVÝ SENZOR | ||||
Typ senzora | CMOS | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Počet čidiel | 1 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Veľkosť optického snímača | 25,4 / 4 mm (1 / 4") | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
OBJEKTÍV | ||||
Pevná ohnisková vzdialenosť | neuvedeno | neuvedeno | 2,8 mm | neuvedeno |
Priemer objektívu | 3,6 mm | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
NOČNÉ VIDENIE | ||||
Nočné videnie |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Typ LED | IR | neuvedeno | IR | neuvedeno |
Infračervená vlnová dĺžka | neuvedeno | neuvedeno | 940 nm | neuvedeno |
VIDEO | ||||
Maximálne rozlíšenie | 1920 x 1080 px | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Celkový počet megapixelov | 2 MP | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Kompresné formáty videa | H.264 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Podporované videomódy | neuvedeno | neuvedeno | 720p | neuvedeno |
ZVUK | ||||
Podporované zvukové formáty | G.711 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
SIETE | ||||
Ethernet / LAN pripojenie | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Wi-Fi |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Wi-Fi štandardy | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | neuvedeno | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | neuvedeno |
Frekvenčné pásmo | neuvedeno | neuvedeno | 2.4 GHz | neuvedeno |
DÁTOVÉ ÚLOŽISKO | ||||
Vstavaný pevný disk | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Integrovaná čítačka kariet | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Kompatibilné pamäťové karty | Microsd (transflash) | neuvedeno | Microsd (transflash) | neuvedeno |
Maximálna veľkosť pamäťovej karty | 128 GB | neuvedeno | 32 GB | neuvedeno |
MOŽNOSTI PRIPOJENIA | ||||
Počet portov Ethernetu (RJ-45) | 1 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
BEZPEČNOSŤ | ||||
Pohybový senzor |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Video detekcia pohybu | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Šifrovanie HTTPS | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
SILA | ||||
Typ zdroja | Jednosmerný prúd | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Vstupné striedavé napätie | neuvedeno | neuvedeno | 5 V | neuvedeno |
Výstupný prúd adaptéru | neuvedeno | neuvedeno | 2 A | neuvedeno |
Spotreba elektrickej energie | 20 W | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
DC výstupné napätie | 12 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
DC výstupný prúd | 2 A | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
PREVÁDZKOVÉ PROSTREDIE | ||||
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | -10 - 50 °C | neuvedeno | -10 - 50 °C | neuvedeno |
SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY | ||||
Podporované mobilné operačné systémy | Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.2.2, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, iOS 7.0, iOS 7.1, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 | neuvedeno | Android,iOS | neuvedeno |
HMOTNOSŤ A ROZMERY | ||||
Šírka | neuvedeno | neuvedeno | 78 mm | neuvedeno |
Hĺbka | neuvedeno | neuvedeno | 78 mm | neuvedeno |
Výška | neuvedeno | neuvedeno | 115 mm | neuvedeno |
Priemer | neuvedeno | neuvedeno | 7,8 cm | neuvedeno |
Hmotnosť | 190 g | neuvedeno | 239 g | neuvedeno |
OBSAH BALENIA | ||||
Počet kamier | 1 | neuvedeno | 1 | neuvedeno |
Montážna sada | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Návod na použitie |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Hodnotenie zákazníkov
Napísať recenziuRady a tipy
-
Zisti, čo všetko dokáže táto outdoorová kamera. Celý článok
-
Zachytí najdôležitejšie okamihy tvojich športových výkonov. Celý článok
Výška jednej splátky: | |
Počet splátok: | |
Splatnosť ku dňu v mesiaci: | |
Predpokladaný dátum poskytnutia: | |
Dátum prvej splátky: | |
Dátum poslednej splátky: | |
Ročná úroková sadzba: | |
Celková čiastka splatná spotrebiteľom: | |
RPMN: |