Smart televízor Philips 58PUS7555 (2020) / 58" (146 cm)
- Cena s DPH:
- 599,00 €
- Splátky:
- Kúpiť na splátky
- Pôvodná cena:
-
749,00 € - Ušetríte
- 20% 150,00 €
Krásny 4K UHD obraz
Veľkosť 58" (146 cm)
Operačný systém SAPHI pre jednoduché a plynulé ovládanie
Obraz a zvuk ako v kine vďaka Dolby Vision a Dolby Atmos
Podpora technológie HDR10+ pre reálnejší zážitok zo sledovania filmov
Zaobstarajte si aj vy smart televízor Philips a užite si sledovanie vašich obľúbených filmov naplno.
Krásny 4K UHD obraz
Veľkosť 58" (146 cm)
Operačný systém SAPHI pre jednoduché a plynulé ovládanie
Obraz a zvuk ako v kine vďaka Dolby Vision a Dolby Atmos
Podpora technológie HDR10+ pre reálnejší zážitok zo sledovania filmov
Zaobstarajte si aj vy smart televízor Philips a užite si sledovanie vašich obľúbených filmov naplno.
Kód výrobku: 58PUS7555 Part.No.: 58PUS7555/12
Krásny obraz, skvelý zvukNechajte sa pohltiť 58“ smart televízorom Philips. Krásny obraz s rozlíšením 4K UHD, vysoko kvalitný zvuk Dolby Atmos a maximálny zážitok zo sledovania vašich obľúbených filmov. Ovládací panel SAPHI vám zaistí rýchly prístup k obľúbenému obsahu. |
Obraz a zvuk ako v kineVďaka podpore špičkového zvuku a formátu videa Dolby Vision bude všetko vyzerať aj znieť skvele. Či už sledujete filmy alebo videá, vždy si budete môcť vychutnať vysoký kontrast, skvelý jas a sýte farby. Okrem toho všetkého sa môžete tešiť na detailný a hĺbkový priestorový zvuk ako v kine vďaka podpore Dolby Atmos. |
Obraz rovnako skvelý ako vaše obľúbené relácieEngine Philips P5 sa postará o najlepšiu kvalitu obrazu a strojovo vylepšuje každý zdroj. Farby sú živé, obraz prirodzený, kontrast ostrý a pohyb dokonale plynulý. |
![]() |
![]() |
Operačný systém SAPHIRýchly a intuitívny operačný systém SAPHI sa postará o jednoduché ovládanie, skvelú kvalitu obrazu a rýchle prechádzanie k obľúbeným aplikáciám Philips Smart TV. |
Podpora technológie HDR10+Váš televízor Philips získa z videoformátu HDR10+ maximum. Úrovne farieb a jasu sú upravované snímok po snímku. Vychutnajte si reálnejšie farby pre reálnejší zážitok z filmu. |
![]() |
Parametre
Uhlopriečka displeja | 147,3 cm (58") |
---|---|
Typ HD rozlíšenia | 4K Ultra HD |
Rozlíšenie displeja | 3840 x 2160 px |
Technológia zobrazenia | LED |
Tvar obrazovky | Plochý |
Natívny pomer strán | 16:9 |
Technológia pohybovej interpolácie | PPI (Picture Performance Index) 1500 |
Uhlopriečka obrazovky (metrický) | 146 cm |
Typ tunera | Analógový a digitálny |
---|---|
Formát analógového signálu | PAL,SECAM |
Formát digitálneho signálu | DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T HD,DVB-T2 |
Smart TV | ![]() |
---|---|
Internetová televízia | ![]() |
Zrkadlenie obrazovky | ![]() |
HbbTV | ![]() |
Video aplikácie | NetFlix,YouTube |
Počet reproduktorov | 2 |
---|---|
Zvukový výkon | 20 W |
Audio dekodéry | Dolby Atmos |
Ekvalizér | ![]() |
Počet pásiem ekvalizéra | 5 |
Režimy zvuku | AI Sound |
Wi-Fi | ![]() |
---|---|
Ethernet / LAN pripojenie | ![]() |
Wi-Fi štandardy | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Webový prehliadač | ![]() |
Farba | Strieborná |
---|---|
VESA montáž | ![]() |
Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 300 x 200 mm |
Podpora HDR | ![]() |
---|---|
Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Funkcia teletextu | ![]() |
Teletext | 1000 strany |
Funkcia titulkovania | ![]() |
Podporované obrazové formáty | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
Podporované zvukové formáty | AAC,MP3,WAV,WMA,WMA-PRO |
Kompresné formáty videa | MPEG2,MPEG4 |
Podporovaný formát titulkov | ASS,SMI,SRT,SSA,SUB,TXT |
Podporované video formáty | AVI,H.264,HEVC,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VP9,WMV9 |
Počet jadier procesora | 4 |
Záznam na USB | ![]() |
Počet HDMI portov | 3 |
---|---|
Audio Return Channel (ARC) | ![]() |
HDCP | ![]() |
Počet portov Ethernetu (RJ-45) | 1 |
Počet USB 2.0 portov | 2 |
Digitálny optický audio vstup | 1 |
Slúchadlové výstupy | 1 |
Common Interface Plus (CI+) | ![]() |
Elektronický programový sprievodca (EPG) | ![]() |
---|---|
Programovacie obdobie | 8 dni |
ECO mód | ![]() |
Automatické vypnutie | ![]() |
Energetická účinnosť | A+ |
---|---|
Ročná spotreba energie | 119 kWh |
Spotreba elektrickej energie | 81 W |
Spotreba energie (v pohotovosti) | 0,3 W |
Vstupné striedavé napätie | 220 - 240 V |
Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50/60 Hz |
Stupnica energetickej účinnosti | A +++ až D |
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 5 - 35 °C |
---|
Certifikácia Energy Star | ![]() |
---|
Šírka | 1302,1 mm |
---|---|
Hĺbka | 89,8 mm |
Šírka (s podstavcom) | 1302,1 mm |
Výška | 792,9 mm |
Hmotnosť | 15,2 kg |
Hĺbka (s podstavcom) | 256,2 mm |
Hmotnosť (s podstavcom) | 15,4 kg |
Výška (s podstavcom) | 858,1 mm |
Počítačový stojan | ![]() |
---|---|
Dodávané káble | AC |
Diaľkový ovládač | ![]() |
E-manuál | ![]() |
Šírka balenia | 1445 mm |
Hĺbka balenia | 160 mm |
Výška balenia | 860 mm |
Hmotnosť vrátane balenia | 19,5 kg |
Typ balenia | Box |
Hodnotenie zákazníkov
Napísať recenziuRady a tipy
-
Výber televízora môže byť náročný. Samé parametre a neznáme funkcie. My vám však pomôžeme zjednodušiť váš výber. Celý článok
-
Stále častejšie sa pri výbere televízorov, monitorov, mobilných telefónov a fotoaparátov stretávame so skratkou HDR. Čo to je HDR? Celý článok
Výška jednej splátky: | |
Počet splátok: | |
Splatnosť ku dňu v mesiaci: | |
Predpokladaný dátum poskytnutia: | |
Dátum prvej splátky: | |
Dátum poslednej splátky: | |
Ročná úroková sadzba: | |
Celková čiastka splatná spotrebiteľom: | |
RPMN: |