Cena bez DPH 149,17 €
Cena s DPH 179,00 €
- Získejte přehledy o svých sportovních výkonech díky měření 7 různých aktivit
- Informace o všem důležitém na velkém Super AMOLED displeji s dotykovou lunetou
- Dejte najevo svůj styl díky modernímu designu s možností dokoupení nových řemínků
- Přizpůsobte si ciferníky dle svého outfitu nebo pásku
- Pomocí monitorování stresu můžete sledovat, kdy jste příliš napjatí a zmírnit stres dechovým cvičením
- Zjistěte, jak kvalitně v noci spíte, pomocí sledování kvality spánku
- Sledujte svůj srdeční tep 24 hodin denně díky přesnému měření srdeční frekvence
- Výdrž více než den na jedno nabití při normálním používání
- Díky odolnosti proti vodě a prachu IP68 a 5ATM si je můžete vzít i do náročných podmínek
Vydejte se na dráhu zdravého životního stylu s hodinkami Galaxy Watch Active 2!
Dôvod zaradenia do bazárového tovaru – výrobok bol použitý.
Galaxy Watch Active 2
|
Doplněk, který podtrhne váš styl
|
Rozšiřte svoje obzory
|
Vzhled, který se vám přizpůsobí
|
Měřte svoje výkony přímo ze zápěstí
|
Zkontrolujte si hladinu stresu
|
Sledujte svůj srdeční tep 24 hodin denně
|
Celý den na jedno nabití
|
Připraveny na vše
|
Vyberte si svoje oblíbené aplikace
|
Uhlopriečka displeja | 3,05 cm |
Rozlíšenie displeja | 360 x 360 px |
Technológia zobrazenia | Super AMOLED |
Typ displeja | Digitálny |
Dotyková obrazovka | Áno |
Typ skla hodiniek | Corning Gorilla Glass DX+ |
Tvar | Kolo |
Postavenie na trhu | Smartwatch |
Ochranné funkcie | Vodeodolný |
Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP68 |
Vodotesné až do | 50 m |
Farba pásky | Čierna |
Materiál pásky | Fluoroelastomer |
Maximálna dĺžka popruhu | 20 cm |
Odnímateľný popruh | Áno |
Veľkosť puzdra na hodinky | 40 mm |
Farba puzdra na hodinky | Čierna |
Materiál puzdra na hodinky | Hliník |
Veľkosť zápästia | 130 - 200 mm |
Veľkosť pásu | S/M |
Poskytovaný OS | Tizen Based Wearable OS 4.0 |
Počet jadier procesora | 2 |
Vstavané reproduktory | Áno |
Model procesoru | Exynos 9110 |
Kompatibilné pamäťové karty | Nepodporovaný |
FM rádio | Nie |
Frekvencia procesora | 1150 MHz |
Integrovaná kamera | Nie |
Podporované mobilné operačné systémy | Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
Zabudovaný mikrofón | Áno |
Kapacita pamäte RAM | 768 MB |
Výrobca procesoru | Exynos |
Flash pamäť | 4 GB |
Podporované zvukové formáty | 3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA |
Vibračné zvonenie | Áno |
Barometer | Áno |
Monitor srdcovej činnosti | Áno |
Merač zrýchlenia | Áno |
Kvalita spánku | Áno |
Prejdená vzdialenosť | Áno |
Vstavaný krokomer | Áno |
Gyroskop | Áno |
Zobrazenie počasia | Áno |
Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
Režim Triathlon | Áno |
Diaľkové prehrávanie zvuku | Áno |
Sledovanie aktivity | Áno |
Monitor krvného tlaku | Áno |
Vojenský štandard | MIL-STD-810G |
GPS | Áno |
Pripojenie k mobilnej sieti | Nie |
GLONASS | Áno |
Galileo | Áno |
Wi-Fi | Áno |
Bluetooth | Áno |
Wi-Fi štandardy | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Verzia Bluetooth | 5.0 |
USB vstup | Nie |
NFC | Áno |
Kapacita batérie | 247 mAh |
Životnosť batérie (max.) | 46 h |
Akumulátor | Áno |
Automatický pohotovostný režim | Áno |
Životnosť batérie (režim GPS) | 15 h |
Bezdrôtové nabíjanie | Áno |
Doba v pohotovostnom režime | 52 h |
Šírka | 40 mm |
Hĺbka | 40 mm |
Hmotnosť | 31 g |
Hrúbka | 1,09 cm |
Šírka pásky | 2 cm |
Stručný návod | Áno |
Nabíjacia základňa | Áno |
${favoriteStore.address}
${favoriteStore.psc} ${favoriteStore.city}
Telefón: ${favoriteStore.phone}
E-mail: ${favoriteStore.email}
obľúbená predajňa (zmeniť)
Ľutujeme, používate internetový prehliadač, v ktorom vám Okay nebude fungovať.
Skontrolujte prosím, či používate aktuálnu verziu niektorého z podporovaných prehľadávačov nižšie, alebo či máte v prehľadaní povolenú podporu JavaScriptu.
Podporované prehliadače sú:
Ospravedlňujeme sa, že naša aplikácia nefunguje na starších prehliadačoch.