Cena bez DPH 640,83 €
Cena s DPH 769,00 €
Hľadáte moderný notebook s elegantným vzhľadom, ktorý je ako stvorený na podnikanie či do kancelárie.
Tak neváhajte a ešte dnes si kúpte skvelý model, ktorý má fantastickú výbavu a firemný nadštandard.
Moderný notebookHP ProBook 440 G7
Exkluzívny model nesúci označenie ProBook 440 oplýva krásnym dizajnom, ktorý je tenký a moderný a zároveň v sebe ukrýva špičkové komponenty. Môžete sa tak tešiť na skvelý výkon, jednoduchú správu alebo maximálne zabezpečenie aj výbornú odolnosť.
|
Elegantný dizajnKrásne tenké prevedenie modelu ProBook poskytuje celému prístroju moderný a štýlový vzhľad s efektnou povrchovou úpravou, vďaka ktorému bude ozdobou každej kancelárie. Zároveň však spĺňa dnešné požiadavky na každodennú odolnosť, čo dokladá napríklad devätnásť absolvovaných testov MIL-STD 810G. |
Špičkový výkonO bezproblémový chod celého systému sa bude v tomto modely starať predovšetkým nový Intel Core desiatej generácie a 8GB operačná pamäť. Dohromady tak dokážu zabezpečiť svižný beh aplikácií bez otravných zásekov. Na uloženie dát využijete ultrarýchly 256GB SSD disk, ktorého najväčšou prednosťou je bleskový štart celého systému aj nainštalovaných programov. |
Dokonalá výdržAby vám váš notebook vydržal po celý pracovný či nepracovný deň, je vybavený vynikajúcou lithium iontovou batériou s vysokou kapacitou. Máte tak istotu, že vás nezradí na žiadnej ceste. V prípade, že energia však predsa len dôjde, uvítate rýchle nabíjanie. |
Skvelé zabezpečenieTú najvyššiu ochranu súkromia vám zaistí integrovaný bezpečnostný čip TPM 2.0 a integrovaná čítačka odtlačkov prstov. Radou kvalitných ochrán potom oplýva aj programová výbava notebooku. Základom sú napríklad funkcie HP Sure Start a HP Sure Click, ktoré ochránia systém od BIOSu až po prehliadač. |
Farba | Strieborná |
Formát | Vyklápací |
Krajina pôvodu | Čína |
Typ produktu | Notebook |
Uhlopriečka displeja | 35,6 cm |
Typ HD rozlíšenia | Full HD |
Rozlíšenie displeja | 1920 x 1080 px |
Natívny pomer strán | 16:9 |
Uhlopriečka obrazovky (metrický) | 35,6 cm |
Dotyková obrazovka | Nie |
Typ panelu | IPS |
LED podsvietenie | Áno |
Jas displeja | 250 cd/m² |
Farebný gamut | 45 % |
Farebný priestor RGB | NTSC |
Antireflexná obrazovka | Áno |
Počet jadier procesora | 4 |
Typ procesoru | Intel® Core™ i5 |
Model procesoru | i5-10210U |
Frekvencia procesora | 1,6 GHz |
Výrobca procesoru | Intel |
Boost frekvencia procesora | 4,2 GHz |
Počet vlákien procesora | 8 |
Vyrovnávacia pamäť procesora | 6 MB |
Typ vyrovnávacej pamäte procesora | L3 |
Výrobná technológia | 14 nm |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Generácia procesora | 10. Generácia procesorov Intel® Core ™ i5 |
Systémová zbernica | 4 GT/s |
Pätica procesora | BGA 1528 |
Prevádzkové režimy procesora | 64-bit |
Kódové označenie procesora | Comet Lake |
Konfigurovateľné TDP-down | 10 W |
Tjunction | 100 °C |
Maximálny počet PCI Express liniek | 16 |
Verzia PCI Express slotov | 3.0 |
Konfigurácia PCI Express | 1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1 |
Konfigurovateľné TDP-up, frekvencia | 2,1 GHz |
Konfigurovateľné TDP-up | 25 W |
Konfigurovateľné TDP-down, frekvencia | 0,8 GHz |
Typ vnútornej pamäte | DDR4-SDRAM |
Kapacita pamäti | 8 GB |
Frekvencia pamäti | 2666 MHz |
Formát pamäte | SO-DIMM |
Pamäťové sloty | 1x SO-DIMM |
Rozloženie pamäte | 1 x 8 GB |
ECC | Nie |
Kompatibilné pamäťové karty | SD |
Intgrovaná čítačka kariet | Áno |
Typ optickej jednotky | Nie |
Celková kapacita úložiska | 256 GB |
Ukladacie médium | SSD |
Celková kapacita SSD | 256 GB |
Počet inštalovaných SSD | 1 |
Kapacita disku SSD | 256 GB |
NVMe | Áno |
Rozhranie pre disky SSD | NVMe |
Integrovaný grafický adaptér | Áno |
Samostatný grafický adaptér | Nie |
Model diskrétnej grafickej karty | Nie je dostupné |
Model integrovanej grafickej karty | Intel® UHD Graphics |
Základná frekvencia integrovaného grafického adaptéra | 300 MHz |
Dynamická frekvencia integrovaného grafického adaptéra (max) | 1100 MHz |
Maximálna pamäť integrovaného grafického adaptéra | 32 GB |
DirectX verzia integrovaného grafického adaptéra | 12.0 |
OpenGL verzia integrovaného grafického adaptéra | 4.5 |
ID pre integrovaný grafický adaptér | 0x9B41 |
Počet výpočtových jednotiek | 24 |
Zabudovaný mikrofón | Áno |
Predný fotoaparát | Áno |
Predný typ HD fotoaparátu | HD |
Ethernet / LAN pripojenie | Áno |
Bluetooth | Áno |
Wi-Fi štandardy | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Verzia Bluetooth | 5.0 |
Typ antény | 2x2 |
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Pripojenie k mobilnej sieti | Nie |
MIMO | Áno |
Typ MIMO | Multi User MIMO |
Model radiča WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Výrobca WLAN radiča | Intel |
Počet HDMI portov | 1 |
Počet portov Ethernetu (RJ-45) | 1 |
Počet USB 2.0 portov | 1 |
Počet portov typu USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
Verzia HDMI | 1.4b |
Kombinovaný portu pre slúchadlá/mikrofón | Áno |
Počet portov typu USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
Numerické klávesy | Nie |
Polohovacie zariadenia | Touchpad |
Poskytovaný OS | Windows 10 Pro |
Architektúra operačného systému | 64-bit |
Typ batérie | Lithium-ion (Li-ion) |
Hmotnosť batérie | 220 g |
Kapacita batérie | 45 Wh |
Počet článkov batérie | 3 |
Výkon adaptéru | 65 W |
Šírka | 324,2 mm |
Hĺbka | 237,7 mm |
Výška | 18 mm |
Hmotnosť | 1,6 kg |
Technológia Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Áno |
Technológia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Áno |
Technológia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Áno |
Technológia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technológia Enhanced Intel® SpeedStep | Áno |
Technológia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Áno |
Technológia Intel Clear Video | Áno |
Technológia Intel® Quick Sync Video | Áno |
Technológia Intel® Flex Memory Access | Áno |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Áno |
Technológia Intel® Trusted Execution | Nie |
Technológia Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Áno |
Intel® Secure Key | Áno |
Intel® TSX-NI | Nie |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Technológia Intel® OS Guard | Áno |
Technológia Intel® Software Guard Extensions (Intel SGX) | Áno |
Intel® 64 | Áno |
Execute Disable Bit | Áno |
Nečinné stavy | Áno |
Technológia tepelného monitorovania | Áno |
Veľkosť balenia procesora | 46 x 24 mm |
Podpora inštrukčných sád | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
CPU konfigurácia (max) | 1 |
Dostupné možnosti začlenenia | Nie |
Technológia Intel® Virtualization - Directed I/O (VT-d) | Áno |
Technológia Intel® Virtualization (VT-x) | Áno |
Procesor ARK ID | 195436 |
Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
Osvedčenia o udržateľnosti | ENERGY STAR |
Segment HP | Biznis |
${favoriteStore.address}
${favoriteStore.psc} ${favoriteStore.city}
Telefón: ${favoriteStore.phone}
E-mail: ${favoriteStore.email}
obľúbená predajňa (zmeniť)
Ľutujeme, používate internetový prehliadač, v ktorom vám Okay nebude fungovať.
Skontrolujte prosím, či používate aktuálnu verziu niektorého z podporovaných prehľadávačov nižšie, alebo či máte v prehľadaní povolenú podporu JavaScriptu.
Podporované prehliadače sú:
Ospravedlňujeme sa, že naša aplikácia nefunguje na starších prehliadačoch.