Cena bez DPH 282,50 €
Cena s DPH 339,00 €
Neváhajte a kúpte si monitor Samsung ešte dnes!
Monitor
|
Špičkové sledovanie...Monitor s uhlopriečkou 27" vás ohromí dokonale ostrými detailmi pôsobivého QHD rozlíšenia, ktoré zdobí inovatívny IPS panel. Spolu s technológiou HDR 10 zaistí vysokú kvalitu obrazu a presnosť farieb - tmavé farby tmavšie a jasné farby ešte jasnejšie. |
... zo všetkých uhlovPrístroj sa môže pochváliť širokým pozorovacím uhlom 178°, ktorý zaistí skvelý zážitok z jeho sledovania aj z menej optimálnych pozícií. Preto aj keď sa pozeráte na monitor z uhla alebo niečo ukazujete ďalšej osobe, vždy uvidíte obraz bez skreslenia. |
dokonalá synchronizáciaVďaka technológii AMD Free Sync s obnovovacou frekvenciou 75 Hz bude sledovanie filmov pohodlnejšie. V spolupráci zaistí plynulé sledovanie bez zbytočného sekania a trhania obrazu pri akčných scénach. |
Nastaviteľný vo všetkých smerochOtočte, nakloňte, nastavte výšku. Čokoľvek si budete priať. Prispôsobte si monitor podľa vlastných prianí a užite si dokonalý komfort pri práci aj zábave. |
Chráni váš zrakMonitor Samsung myslí nielen na maximálnu produktivitu, ale aj na vaše zdravie. Technológia Flicker Free znižuje blikanie obrazovky, vďaka čomu je sledovanie oveľa pohodlnejšie. Režim Eye Saver potom znižuje vyžarovanie škodlivého modrého svetla. |
Uhlopriečka displeja | 68,6 cm |
Typ HD rozlíšenia | 2K Ultra HD |
Rozlíšenie displeja | 2560 x 1440 px |
Technológia zobrazenia | LCD |
Tvar obrazovky | Plochý |
Natívny pomer strán | 16:9 |
Uhlopriečka obrazovky (metrický) | 68 cm |
Dotyková obrazovka | Nie |
Typ panelu | IPS |
Počet farieb displeja | 1,07 miliárd farieb |
Jas displeja (typický) | 300 cd/m² |
Odozva | 5 ms |
Pomer strán | 16:9 |
Vodorovný pozorovací uhol | 178 ° |
Zvislý pozorovací uhol | 178 ° |
Kontrastný pomer (typický) | 1000:1 |
Maximálna obnovovacia frekvencia | 75 Hz |
Farba | Čierna |
Certifikácia | CE |
Počet HDMI portov | 1 |
Verzia USB hubu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Počet USB Type-A downstream portov | 3 |
Výstup pre slúchadlá | Áno |
HDMI | Áno |
Vstavaný USB hub | Áno |
Počet DisplayPort výstupov | 1 |
Verzia USB Power Delivery až do | 90 W |
Počet výstupných portov USB typu C | 1 |
VESA montáž | Áno |
Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 100 x 100 mm |
Uhol náklonu | -2 - 25 ° |
Nastavenie sklonu | Áno |
Nastavenie výšky | Áno |
Pan range | -30 - 30 ° |
Uhol natočenia | -2 - 92 ° |
Nastavenie výšky | 12 cm |
Pivot | Áno |
Výkyvný / otočný | Áno |
Spotreba elektrickej energie | 21 W |
Spotreba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
Spotreba energie (vypnuté) | 0,3 W |
Trieda energetickej účinnosti (SDR) | E |
Trieda energetickej účinnosti (HDR) | G |
Spotreba energie (SDR) za 1 000 hodín | 21 kWh |
Spotreba energie (HDR) za 1 000 hodín | 32 kWh |
Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
Dodávané káble | HDMI, LAN (RJ-45), USB |
Herný režim | Áno |
AMD FreeSync | Áno |
Technológia bez blikania | Áno |
Šírka (s podstavcom) | 615,5 mm |
Hĺbka (s podstavcom) | 196,4 mm |
Výška (s podstavcom) | 551,9 mm |
hmotnosť (s podstavcom) | 6,7 kg |
Šírka (bez stojana) | 51,5 cm |
Hĺbka (bez stojana) | 4,27 cm |
Výška (bez stojana) | 36,8 cm |
Šírka hlavného (vonkajšieho) obalu | 668 mm |
Hĺbka balenia | 450 mm |
Výška hlavného (vonkajšieho) obalu | 171 mm |
Hmotnosť vrátane balenia | 8,4 kg |
HS kód | 85285210 |
${favoriteStore.address}
${favoriteStore.psc} ${favoriteStore.city}
Telefón: ${favoriteStore.phone}
E-mail: ${favoriteStore.email}
obľúbená predajňa (zmeniť)
Ľutujeme, používate internetový prehliadač, v ktorom vám Okay nebude fungovať.
Skontrolujte prosím, či používate aktuálnu verziu niektorého z podporovaných prehľadávačov nižšie, alebo či máte v prehľadaní povolenú podporu JavaScriptu.
Podporované prehliadače sú:
Ospravedlňujeme sa, že naša aplikácia nefunguje na starších prehliadačoch.