Cena bez DPH 232,50 €
Cena s DPH 279,00 €
Užite si dokonalé zobrazenie svojich hier a porazte všetkých svojich protivníkov s herným monitorom Lenovo.
Monitor Lenovo Y25-25
|
Vizuál, ktorý vás pohltí
|
Dokonalo plynulý obraz
|
Uhlopriečka displeja | 62,2 cm |
Typ HD rozlíšenia | Full HD |
Rozlíšenie displeja | 1920 x 1080 px |
Technológia zobrazenia | LED |
Tvar obrazovky | Plochý |
Natívny pomer strán | 16:9 |
Podporované grafické rozlíšenie | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Dotyková obrazovka | Nie |
Typ panelu | IPS |
Jas displeja (typický) | 400 cd/m² |
Odozva | 3 ms |
Dynamický kontrast | 3000000:1 |
Vodorovný pozorovací uhol | 178 ° |
Zvislý pozorovací uhol | 178 ° |
Kontrastný pomer (typický) | 1000:1 |
Maximálna obnovovacia frekvencia | 240 Hz |
Farebný gamut | 99 % |
Typ podsvietenia | W-LED |
Rozstup pixelov | 0,283 x 0,283 mm |
Viditeľná veľkosť (vodorovne) | 30,3 cm |
Viditeľná veľkosť (zvisle) | 54,4 cm |
Hĺbka farieb | 8 bit |
Hustota pixelov | 90 ppi |
Čas odozvy (min) | 1 ms |
Vstavané reproduktory | Nie |
Integrovaná kamera | Nie |
Farba | Čierna |
Postavenie na trhu | Hranie |
Počet HDMI portov | 1 |
DVI port | Nie |
Verzia HDMI | 2.0 |
Verzia USB hubu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Počet USB Type-A downstream portov | 4 |
Pripojenie slúchadiel | 3,5 mm |
HDMI | Áno |
Vstavaný USB hub | Áno |
Počet upstream portov | 1 |
Počet DisplayPort výstupov | 1 |
Audio výstup | Áno |
Verzia DisplayPort | 1.2 |
Typ USB upstream portu | USB typ B |
VESA montáž | Áno |
Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 100 x 100 mm |
Počet OSD jazykov | 8 |
On Screen Display (OSD) | Áno |
Uhol náklonu | -5 - 22 ° |
Nastavenie sklonu | Áno |
Slot pre zámok | Áno |
Nastavenie výšky | Áno |
Typ uchytenia kábla | Kensington |
Pan range | -30 - 30 ° |
Uhol natočenia | -90 - 90 ° |
Nastavenie výšky | 13 cm |
Pivot | Áno |
Výkyvný / otočný | Áno |
Spotreba elektrickej energie | 30 W |
Spotreba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
Vstupné striedavé napätie | 100 - 240 V |
Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50/60 Hz |
Spotreba energie (vypnuté) | 0,3 W |
Trieda energetickej účinnosti (SDR) | F |
Spotreba energie (SDR) za 1 000 hodín | 19 kWh |
Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
Dodávané káble | AC, DisplayPort, USB Type-A až USB Type-B |
Stojan v cene | Áno |
AMD FreeSync | Áno |
Šírka (s podstavcom) | 558,7 mm |
Hĺbka (s podstavcom) | 250,5 mm |
Výška (s podstavcom) | 382,5 mm |
hmotnosť (s podstavcom) | 5,59 kg |
Šírka (bez stojana) | 55,9 cm |
Hĺbka (bez stojana) | 5,95 cm |
Výška (bez stojana) | 33,5 cm |
Hmotnosť (bez stojana) | 3,61 kg |
Šírka skosenej hrany (strana) | 2,5 mm |
Šírka skosenej hrany (vrch) | 2,5 mm |
Šírka skosenej hrany (dno) | 2,39 cm |
HS kód | 85285210 |
${favoriteStore.address}
${favoriteStore.psc} ${favoriteStore.city}
Telefón: ${favoriteStore.phone}
E-mail: ${favoriteStore.email}
obľúbená predajňa (zmeniť)
Ľutujeme, používate internetový prehliadač, v ktorom vám Okay nebude fungovať.
Skontrolujte prosím, či používate aktuálnu verziu niektorého z podporovaných prehľadávačov nižšie, alebo či máte v prehľadaní povolenú podporu JavaScriptu.
Podporované prehliadače sú:
Ospravedlňujeme sa, že naša aplikácia nefunguje na starších prehliadačoch.