Cena bez DPH 113,64 €
Cena s DPH 136,37 €
Pracovný monitor
|
Elegantný moderný vzhľad
|
Dokonalé vizuálne zážitky
|
Uhlopriečka displeja | 60,5 cm |
Typ HD rozlíšenia | Full HD |
Rozlíšenie displeja | 1920 x 1080 px |
Technológia zobrazenia | LCD |
Tvar obrazovky | Plochý |
Natívny pomer strán | 16:9 |
Podpora HDR | Nie |
Podporované videomódy | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Podporované grafické rozlíšenie | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Dotyková obrazovka | Nie |
Typ panelu | IPS |
Počet farieb displeja | 16,78 miliónov farieb |
Jas displeja (typický) | 250 cd/m² |
Odozva | 4 ms |
Pomer strán | 16:9 |
Vodorovný pozorovací uhol | 178 ° |
Zvislý pozorovací uhol | 178 ° |
Kontrastný pomer (typický) | 1000:1 |
Rozsah zvislého snímania | 48 - 75 Hz |
Maximálna obnovovacia frekvencia | 75 Hz |
Typ podsvietenia | LED |
Rozstup pixelov | 0,275 x 0,275 mm |
Viditeľná veľkosť (vodorovne) | 52,7 cm |
Viditeľná veľkosť (zvisle) | 29,6 cm |
Rozsah vodorovného snímania | 30 - 83 kHz |
Hustota pixelov | 92,56 ppi |
NTSC pokrytie (typické) | 72 % |
Vstavané reproduktory | Nie |
Integrovaná kamera | Nie |
Farba | Čierna |
Postavenie na trhu | Biznis |
Odnímateľný stojan | Áno |
Farba nohy | Šedá |
Neobsahuje ťažké kovy | Hg (ortuť) |
Farba predného rámu | Čierna |
Počet HDMI portov | 2 |
DVI port | Nie |
Verzia HDMI | 1.4 |
HDMI | Áno |
Vstavaný USB hub | Nie |
Audio výstup | Áno |
HDCP | Áno |
VESA montáž | Áno |
Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 100 x 100 mm |
Uhol náklonu | -5 - 21 ° |
Nastavenie sklonu | Áno |
Slot pre zámok | Áno |
Nastavenie výšky | Nie |
Pivot | Nie |
Výkyvný / otočný | Nie |
Spotreba elektrickej energie | 12,2 W |
Spotreba energie (v pohotovosti) | 0,2 W |
Vstupné striedavé napätie | 100 - 230 V |
Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50/60 Hz |
Ročná spotreba energie | 18 kWh |
Spotreba energie (vypnuté) | 0,2 W |
Trieda energetickej účinnosti (SDR) | D |
Spotreba energie (SDR) za 1 000 hodín | 12 kWh |
Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
Spotreba energie (max) | 21 W |
Typ dodávky | Vnútorný |
Dodávané káble | AC, HDMI |
Stojan v cene | Áno |
AMD FreeSync | Áno |
Technológia bez blikania | Áno |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Technológia Low Blue Light | Áno |
Rozsah obnovovacích frekvencií AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 0 - 40 °C |
Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T) | -20 - 60 °C |
Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 10 - 80 % |
Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní | 5 - 90 % |
Prevádzková nadmorská výška | 0 - 5000 m |
Mimoprevádzková nadmorská výška | 0 - 12192 m |
Šírka (s podstavcom) | 537,8 mm |
Hĺbka (s podstavcom) | 152,8 mm |
Výška (s podstavcom) | 412,8 mm |
hmotnosť (s podstavcom) | 3,8 kg |
Šírka (bez stojana) | 53,8 cm |
Hĺbka (bez stojana) | 5,38 cm |
Výška (bez stojana) | 32,3 cm |
Hmotnosť (bez stojana) | 3,3 kg |
Šírka skosenej hrany (strana) | 5,4 mm |
Šírka skosenej hrany (vrch) | 5,4 mm |
Šírka skosenej hrany (dno) | 2,07 cm |
Šírka balenia | 134,9 mm |
Hĺbka balenia | 619 mm |
Výška balenia | 395 mm |
HS kód | 85285210 |
Osvedčenia o udržateľnosti | RoHS, ENERGY STAR |
Wi-Fi | Nie |
${favoriteStore.address}
${favoriteStore.psc} ${favoriteStore.city}
Telefón: ${favoriteStore.phone}
E-mail: ${favoriteStore.email}
obľúbená predajňa (zmeniť)
Ľutujeme, používate internetový prehliadač, v ktorom vám Okay nebude fungovať.
Skontrolujte prosím, či používate aktuálnu verziu niektorého z podporovaných prehľadávačov nižšie, alebo či máte v prehľadaní povolenú podporu JavaScriptu.
Podporované prehliadače sú:
Ospravedlňujeme sa, že naša aplikácia nefunguje na starších prehliadačoch.