Cena bez DPH 249,17 €
Cena s DPH 299,00 €
Mobilný telefón
|
Pôsobivé vizuálne zážitky na AMOLED displeji
|
Dokonale plynulý pohyb v 120 Hz
|
Pripravený na akúkoľvek výzvu
|
Štvornásobný 108Mpx fotoaparát
|
Prejavte svoju kreativitu
|
5000mAh batéria s 67W turbo nabíjaním
|
Kontrastný pomer (typický) | 4500000:1 |
Dotyková obrazovka | Áno |
Typ dotykovej obrazovky | Kapacitné |
Typ displeja | AMOLED |
Uhlopriečka displeja | 6,7 |
Rozlíšenie displeja | 2400 x 1080 px |
Jas displeja | 1200 cd/m² |
Hustota pixelov | 395 ppi |
Tvar obrazovky | Plochý |
Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
Typ skla displeja | Corning Glass |
Gorilla Glass verzia | Gorilla Glass 5 |
Počet jadier procesora | 8 |
Architektúra procesora | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Typ procesoru | MediaTek |
Model procesoru | Helio G96 |
Boost frekvencia procesora | 2,05 GHz |
Kompatibilné pamäťové karty | Microsd (transflash) |
Vnútorná kapacita pre ukladanie | 128 GB |
Maximálna veľkosť pamäťovej karty | 1000 GB |
Kapacita pamäte RAM | 6 GB |
Typ pamäte RAM | LPDDR4X |
Stabilizátor obrazu | Áno |
Nočný režim | Áno |
Rozlíšenie pri rýchlom zázname | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Režimy nahrávania videa | 720p,1080p |
Geotagging | Áno |
odpočet času | Áno |
Maximálny počet snímok za sekundu | 30 fps |
Rozlíšenie zadnej kamery | 108 Mpx |
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 16 MP |
Typ zadnej kamery | Štyri fotoaparáty |
Číslo clony zadnej kamery | 1,9 |
Číslo clony predného fotoaparátu | 2,4 |
Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 8 MP |
Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
Režim Multi-shot | Áno |
Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 2 MP |
Číslo clony tretej zadnej kamery | 2,4 |
Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
Veľkosť pixelov zadného fotoaparátu | 2,1 µm |
Veľkosť senzora zadného fotoaparátu | 1.5" |
Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV) | 118° |
Hodnota clony štvrtého zadného fotoaparátu | 2,4 |
Rozlíšenie štrvrtej zadnej kamery (numerické) | 2 MP |
Wi-Fi | Áno |
Bluetooth | Áno |
Wi-Fi štandardy | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Verzia Bluetooth | 5.1 |
Typ SIM karty | NanoSIM |
NFC | Áno |
3G štandardy | WCDMA |
4G štandardy | LTE-TDD & LTE-FDD |
Funkcie SIM karty | Dual SIM |
Generácia mobilnej siete | 4G |
Konektor USB | USB Typ-C |
Pripojenie slúchadiel | 3,5 mm |
USB vstup | Áno |
SMS | Áno |
Áno |
Kapacita batérie | 5000 mAh |
Hmotnosť | 202 g |
Šírka | 76,1 mm |
Hĺbka | 8,12 mm |
Výška | 164,2 mm |
Dodávané káble | USB Typ-C |
Pribalený AC adaptér | Áno |
Stručný návod | Áno |
Záručný list | Áno |
Výkon adaptéru | 67 W |
Ochranné puzdro | Áno |
Vyberací kolík | Áno |
Farba | Modrá |
Formát | Navýšku |
Farba názov | Star Blue |
Hlasitý odposluch | Áno |
Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
Grafická karta 1 | Adreno 619 |
Videohovory | Áno |
GPS | Áno |
Elektronický kompas | Áno |
GLONASS | Áno |
Podpora GPS | Áno |
BeiDou | Áno |
Galileo | Áno |
Poskytovaný OS | Android 11 |
Platforma | Android |
Operating system fork | |
Operačný systém | MIUI 13 |
Typ predplatného | Žiadne predplatené služby |
Gyroskop | Áno |
Merač zrýchlenia | Áno |
Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
Senzor priblíženia | Áno |
Infračervený senzor | Áno |
Značka | Xiaomi |
${favoriteStore.address}
${favoriteStore.psc} ${favoriteStore.city}
Telefón: ${favoriteStore.phone}
E-mail: ${favoriteStore.email}
obľúbená predajňa (zmeniť)
Ľutujeme, používate internetový prehliadač, v ktorom vám Okay nebude fungovať.
Skontrolujte prosím, či používate aktuálnu verziu niektorého z podporovaných prehľadávačov nižšie, alebo či máte v prehľadaní povolenú podporu JavaScriptu.
Podporované prehliadače sú:
Ospravedlňujeme sa, že naša aplikácia nefunguje na starších prehliadačoch.