Cena bez DPH 190,83 €
Cena s DPH 229,00 €
Mobilný telefón
|
Inteligentný štvornásobný fotoaparát s 50 Mpx
|
Dodajte snímkam originalitu
|
Pôsobivá panoramatická selfie
|
6,5" displej s 90 Hz obnovovacou frekvenciou
|
Nová generácia výkonu
|
Výdrž batérie až dva dni
|
Platby v obchodoch pomocou NFC
|
Uhlopriečka displeja | 16,5 cm |
Rozlíšenie displeja | 2400 x 1080 px |
Natívny pomer strán | 20:9 |
Maximálna obnovovacia frekvencia | 90 Hz |
Hustota pixelov | 405 ppi |
Typ skla displeja | Gorilla Glass |
Gorilla Glass verzia | Gorilla Glass 3 |
Počet jadier procesora | 8 |
Typ procesoru | MediaTek |
Model procesoru | Helio G88 |
Kapacita pamäte RAM | 4 GB |
Vnútorná kapacita pre ukladanie | 64 GB |
Kompatibilné pamäťové karty | Microsd (transflash) |
Typ pamäte RAM | LPDDR4X |
Typ slotu pre pamäťovú kartu | Hybridný slot |
Typ zadnej kamery | Štyri fotoaparáty |
Rozlíšenie zadnej kamery | 50 MP |
Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 8 MP |
Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
Typ blesku | LED |
Maximálny počet snímok za sekundu | 30 fps |
Číslo clony zadnej kamery | 1,8 |
Režimy nahrávania videa | 720p, 1080p |
Rozlíšenie pri rýchlom zázname | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Číslo clony predného fotoaparátu | 2 |
Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 8 MP |
Číslo clony druhej zadnej kamery | 2,2 |
Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV) | 120 ° |
Geotagging | Áno |
Číslo clony tretej zadnej kamery | 2,4 |
Hodnota clony štvrtého zadného fotoaparátu | 2,4 |
Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 px |
Rozlíšenie makro fotoaparátu (číselné) | 2 MP |
Rozlíšenie hĺbkového fotoaparátu (numerické) | 2 MP |
Panoráma | Áno |
Wi-Fi | Áno |
Bluetooth | Áno |
Verzia Bluetooth | 5.1 |
Funkcie SIM karty | Hybridné Dual SIM |
Generácia mobilnej siete | 4G |
Typ SIM karty | NanoSIM |
3G štandardy | WCDMA |
4G štandardy | LTE-TDD & LTE-FDD |
NFC | Áno |
Wi-Fi Direct | Áno |
USB vstup | Áno |
Konektor USB | USB Typ-C |
Pripojenie slúchadiel | 3,5 mm |
Farba | Biela |
Formát | Navýšku |
Farba názov | Pebble White |
Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
Videohovory | Áno |
Hlasitý odposluch | Áno |
Vibračné zvonenie | Áno |
Rýchle nabíjanie | Áno |
Grafická karta | Mali-G52 |
Rozpoznávanie tvárí | Áno |
GPS | Áno |
GPS | Áno |
GLONASS | Áno |
Elektronický kompas | Áno |
BeiDou | Áno |
Galileo | Áno |
FM rádio | Áno |
Reproduktory | Stereo |
Poskytovaný OS | Android 11 |
Platforma | Android |
Platforma na distribúciu aplikácií | Google Play |
Operačný systém | MIUI 12.5 |
Kapacita batérie | 5000 mAh |
Výdrž batérie pri prehrávaní hudby | 158 h |
Doba prehrávania videa | 14 h |
Šírka | 75,5 mm |
Hĺbka | 8,92 mm |
Výška | 161,9 mm |
Hmotnosť | 181 g |
Dodávané káble | USB Typ-C |
Stručný návod | Áno |
Záručný list | Áno |
Pribalený AC adaptér | Áno |
Výkon adaptéru | 22,5 W |
Vyberací kolík | Áno |
Ochranné puzdro | Áno |
Dotyková obrazovka | Áno |
Typ predplatného | Žiadne predplatené služby |
SMS | Áno |
Áno |
Merač zrýchlenia | Áno |
Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
Senzor priblíženia | Áno |
Infračervený senzor | Áno |
Index opraviteľnosti | 7.9 |
SAR telo (EÚ) | 0,944 W/kg |
Hlava SAR | 0,581 W/kg |
Medzné hodnoty SAR (EÚ) | 1,977 W/kg |
${favoriteStore.address}
${favoriteStore.psc} ${favoriteStore.city}
Telefón: ${favoriteStore.phone}
E-mail: ${favoriteStore.email}
obľúbená predajňa (zmeniť)
Ľutujeme, používate internetový prehliadač, v ktorom vám Okay nebude fungovať.
Skontrolujte prosím, či používate aktuálnu verziu niektorého z podporovaných prehľadávačov nižšie, alebo či máte v prehľadaní povolenú podporu JavaScriptu.
Podporované prehliadače sú:
Ospravedlňujeme sa, že naša aplikácia nefunguje na starších prehliadačoch.