Cena bez DPH 156,59 €
Cena s DPH 187,91 €
Mobilný telefón
|
Štvornásobný 48 Mpx fotoaparát Sony
|
Pôsobivé nočné zábery
|
24 Mpx selfie kamera Sony
|
Zmerajte si telesnú teplotu
|
Obraz ako z kina
|
Dostatok energie až na 2 dni
|
Svižný výkon osemjadrového procesora
|
Uhlopriečka displeja | 16 cm |
Rozlíšenie displeja | 2340 x 1080 px |
Tvar obrazovky | Zakrivená obrazovka |
Natívny pomer strán | 19.5:9 |
Typ displeja | LTPS |
Typ dotykovej obrazovky | Kapacitné |
Zaoblené rohy displeja | Áno |
Počet jadier procesora | 8 |
Typ procesoru | Cortex |
Model procesoru | Helio P60 |
Architektúra procesora | ARM Cortex-A73 |
Boost frekvencia procesora | 2 GHz |
Koprocesor | Áno |
Kapacita pamäte RAM | 6 GB |
Vnútorná kapacita pre ukladanie | 128 GB |
Kompatibilné pamäťové karty | Microsd (transflash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Maximálna veľkosť pamäťovej karty | 256 GB |
Typ pamäte RAM | LPDDR4X |
Typ slotu pre pamäťovú kartu | Vyhradený slot |
Typ zadnej kamery | Štyri fotoaparáty |
Rozlíšenie zadnej kamery | 48 MP |
Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 24 MP |
Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
Nočný režim | Áno |
Maximálny počet snímok za sekundu | 30 fps |
Číslo clony zadnej kamery | 1,79 |
Režimy nahrávania videa | 480p, 1080p, 720p |
Rozlíšenie pri rýchlom zázname | 720x480@30fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Číslo clony predného fotoaparátu | 2 |
Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 16 MP |
Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV) | 120 ° |
Detekcia tváre | Áno |
Veľkosť pixelov zadného fotoaparátu | 1,6 µm |
Veľkosť senzora zadného fotoaparátu | 1/2 " |
Rozlíšenie makro fotoaparátu (číselné) | 5 MP |
Prvky objektívu zadného fotoaparátu | 6-prvková šošovka |
Rozlíšenie hĺbkového fotoaparátu (numerické) | 5 MP |
Wi-Fi | Áno |
Bluetooth | Áno |
Wi-Fi štandardy | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Verzia Bluetooth | 4.2 |
Funkcie SIM karty | Dual SIM |
Generácia mobilnej siete | 4G |
Typ SIM karty | NanoSIM |
3G štandardy | TD-SCDMA, WCDMA |
4G štandardy | LTE-TDD & LTE-FDD |
Hlas cez LTE (VoLTE) je podporované | Áno |
Podporované 4G pásma | 700,1700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2100 MHz |
Podpora frekvenčného pásma 3G | 800,900,850,1700,1900,2100 MHz |
Wi-Fi Direct | Áno |
USB vstup | Áno |
Konektor USB | USB Typ-C |
Pripojenie slúchadiel | 3,5 mm |
Farba | Tyrkysová |
Formát | Navýšku |
Základný materiál | Kov |
Farba názov | Forest Green |
Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
Videohovory | Áno |
Vibračné zvonenie | Áno |
Rýchle nabíjanie | Áno |
Grafická karta | Mali-G72 MP3 |
Rozpoznávanie tvárí | Áno |
GPS | Áno |
GPS | Áno |
GLONASS | Áno |
Elektronický kompas | Áno |
Galileo | Áno |
Podporované zvukové formáty | APE, MP3, AAC, AAC+, WAV, PCM, eAAC+, AMR, AMR-NB |
Podporované video formáty | H.264, MPEG4, M4V, XVID, MKV, MP4 |
Poskytovaný OS | Android 10.0 |
Platforma | Android |
Kapacita batérie | 4150 mAh |
Šírka | 74,9 mm |
Hĺbka | 8,6 mm |
Výška | 158,7 mm |
Hmotnosť | 205 g |
Dodávané káble | USB Typ-C |
Stručný návod | Áno |
Pribalený AC adaptér | Áno |
Ochranná fólia | Áno |
Vyberací kolík | Áno |
Ochranné puzdro | Áno |
Dotyková obrazovka | Áno |
Typ predplatného | Žiadne predplatené služby |
SMS | Áno |
MMS (Multimediálne správy) | Áno |
Áno |
Merač zrýchlenia | Áno |
Gyroskop | Áno |
Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
Senzor priblíženia | Áno |
Senzor teploty farieb | Áno |
${favoriteStore.address}
${favoriteStore.psc} ${favoriteStore.city}
Telefón: ${favoriteStore.phone}
E-mail: ${favoriteStore.email}
obľúbená predajňa (zmeniť)
Ľutujeme, používate internetový prehliadač, v ktorom vám Okay nebude fungovať.
Skontrolujte prosím, či používate aktuálnu verziu niektorého z podporovaných prehľadávačov nižšie, alebo či máte v prehľadaní povolenú podporu JavaScriptu.
Podporované prehliadače sú:
Ospravedlňujeme sa, že naša aplikácia nefunguje na starších prehliadačoch.