Cena bez DPH 107,50 €
Cena s DPH 129,00 €
Mobilný telefón
|
Veľké zážitky na veľkom displeji
|
Zachyťte váš život v najlepšej kvalite
|
Energia aj na viac činností
|
Výdrž batérie až 2 dni
|
Bezpečné odomykanie pomocou tváre
|
Uhlopriečka displeja | 16,8 cm |
Rozlíšenie displeja | 720 x 1600 px |
Tvar obrazovky | Plochý |
Natívny pomer strán | 20:9 |
Kontrastný pomer (typický) | 1000:1 |
Jas displeja | 400 cd/m² |
Hustota pixelov | 269 ppi |
Rozlíšenie displeja (rozložený) | 720 x 1612 px |
Počet jadier procesora | 4 |
Typ procesoru | MediaTek |
Model procesoru | Helio G25 |
Frekvencia procesora | 2 GHz |
Architektúra procesora | ARM Cortex-A53 |
Koprocesor | Áno |
Frekvencia koprocesora | 1,5 GHz |
Počet jadier koprocesora | 4 |
Model koprocesoru | A53 |
Architektúra koprocesora | ARM Cortex-A53 |
Kapacita pamäte RAM | 2 GB |
Vnútorná kapacita pre ukladanie | 32 GB |
Kompatibilné pamäťové karty | Microsd (transflash) |
Maximálna veľkosť pamäťovej karty | 512 GB |
Typ zadnej kamery | Duálny fotoaparát |
Rozlíšenie zadnej kamery | 13 MP |
Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 5 MP |
Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
Číslo clony zadnej kamery | 2,2 |
Rozlíšenie pri rýchlom zázname | 1920x1080@30fps |
Číslo clony predného fotoaparátu | 2,2 |
Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 2 MP |
Číslo clony druhej zadnej kamery | 2,4 |
Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV) | 86,6 ° |
Detekcia tváre | Áno |
Uhol zorného poľa zadného fotoaparátu (FOV) | 76,7 ° |
Uhol zorného poľa predného fotoaparátu (FOV) | 76 ° |
Veľkosť pixelov predného fotoaparátu | 1,12 µm |
Veľkosť pixelov zadného fotoaparátu | 1,12 µm |
Veľkosť pixelov druhého zadného fotoaparátu | 1,75 µm |
Veľkosť senzora zadného fotoaparátu | 1/3.06 " |
Prvky objektívu zadného fotoaparátu | 4-prvkový objektív |
Veľkosť senzora druhého zadného fotoaparátu | 1/5 " |
Panoráma | Áno |
Prvky objektívu druhého zadného fotoaparátu | 3-prvkový objektív |
Veľkosť senzora predného fotoaparátu | 1/5 " |
Prvky objektívu prednej kamery | 3-prvkový objektív |
Wi-Fi | Áno |
Bluetooth | Áno |
Wi-Fi štandardy | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Verzia Bluetooth | 5.1 |
Funkcie SIM karty | Dual SIM |
Generácia mobilnej siete | 4G |
Typ SIM karty | NanoSIM |
3G štandardy | HSPA+ |
Hlas cez LTE (VoLTE) je podporované | Áno |
Wi-Fi Direct | Áno |
5G štandard | Nepodporovaný |
USB verzia | 2.0 |
USB vstup | Áno |
Konektor USB | USB Typ-C |
Pripojenie slúchadiel | 3,5 mm |
Farba | Šedá |
Formát | Navýšku |
Farba názov | Space Dark |
Grafická karta | IMG GE8320 |
Rozpoznávanie tvárí | Áno |
GPS | Áno |
GPS | Áno |
GLONASS | Áno |
BeiDou | Áno |
Galileo | Áno |
Podporované zvukové formáty | AAC, AAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3, Vorbis, WAV |
FM rádio | Áno |
Podporované video formáty | AVC, H.263, H.264, HEVC/H.265, MPEG2, VP8, VP9 |
Reproduktory | Stereo |
Poskytovaný OS | Android 12 Go Edition |
Platforma | Android |
Kapacita batérie | 5000 mAh |
Doba nabíjania batérie | 3,5 h |
Šírka | 75,4 mm |
Hĺbka | 8,99 mm |
Výška | 164,7 mm |
Hmotnosť | 190 g |
Dodávané káble | USB Typ-C |
Stručný návod | Áno |
Pribalený AC adaptér | Áno |
Vyberací kolík | Áno |
Typ predplatného | Žiadne predplatené služby |
Merač zrýchlenia | Áno |
Senzor priblíženia | Áno |
Značka | TCL |
${favoriteStore.address}
${favoriteStore.psc} ${favoriteStore.city}
Telefón: ${favoriteStore.phone}
E-mail: ${favoriteStore.email}
obľúbená predajňa (zmeniť)
Ľutujeme, používate internetový prehliadač, v ktorom vám Okay nebude fungovať.
Skontrolujte prosím, či používate aktuálnu verziu niektorého z podporovaných prehľadávačov nižšie, alebo či máte v prehľadaní povolenú podporu JavaScriptu.
Podporované prehliadače sú:
Ospravedlňujeme sa, že naša aplikácia nefunguje na starších prehliadačoch.