Cena bez DPH 1 274,17 €
Cena s DPH 1 529,00 €
Samsung Galaxy Z Fold 4
|
Dokonalosť v každom uhle
|
Skladací spoločník do vrecka
|
Zvládnite viac práce i zábavy
|
Uhrančivé okno do vášho sveta
|
Jemne prevedie každý pohyb
|
Živelný aj pri kontakte s vodou
|
Ohybnosť, podporená odolnosťou
|
Fotografický vizionár budúcnosti
|
Uhlopriečka displeja | 19,3 cm |
Rozlíšenie displeja | 2176 x 1812 px |
Tvar obrazovky | Plochý |
Podpora HDR | Áno |
Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Typ displeja | Dynamic AMOLED 2X |
Druhý displej | Áno |
Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
Hustota pixelov | 374 ppi |
Uhlopriečka druhého displeja | 15,8 cm |
Obnovovacia frekvencia druhého displeja | 120 Hz |
Rozlíšenie druhého displeja | 2316 x 904 px |
Typ druhého displeja | Dynamic AMOLED 2X |
Hustota zobrazenia pixelov druhého displeja | 402 ppi |
Počet jadier procesora | 8 |
Typ procesoru | Qualcomm Snapdragon |
Model procesoru | 8+ Gen 1 |
Boost frekvencia procesora | 3,2 GHz |
Kapacita pamäte RAM | 12 GB |
Vnútorná kapacita pre ukladanie | 256 GB |
USB úložisko | Áno |
Typ zadnej kamery | Trojitý fotoaparát |
Rozlíšenie zadnej kamery | 50 MP |
Typ prednej kamery | Duálny fotoaparát |
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 10 MP |
Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
Časovač | Áno |
Nočný režim | Áno |
Digitálny zoom | 30 x |
Maximálny počet snímok za sekundu | 960 fps |
Automatické zaostrovanie | Áno |
Číslo clony zadnej kamery | 1,8 |
Režimy nahrávania videa | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Rozlíšenie pri rýchlom zázname | 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 7680x4320@24fps |
Číslo clony predného fotoaparátu | 2,2 |
Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 12 MP |
Číslo clony druhej zadnej kamery | 2,2 |
Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV) | 123 ° |
Optický zoom | 3 x |
Stabilizátor obrazu | Áno |
Video stabilizátor | Áno |
Časozberný režim | Áno |
Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 10 MP |
Číslo clony tretej zadnej kamery | 2,4 |
Uhol zorného poľa zadného fotoaparátu (FOV) | 85 ° |
Uhol zorného poľa tretej zadnej kamery (FOV) | 36 ° |
Rozlíšenie druhého predného fotoaparátu (numerické) | 4 MP |
F číslo druhej prednej kamery | 1,8 |
Uhol zorného poľa predného fotoaparátu (FOV) | 85 ° |
Uhol zorného poľa druhej kamery (FOV) | 80 ° |
Rozlíšenie videa | 7680 x 4320 px |
Veľkosť pixelov predného fotoaparátu | 1,22 µm |
Veľkosť pixelov zadného fotoaparátu | 1 µm |
Veľkosť pixelov druhého zadného fotoaparátu | 1,12 µm |
Veľkosť pixelov tretej zadnej kamery | 1 µm |
Druh stabilizácie obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panoráma | Áno |
Portrétový režim | Áno |
Veľkosť pixelov druhej prednej kamery | 2 µm |
Wi-Fi | Áno |
Bluetooth | Áno |
Wi-Fi štandardy | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Verzia Bluetooth | 5.2 |
Funkcie SIM karty | Triple SIM |
Generácia mobilnej siete | 5G |
Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
4G štandardy | LTE |
NFC | Áno |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Áno |
MIMO | Áno |
Wi-Fi Direct | Áno |
Zdieľanie pripojenia v režime modemu | Áno |
USB vstup | Áno |
Konektor USB | USB Typ-C |
Farba | Béžová |
Formát | Vyklápací |
Ochranné funkcie | Vode odolné |
Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IPX8 |
Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
Videohovory | Áno |
Hlasitý odposluch | Áno |
Vibračné zvonenie | Áno |
Rýchle nabíjanie | Áno |
Bezdrôtové nabíjanie | Áno |
Rozpoznávanie tvárí | Áno |
Podpora USB On-The-Go | Áno |
GPS | Áno |
GPS | Áno |
GLONASS | Áno |
BeiDou | Áno |
Galileo | Áno |
Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | Áno |
Podporované zvukové formáty | 3GA, APE, RTTTL, AAC, MP3, RTX, AWB, WAV, MXMF, WMA, DFF, IMY, OGA, OGG, DSF, M4A, OTA, XMF, Stredné, AMR, FLAC, MIDI |
Zvukový systém | Dolby Atmos |
Podporované video formáty | 3GP, 3G2, WEBM, AVI, M4V, FLV, MKV, MP4 |
Poskytovaný OS | Android 12 |
Platforma | Android |
Platforma na distribúciu aplikácií | Google Play |
Virtuálny asistent | Samsung Bixby |
Podpora Office | Áno |
Kapacita batérie | 4400 mAh |
Šírka | 130,1 mm |
Hĺbka | 6,3 mm |
Výška | 155,1 mm |
Hmotnosť | 263 g |
Zložená šírka | 6,71 cm |
Zložená hĺbka | 1,58 cm |
Zložená výška | 15,5 cm |
Dodávané káble | USB Typ-C |
Stručný návod | Áno |
Vyberací kolík | Áno |
Typ predplatného | Žiadne predplatené služby |
SMS | Áno |
MMS (Multimediálne správy) | Áno |
Áno |
Barometer | Áno |
Merač zrýchlenia | Áno |
Gyroskop | Áno |
Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
Senzor priblíženia | Áno |
Geomagnetický senzor | Áno |
Hall senzor | Áno |
Index opraviteľnosti | 7.8 |
SAR telo (EÚ) | 1,506 W/kg |
Hlava SAR | 1,301 W/kg |
Medzné hodnoty SAR (EÚ) | 2,83 W/kg |
${favoriteStore.address}
${favoriteStore.psc} ${favoriteStore.city}
Telefón: ${favoriteStore.phone}
E-mail: ${favoriteStore.email}
obľúbená predajňa (zmeniť)
Ľutujeme, používate internetový prehliadač, v ktorom vám Okay nebude fungovať.
Skontrolujte prosím, či používate aktuálnu verziu niektorého z podporovaných prehľadávačov nižšie, alebo či máte v prehľadaní povolenú podporu JavaScriptu.
Podporované prehliadače sú:
Ospravedlňujeme sa, že naša aplikácia nefunguje na starších prehliadačoch.