Cena bez DPH 840,83 €
Cena s DPH 1 009,00 €
Samsung Galaxy S23
|
Epický štýl. Udržateľnejšia budúcnosť.
|
Zelenšie zvnútra aj navonok
|
Profesionál v uchovaní vašich spomienok
|
Vidí aj tam, kde ľudské oko zlyháva
|
Na zlatú hodinu čakať nemusíte
|
Zachyťte aj ten najmenší detail
|
Citlivá starostlivosť o vaše fotografie
|
Určený tým, ktorí chcú zvládnuť viac
|
Ďalšia hviezda v Galaxii možností
|
Na mieru všetkým vašim potrebám
|
Uhlopriečka displeja | 15,5 cm |
Rozlíšenie displeja | 2340 x 1080 px |
Tvar obrazovky | Plochý |
Podpora HDR | Áno |
Typ displeja | Dynamic AMOLED 2X |
Jas displeja | 1750 cd/m² |
Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
Typ skla displeja | Gorilla Glass |
Gorilla Glass verzia | Gorilla Glass Victus 2 |
Maximálny jas displeja (HDR) | 1200 cd/m² |
Počet jadier procesora | 8 |
Typ procesoru | Qualcomm Snapdragon |
Model procesoru | 8 Gen 2 |
Kapacita pamäte RAM | 8 GB |
Vnútorná kapacita pre ukladanie | 256 GB |
Kompatibilné pamäťové karty | Nepodporovaný |
Typ zadnej kamery | Trojitý fotoaparát |
Rozlíšenie zadnej kamery | 50 MP |
Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 12 MP |
Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
Typ blesku | LED |
Nočný režim | Áno |
Digitálny zoom | 30 x |
Automatické zaostrovanie | Áno |
Režimy nahrávania videa | 2160p, 4320p, 720p, 1080p |
Rozlíšenie pri rýchlom zázname | 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 7680x4320@30fps |
Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 10 MP |
Optický zoom | 3 x |
Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 12 MP |
Rozlíšenie videa | 4320 x 7680 px |
Wi-Fi | Áno |
Bluetooth | Áno |
Wi-Fi štandardy | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Verzia Bluetooth | 5.3 |
Funkcie SIM karty | Dual SIM |
Generácia mobilnej siete | 5G |
Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
3G štandardy | UMTS, WCDMA |
4G štandardy | LTE-TDD & LTE-FDD |
Podporované 4G pásma | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
Modulácia | 1024-QAM |
NFC | Áno |
Podpora frekvenčného pásma 3G | 900,850,1900,2100 MHz |
MIMO | Áno |
Wi-Fi Direct | Áno |
Podporované pásma 5G | 2600,700,2100,3500,800,2300,3700,850,1800,900,1900,2500 MHz |
Dátová rýchlosť 5G (max.) | 4,66 Gbit/s |
5G štandard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
USB verzia | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB vstup | Áno |
Konektor USB | USB Typ-C |
Pripojenie slúchadiel | USB Typ-C |
Farba | Krém |
Formát | Navýšku |
Základný materiál | Hliník, Sklo |
Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP68 |
Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
Videohovory | Áno |
Hlasitý odposluch | Áno |
Vibračné zvonenie | Áno |
Rýchle nabíjanie | Áno |
Technológia rýchleho nabíjania | Ultra Charge |
Rozpoznávanie tvárí | Áno |
Hlasové povely | Áno |
Podpora USB On-The-Go | Áno |
GPS | Áno |
GPS | Áno |
GLONASS | Áno |
BeiDou | Áno |
Galileo | Áno |
Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | Áno |
Poskytovaný OS | Android 13 |
Platforma | Android |
Kapacita batérie | 3900 mAh |
Doba prehrávania videa | 22 h |
Šírka | 70,9 mm |
Hĺbka | 7,6 mm |
Výška | 146,3 mm |
Hmotnosť | 168 g |
Typ predplatného | Žiadne predplatené služby |
SMS | Áno |
MMS (Multimediálne správy) | Áno |
Áno |
Merač zrýchlenia | Áno |
Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
Senzor priblíženia | Áno |
${favoriteStore.address}
${favoriteStore.psc} ${favoriteStore.city}
Telefón: ${favoriteStore.phone}
E-mail: ${favoriteStore.email}
obľúbená predajňa (zmeniť)
Ľutujeme, používate internetový prehliadač, v ktorom vám Okay nebude fungovať.
Skontrolujte prosím, či používate aktuálnu verziu niektorého z podporovaných prehľadávačov nižšie, alebo či máte v prehľadaní povolenú podporu JavaScriptu.
Podporované prehliadače sú:
Ospravedlňujeme sa, že naša aplikácia nefunguje na starších prehliadačoch.