Cena bez DPH 1 207,50 €
Cena s DPH 1 449,00 €
Dátum uvedenia: 11.3.2022
Samsung Galaxy S22 Ultra
|
Prvotriedny výkon s technológiou Ray Tracing
|
Displej, ktorému nič nechýba
|
Zvládne aj drsnejšie podmienky
|
Okamihy nočného života
|
Pokročilá postprodukcia priamo v telefóne
|
Nenahraditeľné pero S Pen
|
Dokonalý tím
|
Efektívna práca aj s PC
|
Súkromie nadovšetko
|
Starý obsah v novom telefóne
|
Uhlopriečka displeja | 17,3 cm |
Rozlíšenie displeja | 3088 x 1440 px |
Tvar obrazovky | Zakrivená obrazovka |
Typ displeja | Dynamic AMOLED 2X |
Jas displeja | 1750 cd/m² |
Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
Hustota pixelov | 500 ppi |
Typ dotykovej obrazovky | Kapacitné |
Zaoblené rohy displeja | Nie |
Počet jadier procesora | 8 |
Typ procesoru | Samsung Exynos |
Model procesoru | 2200 |
Frekvencia procesora | 2,8 GHz |
Kapacita pamäte RAM | 12 GB |
Vnútorná kapacita pre ukladanie | 512 GB |
Kompatibilné pamäťové karty | Nepodporovaný |
Typ zadnej kamery | Štyri fotoaparáty |
Rozlíšenie zadnej kamery | 108 MP |
Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 40 MP |
Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
Typ blesku | LED |
Časovač | Áno |
Nočný režim | Áno |
Digitálny zoom | 100 x |
Maximálny počet snímok za sekundu | 60 fps |
Automatické zaostrovanie | Áno |
Rozlíšenie zadnej kamery | 9000 x 12000 px |
Číslo clony zadnej kamery | 1,8 |
Režimy nahrávania videa | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Rozlíšenie pri rýchlom zázname | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Číslo clony predného fotoaparátu | 2,2 |
Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 12 MP |
Číslo clony druhej zadnej kamery | 2,2 |
Optický zoom | 10 x |
Detekcia tváre | Áno |
Časozberný režim | Áno |
Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 10 MP |
Rozlíšenie štrvrtej zadnej kamery (numerické) | 10 MP |
Číslo clony tretej zadnej kamery | 2,4 |
Hodnota clony štvrtého zadného fotoaparátu | 4,9 |
Rozlíšenie videa | 4320 x 7680 px |
Panoráma | Áno |
Wi-Fi | Áno |
Bluetooth | Áno |
Wi-Fi štandardy | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Verzia Bluetooth | 5.2 |
Funkcie SIM karty | Dual SIM |
Generácia mobilnej siete | 5G |
Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
3G štandardy | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
4G štandardy | LTE |
Modulácia | 1024-QAM |
NFC | Áno |
MIMO | Áno |
Wi-Fi Direct | Áno |
Dátová rýchlosť 3G (max.) | 42 Mbit/s |
Dátová rýchlosť 4G (max.) | 436 Mbit/s |
Dátová rýchlosť 5G (max.) | 2,33 Gbit/s |
USB verzia | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB vstup | Áno |
Konektor USB | USB Typ-C |
Farba | Čierna |
Formát | Navýšku |
Ochranné funkcie | Prachuodolný, Vodeodolný |
Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP68 |
Farba názov | Phantom Black |
Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
Hlasitý odposluch | Áno |
Vibračné zvonenie | Áno |
Bezdrôtové nabíjanie | Áno |
Hlasové povely | Áno |
GPS | Áno |
GPS | Áno |
GLONASS | Áno |
Elektronický kompas | Áno |
BeiDou | Áno |
Galileo | Áno |
Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | Áno |
Podporované zvukové formáty | 3GA, AAC, AMR, APE, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Stredné, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Zvukový systém | Dolby Atmos |
Podporované video formáty | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Reproduktory | Stereo |
Poskytovaný OS | Android 12 |
Platforma | Android |
Platforma na distribúciu aplikácií | Google Play |
Podpora aplikácií Google | Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Contacts, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube |
Virtuálny asistent | Samsung Bixby |
Podporované služby sociálnych sietí | |
Operačný systém | One UI 4.1 |
Podpora Office | Áno |
Kapacita batérie | 5000 mAh |
Šírka | 77,9 mm |
Hĺbka | 8,9 mm |
Výška | 163,3 mm |
Hmotnosť | 228 g |
Dodávané káble | USB Typ-C |
Stručný návod | Áno |
Vyberací kolík | Áno |
Dotyková obrazovka | Áno |
Typ predplatného | Žiadne predplatené služby |
SMS | Áno |
MMS (Multimediálne správy) | Áno |
Áno |
Barometer | Áno |
Merač zrýchlenia | Áno |
Gyroskop | Áno |
Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
Senzor priblíženia | Áno |
Geomagnetický senzor | Áno |
Hall senzor | Áno |
Index opraviteľnosti | 8.2 |
SAR telo (EÚ) | 1,585 W/kg |
Hlava SAR | 1,049 W/kg |
Medzné hodnoty SAR (EÚ) | 3,18 W/kg |
${favoriteStore.address}
${favoriteStore.psc} ${favoriteStore.city}
Telefón: ${favoriteStore.phone}
E-mail: ${favoriteStore.email}
obľúbená predajňa (zmeniť)
Ľutujeme, používate internetový prehliadač, v ktorom vám Okay nebude fungovať.
Skontrolujte prosím, či používate aktuálnu verziu niektorého z podporovaných prehľadávačov nižšie, alebo či máte v prehľadaní povolenú podporu JavaScriptu.
Podporované prehliadače sú:
Ospravedlňujeme sa, že naša aplikácia nefunguje na starších prehliadačoch.