Cena bez DPH 215,83 €
Cena s DPH 259,00 €
Mobilný telefón
|
Nádherne plynulé vizuály
|
Minimalizmus s oblým tvarovaním
|
Tie najkrajšie fotografické albumy priamo v telefóne
|
Vytrvalá batéria na celý deň
|
Nekompromisný výkon, veľkorysé úložisko
|
Viacvrstvová ochrana dát Samsung Knox
|
Vzhľad presne podľa vašich predstáv
|
Uhlopriečka displeja | 16,5 cm |
Rozlíšenie displeja | 720 x 1600 px |
Tvar obrazovky | Plochý |
Typ displeja | PLS |
Počet farieb displeja | 16 miliónov farieb |
Maximálna obnovovacia frekvencia | 90 Hz |
Zaoblené rohy displeja | Áno |
Počet jadier procesora | 8 |
Frekvencia procesora | 2,2 GHz |
Koprocesor | Áno |
Frekvencia koprocesora | 2 GHz |
Kapacita pamäte RAM | 4 GB |
Vnútorná kapacita pre ukladanie | 128 GB |
Kompatibilné pamäťové karty | Microsd (transflash) |
Maximálna veľkosť pamäťovej karty | 1000 GB |
Užívateľská pamäť | 104,4 GB |
Typ zadnej kamery | Trojitý fotoaparát |
Rozlíšenie zadnej kamery | 50 MP |
Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 5 MP |
Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
Typ blesku | LED |
Digitálny zoom | 10 x |
Maximálny počet snímok za sekundu | 30 fps |
Automatické zaostrovanie | Áno |
Číslo clony zadnej kamery | 1,8 |
Režimy nahrávania videa | 1080p |
Rozlíšenie pri rýchlom zázname | 1920x1080@30fps |
Číslo clony predného fotoaparátu | 2 |
Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 2 MP |
Číslo clony druhej zadnej kamery | 2,4 |
Geotagging | Áno |
Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 2 MP |
Číslo clony tretej zadnej kamery | 2,4 |
Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 px |
Wi-Fi | Áno |
Bluetooth | Áno |
Wi-Fi štandardy | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Verzia Bluetooth | 5.0 |
Funkcie SIM karty | Dual SIM |
Generácia mobilnej siete | 5G |
Typ SIM karty | NanoSIM |
3G štandardy | UMTS, WCDMA |
4G štandardy | LTE-TDD & LTE-FDD |
Podporované 4G pásma | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
NFC | Áno |
Podpora frekvenčného pásma 3G | 850,900,1900,2100 MHz |
Wi-Fi Direct | Áno |
Podporované pásma 5G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500 MHz |
USB verzia | 2.0 |
USB vstup | Áno |
Konektor USB | USB Typ-C |
Pripojenie slúchadiel | 3,5 mm |
Farba | Biela |
Formát | Navýšku |
Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
Videohovory | Áno |
Hlasitý odposluch | Áno |
Vibračné zvonenie | Áno |
GPS | Áno |
GPS | Áno |
GLONASS | Áno |
BeiDou | Áno |
Wi- Fi polohovanie | Áno |
Galileo | Áno |
Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | Áno |
Platforma | Android |
Kapacita batérie | 5000 mAh |
Výdrž batérie pri prehrávaní hudby | 119 h |
Vyberateľná batéria | Nie |
Doba prehrávania videa | 21 h |
Čas prehliadania (Wi-Fi) | 20 h |
Doba hovoru (4G) | 36 h |
Čas prehliadania (4G) | 20 h |
Šírka | 76,5 mm |
Hĺbka | 8,8 mm |
Výška | 164,5 mm |
Hmotnosť | 195 g |
Typ predplatného | Žiadne predplatené služby |
SMS | Áno |
Áno |
Merač zrýchlenia | Áno |
Gyroskop | Áno |
Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
Senzor priblíženia | Áno |
Geomagnetický senzor | Áno |
Značka | Samsung |
${favoriteStore.address}
${favoriteStore.psc} ${favoriteStore.city}
Telefón: ${favoriteStore.phone}
E-mail: ${favoriteStore.email}
obľúbená predajňa (zmeniť)
Ľutujeme, používate internetový prehliadač, v ktorom vám Okay nebude fungovať.
Skontrolujte prosím, či používate aktuálnu verziu niektorého z podporovaných prehľadávačov nižšie, alebo či máte v prehľadaní povolenú podporu JavaScriptu.
Podporované prehliadače sú:
Ospravedlňujeme sa, že naša aplikácia nefunguje na starších prehliadačoch.