Cena bez DPH 140,83 €
Cena s DPH 169,00 €
Mobilný telefón
|
Krása minimalizmu
|
Tie najkrajšie fotografické albumy priamo v telefóne
|
Zaostrené na detail
|
Vytvárajte portréty s umeleckou hĺbkou
|
Konečne dokonalé selfie bez chybičky
|
Výkon hodný superhrdinov
|
Započúvajte sa do priestorového zvuku Dolby Atmos
|
Viacvrstvová ochrana dát Samsung Knox
|
Vzhľad presne podľa vašich predstáv
|
Uhlopriečka displeja | 16,5 cm |
Rozlíšenie displeja | 1600 x 720 px |
Tvar obrazovky | Plochý |
Natívny pomer strán | 20:9 |
Typ displeja | PLS |
Počet farieb displeja | 16 miliónov farieb |
Kontrastný pomer (typický) | 1200:1 |
Jas displeja | 400 cd/m² |
Maximálna obnovovacia frekvencia | 90 Hz |
Hustota pixelov | 269 ppi |
Typ dotykovej obrazovky | Kapacitné |
Zaoblené rohy displeja | Áno |
Typ skla displeja | Gorilla Glass |
Gorilla Glass verzia | Gorilla Glass 3 |
Počet jadier procesora | 8 |
Typ procesoru | Samsung Exynos |
Model procesoru | 850 |
Frekvencia procesora | 2 GHz |
Kapacita pamäte RAM | 3 GB |
Vnútorná kapacita pre ukladanie | 32 GB |
Kompatibilné pamäťové karty | Microsd (transflash) |
Maximálna veľkosť pamäťovej karty | 1024 GB |
Užívateľská pamäť | 19,2 GB |
Typ zadnej kamery | Trojitý fotoaparát |
Rozlíšenie zadnej kamery | 50 MP |
Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 5 MP |
Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
Typ blesku | LED |
Digitálny zoom | 10 x |
Maximálny počet snímok za sekundu | 30 fps |
Automatické zaostrovanie | Áno |
Číslo clony zadnej kamery | 1,8 |
Rozlíšenie pri rýchlom zázname | 1920x1080@30fps |
Číslo clony predného fotoaparátu | 2,2 |
Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 2 MP |
Číslo clony druhej zadnej kamery | 2,4 |
Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 2 MP |
Číslo clony tretej zadnej kamery | 2,4 |
Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 px |
Wi-Fi | Áno |
Bluetooth | Áno |
Wi-Fi štandardy | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Verzia Bluetooth | 5.0 |
Funkcie SIM karty | Dual SIM |
Generácia mobilnej siete | 4G |
Typ SIM karty | NanoSIM |
3G štandardy | UMTS |
4G štandardy | LTE-TDD & LTE-FDD |
Hlas cez LTE (VoLTE) je podporované | Áno |
Podporované 4G pásma | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
NFC | Áno |
Podpora frekvenčného pásma 3G | 850,900,1800 MHz |
Profily Bluetooth | A2DP |
Wi-Fi Direct | Áno |
Zdieľanie pripojenia v režime modemu | Áno |
USB verzia | 2.0 |
USB vstup | Áno |
Konektor USB | USB Typ-C |
Pripojenie slúchadiel | 3,5 mm |
Farba | Zelená |
Formát | Navýšku |
Základný materiál | Polykarbonát |
Farba názov | Green |
Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
Videohovory | Áno |
Hlasitý odposluch | Áno |
Vibračné zvonenie | Áno |
GPS | Áno |
GPS | Áno |
GLONASS | Áno |
BeiDou | Áno |
Galileo | Áno |
Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | Áno |
Podporované zvukové formáty | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Stredné, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Zvukový systém | Dolby Atmos |
Podporované video formáty | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Reproduktory | Mono |
Platforma | Android |
Kapacita batérie | 5000 mAh |
Výdrž batérie pri prehrávaní hudby | 90 h |
Doba prehrávania videa | 22 h |
Čas prehliadania (Wi-Fi) | 21 h |
Doba hovoru (4G) | 54 h |
Čas prehliadania (4G) | 21 h |
Šírka | 76,7 mm |
Hĺbka | 9,1 mm |
Výška | 164,7 mm |
Hmotnosť | 195 g |
Typ predplatného | Žiadne predplatené služby |
MMS (Multimediálne správy) | Áno |
Áno |
Merač zrýchlenia | Áno |
Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
Senzor priblíženia | Áno |
${favoriteStore.address}
${favoriteStore.psc} ${favoriteStore.city}
Telefón: ${favoriteStore.phone}
E-mail: ${favoriteStore.email}
obľúbená predajňa (zmeniť)
Ľutujeme, používate internetový prehliadač, v ktorom vám Okay nebude fungovať.
Skontrolujte prosím, či používate aktuálnu verziu niektorého z podporovaných prehľadávačov nižšie, alebo či máte v prehľadaní povolenú podporu JavaScriptu.
Podporované prehliadače sú:
Ospravedlňujeme sa, že naša aplikácia nefunguje na starších prehliadačoch.