Cena bez DPH 282,50 €
Cena s DPH 339,00 €
Mobilný telefón
|
120 Hz Super AMOLED displej od Samsungu
|
Výkon pre hráčov hier
|
Efektívny systém chladenia
|
Bleskové 65 W Super Dart nabíjanie
|
Trojnásobný 64 Mpx fotoaparát
|
Špeciálny režim pre pouličné fotografie
|
Zachyťte krásy noci
|
Bezhotovostné platby s viacfunkčným NFC
|
Uhlopriečka displeja | 16,3 cm |
Rozlíšenie displeja | 1080 x 2400 px |
Tvar obrazovky | Plochý |
Natívny pomer strán | 20:9 |
Typ displeja | SAMOLED |
Počet farieb displeja | 16,78 miliónov farieb |
Kontrastný pomer (typický) | 5000000:1 |
Jas displeja | 1000 cd/m² |
Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
Hustota pixelov | 409 ppi |
Typ dotykovej obrazovky | Kapacitné |
Zaoblené rohy displeja | Áno |
Počet jadier procesora | 8 |
Typ procesoru | Qualcomm Snapdragon |
Model procesoru | 778G |
Boost frekvencia procesora | 2,4 GHz |
Koprocesor | Áno |
Počet jadier koprocesora | 4 |
Architektúra koprocesora | ARM Cortex-A55 |
Kapacita pamäte RAM | 6 GB |
Vnútorná kapacita pre ukladanie | 128 GB |
Kompatibilné pamäťové karty | Nepodporovaný |
Typ zadnej kamery | Trojitý fotoaparát |
Rozlíšenie zadnej kamery | 64 MP |
Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 32 MP |
Blesk zadného fotoaparátu | Nie |
Typ blesku | LED |
Maximálny počet snímok za sekundu | 60 fps |
Rozlíšenie zadnej kamery | 3840 x 2160 px |
Číslo clony zadnej kamery | 1,8 |
Režimy nahrávania videa | 1080p, 2160p |
Rozlíšenie pri rýchlom zázname | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Číslo clony predného fotoaparátu | 2,5 |
Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 8 MP |
Číslo clony druhej zadnej kamery | 2,3 |
Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV) | 119 ° |
Číslo clony tretej zadnej kamery | 2,4 |
Uhol zorného poľa zadného fotoaparátu (FOV) | 80,5 ° |
Uhol zorného poľa predného fotoaparátu (FOV) | 85 ° |
Rozlíšenie videa | 3840 x 2160 px |
Veľkosť senzora zadného fotoaparátu | 1/2 " |
Rozlíšenie makro fotoaparátu (číselné) | 2 MP |
Blesk predného fotoaparátu | Áno |
Ohnisková vzdialenosť zadného fotoaparátu | 2,53 cm |
Ohnisková vzdialenosť druhého zadného fotoaparátu | 1,58 cm |
Wi-Fi | Áno |
Bluetooth | Áno |
Wi-Fi štandardy | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Verzia Bluetooth | 5.2 |
Funkcie SIM karty | Dual SIM |
Generácia mobilnej siete | 5G |
Typ SIM karty | NanoSIM |
3G štandardy | WCDMA |
4G štandardy | LTE-TDD & LTE-FDD |
NFC | Áno |
USB verzia | 2.0 |
USB vstup | Áno |
Konektor USB | USB Typ-C |
Pripojenie slúchadiel | 3,5 mm |
Farba | Čierna |
Formát | Navýšku |
Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
Hlasitý odposluch | Áno |
Vibračné zvonenie | Áno |
Rýchle nabíjanie | Áno |
Grafická karta | Adreno 642L |
GPS | Áno |
GPS | Áno |
GLONASS | Áno |
Elektronický kompas | Áno |
BeiDou | Áno |
Galileo | Áno |
Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | Áno |
Reproduktory | Stereo |
Poskytovaný OS | Android 11 |
Platforma | Android |
Virtuálny asistent | Google Assistant |
Kapacita batérie | 4300 mAh |
Vyberateľná batéria | Nie |
Šírka | 73,5 mm |
Hĺbka | 8,7 mm |
Výška | 159,2 mm |
Hmotnosť | 174 g |
Dodávané káble | USB Typ-C |
Stručný návod | Áno |
Pribalený AC adaptér | Áno |
Výkon adaptéru | 65 W |
Vyberací kolík | Áno |
Ochranné puzdro | Áno |
Dotyková obrazovka | Áno |
Typ predplatného | Žiadne predplatené služby |
SMS | Áno |
MMS (Multimediálne správy) | Áno |
Áno |
Merač zrýchlenia | Áno |
Gyroskop | Áno |
Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
Senzor priblíženia | Áno |
${favoriteStore.address}
${favoriteStore.psc} ${favoriteStore.city}
Telefón: ${favoriteStore.phone}
E-mail: ${favoriteStore.email}
obľúbená predajňa (zmeniť)
Ľutujeme, používate internetový prehliadač, v ktorom vám Okay nebude fungovať.
Skontrolujte prosím, či používate aktuálnu verziu niektorého z podporovaných prehľadávačov nižšie, alebo či máte v prehľadaní povolenú podporu JavaScriptu.
Podporované prehliadače sú:
Ospravedlňujeme sa, že naša aplikácia nefunguje na starších prehliadačoch.