Cena bez DPH 349,40 €
Cena s DPH 419,28 €
Model roku 2021
Mobilný telefón
|
Tenký, ľahký a štýlový
|
Nádherný AMOLED displej s 90 Hz
|
Rýchlosť novej generácie
|
Nabíjanie bez čakania
|
64 Mpx štvornásobný AI fotoaparát
|
Krásne a zábavné videá
|
Uhlopriečka displeja | 16,3 cm |
Rozlíšenie displeja | 2400 x 1080 px |
Tvar obrazovky | Plochý |
Natívny pomer strán | 20:9 |
Typ displeja | AMOLED |
Kontrastný pomer (typický) | 1000000:1 |
Jas displeja | 430 cd/m² |
Maximálna obnovovacia frekvencia | 90 Hz |
Hustota pixelov | 410 ppi |
Typ dotykovej obrazovky | Kapacitné |
Zaoblené rohy displeja | Áno |
Typ skla displeja | Gorilla Glass |
Gorilla Glass verzia | Gorilla Glass 3 |
Počet jadier procesora | 8 |
Typ procesoru | Qualcomm Snapdragon |
Model procesoru | 765G |
Boost frekvencia procesora | 2,4 GHz |
Koprocesor | Áno |
Kapacita pamäte RAM | 8 GB |
Vnútorná kapacita pre ukladanie | 128 GB |
Kompatibilné pamäťové karty | Nepodporovaný |
Typ zadnej kamery | Štyri fotoaparáty |
Rozlíšenie zadnej kamery | 64 MP |
Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 32 MP |
Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
Typ blesku | LED |
Nočný režim | Áno |
Číslo clony zadnej kamery | 1,7 |
Režimy nahrávania videa | 720p, 1080p, 2160p |
Rozlíšenie pri rýchlom zázname | 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Číslo clony predného fotoaparátu | 2,4 |
Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 8 MP |
Číslo clony druhej zadnej kamery | 2,2 |
Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV) | 119 ° |
Geotagging | Áno |
Časozberný režim | Áno |
Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 2 MP |
Rozlíšenie štrvrtej zadnej kamery (numerické) | 2 MP |
Číslo clony tretej zadnej kamery | 2,4 |
Hodnota clony štvrtého zadného fotoaparátu | 2,4 |
Uhol zorného poľa zadného fotoaparátu (FOV) | 80 ° |
Uhol zorného poľa tretej zadnej kamery (FOV) | 89 ° |
Uhol zorného poľa predného fotoaparátu (FOV) | 85 ° |
Rozlíšenie videa | 3840 x 2160 px |
Wi-Fi | Áno |
Bluetooth | Áno |
Wi-Fi štandardy | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Verzia Bluetooth | 5.1 |
Funkcie SIM karty | Dual SIM |
Generácia mobilnej siete | 5G |
Typ SIM karty | NanoSIM + NanoUSIM |
3G štandardy | WCDMA |
4G štandardy | LTE-TDD & LTE-FDD |
Zdieľanie pripojenia v režime modemu | Áno |
USB vstup | Áno |
Konektor USB | USB Typ-C |
Pripojenie slúchadiel | 3,5 mm |
Farba | Modrá, Ružová, Strieborná |
Formát | Navýšku |
Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP52 |
Farba názov | Galactic Silver |
Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
Hlasitý odposluch | Áno |
Rýchle nabíjanie | Áno |
Technológia rýchleho nabíjania | SuperVOOC 2.0 |
Grafická karta | Adreno 620 |
Podpora USB On-The-Go | Áno |
GPS | Áno |
GLONASS | Áno |
Elektronický kompas | Áno |
BeiDou | Áno |
Wi- Fi polohovanie | Áno |
Galileo | Áno |
Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | Áno |
NavIC | Áno |
Reproduktory | Stereo |
Poskytovaný OS | ColorOS 11.1 |
Platforma | Android |
Operačný systém | ColorOS 11.1 |
Kapacita batérie | 2150 mAh |
Šírka | 73,4 mm |
Hĺbka | 7,9 mm |
Výška | 159,1 mm |
Hmotnosť | 172 g |
Dodávané káble | USB Typ-C |
Stručný návod | Áno |
Pribalený AC adaptér | Áno |
Vyberací kolík | Áno |
Dotyková obrazovka | Áno |
Typ predplatného | Žiadne predplatené služby |
SMS | Áno |
MMS (Multimediálne správy) | Áno |
Áno |
Merač zrýchlenia | Áno |
Vstavaný krokomer | Áno |
Gyroskop | Áno |
Senzor priblíženia | Áno |
Geomagnetický senzor | Áno |
${favoriteStore.address}
${favoriteStore.psc} ${favoriteStore.city}
Telefón: ${favoriteStore.phone}
E-mail: ${favoriteStore.email}
obľúbená predajňa (zmeniť)
Ľutujeme, používate internetový prehliadač, v ktorom vám Okay nebude fungovať.
Skontrolujte prosím, či používate aktuálnu verziu niektorého z podporovaných prehľadávačov nižšie, alebo či máte v prehľadaní povolenú podporu JavaScriptu.
Podporované prehliadače sú:
Ospravedlňujeme sa, že naša aplikácia nefunguje na starších prehliadačoch.