Cena bez DPH 265,83 €
Cena s DPH 319,00 €
Nové modely obsahujú aplikácie z ekosystému Huawei, ktoré je možné doplniť aplikáciami z AppGalery.
Všetko, čo potrebujete vedieť o AppGalery v odkaze TU
Dôvod zaradenia do bazárového tovaru – vybalené/vyskúšané.
Mobilný telefón
|
Menšie rámčeky, väčšia zábava
|
4300mAh batéria so super rýchlym nabíjaním
|
Štvornásobný 64Mpx fotoaparát s AI
|
Viac zážitkov na jednej snímke
|
Objavte skryté detaily noci
|
Zachyťte svoju krásu 16Mpx kamerou
|
Nerušené herné zážitky
|
Uhlopriečka displeja | 16,9 cm |
Rozlíšenie displeja | 1080 x 2376 px |
Tvar obrazovky | Plochý |
Typ displeja | IPS |
Hustota pixelov | 391 ppi |
Typ dotykovej obrazovky | Kapacitné |
Zaoblené rohy displeja | Áno |
Počet jadier procesora | 4 |
Typ procesoru | Qualcomm Snapdragon |
Model procesoru | 662 |
Architektúra procesora | ARM Cortex-A73 |
Boost frekvencia procesora | 2 GHz |
Koprocesor | Áno |
Frekvencia koprocesora | 1,8 GHz |
Počet jadier koprocesora | 4 |
Architektúra koprocesora | ARM Cortex-A53 |
Kapacita pamäte RAM | 6 GB |
Vnútorná kapacita pre ukladanie | 128 GB |
Kompatibilné pamäťové karty | Nepodporovaný |
Typ zadnej kamery | Štyri fotoaparáty |
Rozlíšenie zadnej kamery | 64 MP |
Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 16 MP |
Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
Typ blesku | LED |
Digitálny zoom | 8 x |
Číslo clony zadnej kamery | 1,9 |
Číslo clony predného fotoaparátu | 2 |
Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 8 MP |
Číslo clony druhej zadnej kamery | 2,4 |
Geotagging | Áno |
Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 2 MP |
Číslo clony tretej zadnej kamery | 2,4 |
Hodnota clony štvrtého zadného fotoaparátu | 2,4 |
Rozlíšenie makro fotoaparátu (číselné) | 2 MP |
Wi-Fi | Áno |
Bluetooth | Áno |
Wi-Fi štandardy | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Verzia Bluetooth | 5.0 |
Funkcie SIM karty | Dual SIM |
Generácia mobilnej siete | 4G |
Typ SIM karty | NanoSIM |
3G štandardy | DC-HSDPA, HSPA+, WCDMA |
4G štandardy | LTE-FDD |
NFC | Áno |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Áno |
Wi-Fi Direct | Áno |
USB verzia | 2.0 |
USB vstup | Áno |
Konektor USB | USB Typ-C |
Pripojenie slúchadiel | USB Typ-C |
Farba | Strieborná |
Formát | Navýšku |
Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IPX2 |
Farba názov | Moonlight Silver |
Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
Hlasitý odposluch | Áno |
Vibračné zvonenie | Áno |
Rýchle nabíjanie | Áno |
Grafická karta | Adreno 610 |
Rozpoznávanie tvárí | Áno |
Hlasové povely | Áno |
GPS | Áno |
GPS | Áno |
GLONASS | Áno |
BeiDou | Áno |
Galileo | Áno |
Poskytovaný OS | Android 10.0 |
Operačný systém | EMUI 11.0.1 |
Kapacita batérie | 4300 mAh |
Typ batérie | Lítium polymér (lipo) |
Doba nabíjania batérie | 0,63 h |
Vyberateľná batéria | Nie |
Šírka | 74,7 mm |
Hĺbka | 8,58 mm |
Výška | 161,8 mm |
Hmotnosť | 190 g |
Šírka balenia | 175 mm |
Hĺbka balenia | 89,5 mm |
Výška balenia | 59 mm |
Dodávané káble | USB Typ-C |
Slúchadlá súčasťou | Áno |
Stručný návod | Áno |
Záručný list | Áno |
Pribalený AC adaptér | Áno |
Ochranná fólia | Áno |
Vyberací kolík | Áno |
Ochranné puzdro | Áno |
Dotyková obrazovka | Áno |
Typ predplatného | Žiadne predplatené služby |
SMS | Áno |
MMS (Multimediálne správy) | Áno |
Áno |
Gyroskop | Áno |
Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
Index opraviteľnosti | 7.1 |
SAR telo (EÚ) | 1,29 W/kg |
Hlava SAR | 0,99 W/kg |
Medzné hodnoty SAR (EÚ) | 2,99 W/kg |
Značka | Huawei |
${favoriteStore.address}
${favoriteStore.psc} ${favoriteStore.city}
Telefón: ${favoriteStore.phone}
E-mail: ${favoriteStore.email}
obľúbená predajňa (zmeniť)
Ľutujeme, používate internetový prehliadač, v ktorom vám Okay nebude fungovať.
Skontrolujte prosím, či používate aktuálnu verziu niektorého z podporovaných prehľadávačov nižšie, alebo či máte v prehľadaní povolenú podporu JavaScriptu.
Podporované prehliadače sú:
Ospravedlňujeme sa, že naša aplikácia nefunguje na starších prehliadačoch.