Odsávač pár podskrinkový Mora OP 640 S
- Maximální výkon odsavače 178 m3/h
- 3 rychlosti výkonu
- 6 odtahů
- Možnost recirkulace
- Maximální hlučnost 63 dB
- LED osvětlení
Neváhej a pořiď si odsavač par ještě dnes!
Podvěsný odsavačPodvěsný odsavač Mora OP 640 S v šířce 60 cm v bílém provedení je určen pro instalaci pod skříňku, ale může být nainstalován i bez ní. Díky 6 odtahům přes zeď a možnosti recirkulace je ideálním řešením do panelákových kuchyní. 3 rychlostní tlačítkové ovládání s výkonem až 178 m3 / h a hlučností 63 dB spolehlivě odstraní nepříjemné pachy a mastnotu. Odsavač je vybaven přední skleněnou náběhovou lištou, která pomáhá zadržet páru. Hliníkové filtry proti mastnotě můžete mýt v myčce a při dokoupení uhlíkových filtrů lze odsavač provozovat i na recirkulaci.
|
![]() |
LED osvětleníLED osvětlení vám dodá dokonalý přehled o vašem vaření, na celou plochu pod odsavačem vždy komfortně uvidíte a můžete tak vařit v pohodě i za šera a navíc s maximální úsporou.
|
Porovnávanie produktov
Odsávač pár Beko CTB 6407 X
![]() |
Odsávač pár Bosch DFT 63AC50
![]() |
|
---|---|---|
Všeobecné | ||
Výrobca: | Beko | Bosch |
Expedícia: | SKLADOM | SKLADOM |
Parametre | ||
VÝKON | ||
Maximálny výkon odsávania | 280 m³/hodinu | 360 m³/hodinu |
Typ oddelenia | Zvedené / recirkulačné | Zvedené / recirkulačné |
Trieda účinnosti dynamiky kvapalín | neuvedeno | E |
Trieda účinnosti osvetlenia | neuvedeno | D |
Trieda účinnosti filtrácie mastnoty | neuvedeno | D |
Maximálny recirkulačný výkon | neuvedeno | 360 m³/hodinu |
Počet rýchlostí | 3 | 3 |
Intenzívna rýchlosť | neuvedeno |
![]() |
Hlučnosť | 63 decibel | 68 decibel |
Hlučnosť (nízka rýchlosť) | neuvedeno | 62 decibel |
Hlučnosť (vysoká rýchlosť) | neuvedeno | 68 decibel |
DIZAJN | ||
Model | Vstavané | Vstavané do stropu |
Farba | Nerezová oceľ | Strieborná |
Počet žiaroviek | 2 žiaroviek | 2 žiaroviek |
Typ žiarovky | Halogen | LED |
Systém ovládania | Otočné | Tlačidlá |
Vstavaný displej | neuvedeno |
![]() |
Umiestnenie výfuku | neuvedeno | Vršok |
Priemer prípojky výfuku | neuvedeno | 12 centimeter |
Počet motorov | 1 | 1 |
Motor v cene | neuvedeno |
![]() |
Certifikácia | neuvedeno | CE |
FILTROVANIE | ||
Typ tukového filtra | Kov | Hliník |
Počet filtrov | 2 kusov | 1 kusov |
Vyberateľný filter | neuvedeno |
![]() |
Filter umývateľný v umývačke | neuvedeno |
![]() |
Umývateľný filter | neuvedeno |
![]() |
SILA | ||
Energetická účinnosť | E | D |
Celková spotreba | neuvedeno | 146 watt |
Výkon motora | 300 watt | 140 watt |
Výkon lampy | 40 watt | 3 watt |
Ročná spotreba energie | neuvedeno | 68 kWh |
Vstupné striedavé napätie | 220-240 | 220-240 |
Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50 | 50/60 |
HMOTNOSŤ A ROZMERY | ||
Šírka | 598 mm | 598 mm |
Hĺbka | 260 mm | 280 mm |
Výška | 175 mm | 180 mm |
Hmotnosť | 6,6 kg | 6 kg |
Instalačná šírka oddielu | neuvedeno | 60 centimeter |
Instalačná hĺbka oddielu | neuvedeno | 28 centimeter |
Instalačná výška oddielu | neuvedeno | 18 centimeter |
ÚDAJE O BALENÍ | ||
Hmotnosť vrátane balenia | neuvedeno | 9 kg |
TECHNICKÉ DETAILY | ||
umiestnenie odťahu | horný | neuvedeno |
ĎALŠIE VLASTNOSTI | ||
Filter | kov | neuvedeno |
Hodnotenie zákazníkov
Napísať recenziuRady a tipy
-
Digestory sú neoddeliteľnou súčasťou kuchýň a slúžia na odsávanie pár a zápachu počas varenia. Práve odsávanie pár zo zle odvetrávaných... Celý článok
-
Recirkulačný digestor je skvelým riešením, ak váš domov neumožňuje zo stavebných či finančných dôvodov odsávanie pomocou vývodov. Prečítajte... Celý článok
Výška jednej splátky: | |
Počet splátok: | |
Splatnosť ku dňu v mesiaci: | |
Predpokladaný dátum poskytnutia: | |
Dátum prvej splátky: | |
Dátum poslednej splátky: | |
Ročná úroková sadzba: | |
Celková čiastka splatná spotrebiteľom: | |
RPMN: |