Detské chytré hodinky Canyon Polly Kids, GPS + GSM, ružová POUŽIT
- Možnosť online sledovania polohy vášho dieťaťa na mape pomocou GPS a Wi-Fi
- Zostaňte v kontakte vďaka hlasovým správam a obojsmernému telefonovaniu
- Tlačidlo SOS pre privolanie pomoci
- Vodeodolnosť zásluhou krytia IP68 a hypoalergénny pások
- Upozornenie v prípade opustenia bezpečnej zóny
- Jednoduché ovládanie v jednoduchom rozhraní na dotykovej obrazovke
- Výdrž batérie až 2 dni na jedno nabitie pri bežnom používaní
Doprajte svojim deťom voľnosť a pritom majte prehľad o ich pohybe s detskými hodinkami Polly Kids
Zánovný tovar
- Tovar v 100% technickom a funkčnom stave s plnou zárukou. Na výrobku môžu byť mierne kozmetické vady, ktoré nemajú vplyv na jeho užívanie. Nemusí byť v originálnom obale.
Dôvod zaradenia do bazárového tovaru – výrobok bol použitý.
Canyon Polly Kids
|
Zaznamenajú každý krok
|
Zostaňte v kontakte
|
Porovnávanie produktov
Dámske smart hodinky Immax SW12, magnetický remienok, strieborná
![]() |
Dámske smart hodinky Immax SW12, magnetický remienok, ružová
![]() |
Smart hodinky Huawei Watch GT2, čierna
![]() |
|
---|---|---|---|
Všeobecné | |||
Výrobca: | Immax | Immax | Huawei |
Expedícia: | SKLADOM | SKLADOM | SKLADOM |
Parametre | |||
OBRAZOVKA | |||
Uhlopriečka displeja | 1,04" | neuvedeno | 3,53 cm (1.39") |
Rozlíšenie displeja | 240 x 198 px | neuvedeno | 454 x 454 px |
Typ displeja | neuvedeno | neuvedeno | AMOLED |
Dotyková obrazovka | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Hustota pixelov | neuvedeno | neuvedeno | 326 ppi |
BATÉRIE | |||
Výdrž batérie (max.) | 10 dní | neuvedeno | neuvedeno |
DIZAJN | |||
Watch case size | neuvedeno | neuvedeno | 46 mm |
Farba puzdra | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Watch case colour | neuvedeno | neuvedeno | Nerezová oceľ |
Základný materiál | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Watch case material | neuvedeno | neuvedeno | Kov, Plast |
Farba pásky | neuvedeno | neuvedeno | Čierna |
Materiál pásky | neuvedeno | neuvedeno | Fluoroelastomer |
Tvar | neuvedeno | neuvedeno | Kolo |
Veľkosť zápästia | neuvedeno | neuvedeno | 140 - 210 mm |
Odporúčané pohlavia | neuvedeno | neuvedeno | Samec |
Farba pracky | neuvedeno | neuvedeno | Nerezová oceľ |
Materiál pracky | neuvedeno | neuvedeno | Nerezová oceľ |
Farba názov | neuvedeno | neuvedeno | Matte Black |
Typ uzáveru | neuvedeno | neuvedeno | Zapínanie na pracku |
Odnímateľný popruh | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Vodeodolný |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Vodotesné až do | neuvedeno | neuvedeno | 50 m |
Farba | Strieborná | neuvedeno | neuvedeno |
VÝKON | |||
Integrovaný fotoaparát |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Podporované mobilné operačné systémy | neuvedeno | neuvedeno | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 12, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
Kompatibilné pamäťové karty | neuvedeno | neuvedeno | Nepodporovaný |
Výrobca procesoru | neuvedeno | neuvedeno | HiSilicon |
Model procesoru | neuvedeno | neuvedeno | Kirin A1 |
VLASTNOSTI | |||
Typ displeja | neuvedeno | neuvedeno | AMOLED |
Rozlíšenie displeja | 240 x 198 px | neuvedeno | 454 x 454 px |
Dotyková obrazovka | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Zabudovaný mikrofón | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Monitor srdcovej činnosti |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Vstavaný krokomer | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Spálené kalórie | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Merač zrýchlenia | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Gyroskop | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Magnetometer | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Režim Triathlon | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Kvalita spánku | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Uhlopriečka displeja | 1,04" | neuvedeno | 3,53 cm (1.39") |
Technológia zobrazenia | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Podporované mobilné operačné systémy | neuvedeno | neuvedeno | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 12, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
Hlasitý odposluch | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Vstavané reproduktory | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Model procesoru | neuvedeno | neuvedeno | Kirin A1 |
SMS | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Prejdená vzdialenosť | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
FM rádio | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Vibračné zvonenie | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
ID volajúceho | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Integrovaný fotoaparát |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Snímač okolitého osvetlenia | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Kód medzinárodnej ochrany (IP) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Inteligentné upozornenie | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Upozornenie na správy SMS | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Funkcia ochrany pred stratou | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Diaľkové prehrávanie zvuku | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Fotografovanie na diaľku | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Barometer | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
SIETE | |||
Mobilná sieť | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
GSM (2G) štandardy | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Podporované GSM pásma | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Typ SIM karty | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
GPS | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
DÁTOVÉ ÚLOŽISKO | |||
Kapacita pamäte RAM | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
MOŽNOSTI PRIPOJENIA | |||
Verzia Bluetooth | neuvedeno | neuvedeno | 5.1 |
Bluetooth |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Wi-Fi | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
SILA | |||
Akumulátor | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Zabudovaný akumulátor | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Typ batérie | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Kapacita batérie | neuvedeno | neuvedeno | 455 mAh |
Životnosť batérie (max.) | neuvedeno | neuvedeno | 336 h |
Doba nabíjania | neuvedeno | neuvedeno | 2 h |
Bezdrôtové nabíjanie | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Nabíjacie napätie | neuvedeno | neuvedeno | 5 V |
ĎALŠIE VLASTNOSTI | |||
Bluetooth |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
TECHNICKÉ DETAILY | |||
Bluetooth |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Integrovaný fotoaparát |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Monitor srdcovej činnosti |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
HMOTNOSŤ A ROZMERY | |||
Šírka | neuvedeno | neuvedeno | 45,9 mm |
Hĺbka | neuvedeno | neuvedeno | 45,9 mm |
Hrúbka | neuvedeno | neuvedeno | 1,07 cm |
Hmotnosť | neuvedeno | neuvedeno | 41 g |
Celková dĺžka | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
OBSAH BALENIA | |||
Stručný návod | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Hodnotenie zákazníkov
Napísať recenziuRady a tipy
-
Lámete si hlavu nad tým, aký je ten správny vianočný darček pre muža? Vianočné darčeky pre mužov by mali byť hlavne praktické, ale aj zároveň... Celý článok
Výška jednej splátky: | |
Počet splátok: | |
Splatnosť ku dňu v mesiaci: | |
Predpokladaný dátum poskytnutia: | |
Dátum prvej splátky: | |
Dátum poslednej splátky: | |
Ročná úroková sadzba: | |
Celková čiastka splatná spotrebiteľom: | |
RPMN: |