Čistič okien Orava Lautus
- Cena s DPH:
- 37,90 €
- Šírka stierky: 28 cm
- S teleskopickou tyčou
- Doba prevádzky: 30 min
- Akumulátorový čistič okien s odsávaním nečistôt a špinavej vody
- Vhodný na všetky rovné povrchy - okna, zrkadlá, obklady
Neváhajte a starajte sa o svoje okná jednoduchšie už dnes!
- Šírka stierky: 28 cm
- S teleskopickou tyčou
- Doba prevádzky: 30 min
- Akumulátorový čistič okien s odsávaním nečistôt a špinavej vody
- Vhodný na všetky rovné povrchy - okna, zrkadlá, obklady
Neváhajte a starajte sa o svoje okná jednoduchšie už dnes!
Umývanie okien nebolo nikdy jednoduchšieSpolu s elektronickým čističom okien Orava Lautus docielite krásne umytých okien bez šmúh. Pre okenný vysávač (okennú stierku) je umývanie okien hračkou a pritom ušetrí mnoho času a námahy. Inovatívny čistič okien počas stierania skla vysáva špinavú vodu do zbernej nádoby, ktorá je súčasťou elektrického prístroja. Jej kapacita je 180 ml. |
![]() |
![]() |
Široké využitieMôžete s ním umývať klasické aj strešné okná, kachličky, dlaždice, zrkadlá, výluhy, sprchové kúty, stoly, hladké pracovné dosky alebo vysávať vyliate tekutiny. Vďaka veľmi nízkej hmotnosti sa s ním veľmi dobre pracuje. Vďaka účinnému odsávaniu po celej dĺžke stierky, tak nikde nestekajú kvapky vody. |
Porovnávanie produktov
Čistič okien Orava Lautus
![]() |
Bezvreckový vysávač Rowenta Cyclonic Animal Care RO6984EA
![]() |
Viacúčelový vysávač Thomas Aqua Pet & Family
![]() |
Vreckový vysávač Electrolux PowerForce EPF62IS
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Všeobecné | ||||
Výrobca: | Orava | Rowenta | Thomas | Electrolux |
Expedícia: | SKLADOM | SKLADOM | SKLADOM | SKLADOM |
Parametre | ||||
SILA | ||||
Maximálny príkon | neuvedeno | 750 W | 1700 watt | 700 watt |
Ročná spotreba energie | neuvedeno | 28 kWh | neuvedeno | 27,5 kWh |
Nastaviteľný výkon | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Prúd | neuvedeno | neuvedeno | 16 ampér | neuvedeno |
Vstupné striedavé napätie | neuvedeno | neuvedeno | 220 - 240 | neuvedeno |
DIZAJN | ||||
Model | neuvedeno | Cylindrový vysávač | Cylindrový vysávač | Cylindrový vysávač |
Typ čistenia | neuvedeno | suché | Suché a mokré | suché |
Typ nádoby na prach | neuvedeno | Bezvreckové | Vrecko na prach | Vrecko na prach |
Typ trubice | neuvedeno | Teleskopický | Teleskopický | Teleskopický |
Materiál rúrky | neuvedeno | Kov | neuvedeno | Kov |
Objem prachovej nádoby/vrecka | neuvedeno | 2,5 l | 1,8 L | 3,5 L |
Materiál kolies | neuvedeno | Guma | neuvedeno | neuvedeno |
Farba | Biela | čierna, žltá | Šedá, Oranžová, Biela | Čierna, Modrá |
Pružná hadica | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Bezšnúrový |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
VÝKON | ||||
Vzduchový filter | neuvedeno | neuvedeno | Mikro, voda | Hygienický filter |
Metóda oddeľovania nečistôt | neuvedeno | Cyklónový | Filtrovanie | Filtrovanie |
Správne použitie | neuvedeno | Domáci | Domáci | Domáci |
Čistenie povrchov | neuvedeno | Koberec, Tvrdá podlaha | neuvedeno | Koberec, Tvrdá podlaha |
Typ čistenia | neuvedeno | suché | Suché a mokré | suché |
Hlučnosť | neuvedeno | 75 dB | neuvedeno | 76 decibel |
Operačný rádius | neuvedeno | 8,8 m | 11 meter | 9 meter |
Podporované typy povrchov | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | Koberec, Tvrdá podlaha, laminát, Linoleum, Parkety |
ERGONÓMIA | ||||
Dĺžka šnúry | neuvedeno | 6,2 m | 8 meter | 6 meter |
Pomoc pre odloženie/uskladnenie | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Držadlo | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Odkladací priestor na kábel | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Systém ovládania | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | Tlačidlá, Otočné |
Indikátor plného vrecka | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Automatický navíjač šnúry | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
![]() |
On/off vypínač | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Vyberateľný filter | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Počet držadiel | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 1 |
Umývateľný filter | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Regulácia výkonu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
VLASTNOSTI | ||||
Kapacita vodného zásobníka | 0,18 L | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Maximálna pracovná šírka | 28 cm | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
BATÉRIE | ||||
Typ batérie | Lithium-ion (Li-ion) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Napätie batérie | 3,7 V | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Doba nabíjania batérie | 3 h | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Kapacita batérie | 2000 mAh | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Životnosť batérie | 30 min | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
HMOTNOSŤ A ROZMERY | ||||
Šírka | 280 mm | 310 mm | 318 mm | 300 mm |
Hĺbka | 130 mm | 280 mm | 486 mm | 440 mm |
Výška | 340 mm | 460 mm | 306 mm | 240 mm |
Hmotnosť | 740 g | 7,72 kg | 8,2 kg | 4,3 kg |
Hmotnosť (bez príslušenstva) | neuvedeno | 7,72 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Šírka balenia | neuvedeno | 380 mm | 288 mm | 400 mm |
Hĺbka balenia | neuvedeno | 570 mm | 550 mm | 600 mm |
Výška balenia | neuvedeno | 330 mm | 480 mm | 250 mm |
Hmotnosť vrátane balenia | neuvedeno | 9,03 kg | 13,7 kg | 7,1 kg |
TECHNICKÉ DETAILY | ||||
Objem prachovej nádoby/vrecka | neuvedeno | 2,5 l | 1,8 L | 3,5 L |
Farba | Biela | čierna, žltá | Šedá, Oranžová, Biela | Čierna, Modrá |
Hlučnosť | neuvedeno | 75 dB | neuvedeno | 76 decibel |
Vzduchový filter | neuvedeno | HEPA 11 | neuvedeno | neuvedeno |
Šampónovanie | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Výkon | neuvedeno | 750 W | neuvedeno | neuvedeno |
Príslušenstvo | neuvedeno | Turbokefa, hubice na čalúnenie, Parketová hubica | hubica na zvieracie chlpy, Turbokefa, hubica na čalúnenie, Štrbinová hubica, hubica na tvrdé podlahy, Hubica na koberce | hubica na čalúnenie, Hubica na koberce, hubica na nábytok, hubica na podlahy, Hubica na štrbiny |
OBSAH BALENIA | ||||
Brushes included | neuvedeno | Parquet brush,Turbo brush | neuvedeno | neuvedeno |
Počet trysiek v balení | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 3 |
Podlahový nástavec | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Hubica na čalúnenie | neuvedeno |
![]() |
![]() |
neuvedeno |
Návod na použitie | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Tryskový nadstavec | neuvedeno |
![]() |
![]() |
neuvedeno |
ĎALŠIE VLASTNOSTI | ||||
Bočná ochrana | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
LOGISTICKÉ DÁTA | ||||
Počet škatúľ na kontajner (20 stôp) | neuvedeno | 420 kusov | neuvedeno | neuvedeno |
Počet škatúľ na kontajner (40 stôp) | neuvedeno | 882 kusov | neuvedeno | neuvedeno |
Počet škatúľ na kontajner (40 stôp, HC) | neuvedeno | 1008 kusov | neuvedeno | neuvedeno |
Šírka palety | neuvedeno | 44,4 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Dĺžka palety | neuvedeno | 80 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Výška palety | neuvedeno | 120 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Váha palety | neuvedeno | 273,8 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Počet kartónov na vrstvu | neuvedeno | 4 | neuvedeno | neuvedeno |
Počet vrstiev na palete | neuvedeno | 7 | neuvedeno | neuvedeno |
Množstvo na palete | neuvedeno | 28 kusov | neuvedeno | neuvedeno |
Hodnotenie zákazníkov
Napísať recenziuRady a tipy
-
V marci 2021 dochádza k zmenám v označovaní energetických štítkov spotrebičov. Cieľom je zaviesť poriadok v súčasnej neprehľadnej situácii v... Celý článok
-
Bez pracieho prostriedku si dnešný život nevieme predstaviť. Viete, akým spôsobom bojuje proti špine? Celý článok
Výška jednej splátky: | |
Počet splátok: | |
Splatnosť ku dňu v mesiaci: | |
Predpokladaný dátum poskytnutia: | |
Dátum prvej splátky: | |
Dátum poslednej splátky: | |
Ročná úroková sadzba: | |
Celková čiastka splatná spotrebiteľom: | |
RPMN: |