Whirlpool ADG 4551 IX
Tovar na e-shopu je momentálne vypredaný
Podobné produktySkladová dostupnosť na predajniach
Porovnávanie produktov
Vstavaná umývačka riadu Gorenje GI 67260
![]() |
Vstavaná umývačka riadu Siemens SN636X02IE
![]() |
Vstavaná umývačka riadu Beko DSN28420X
![]() |
|
---|---|---|---|
Všeobecné | |||
Výrobca: | Gorenje | Siemens | Beko |
Expedícia: | SKLADOM | SKLADOM | SKLADOM |
Parametre | |||
VÝKON | |||
Počet miest | 16 | 13 | 14 Miest |
Hlučnosť | 44 decibel | 44 decibel | 46 decibel |
Počet pracích programov | neuvedeno | 6 | 8 |
Trieda účinnosti sušenia | A | A | A |
Počet teplotných nastavení | neuvedeno | 6 | neuvedeno |
Teplota (max) | neuvedeno | 70 °C | 70 °C |
Doba cyklu | 180 min | 235 min | neuvedeno |
Odložený štart | neuvedeno | 24 hodina | neuvedeno |
AquaStop funkcia | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Sklenená ochrana | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Trieda účinnosti prania | neuvedeno | A | neuvedeno |
Umývacie programy | neuvedeno | Automaticky 45-65 ºC, Hospodárstvo, sklo / jemný, Intenzívny, Predumytie, Rýchly | Auto, Hospodárstvo, sklo / jemný, Intenzívny, Predumytie, Rýchly |
DIZAJN | |||
Dizajn skrine | Čiastočne vstavané | Plne integrované | Čiastočne vstavané |
Rozmery výrobku | neuvedeno | Full size (60 cm) | Full size (60 cm) |
Farba dverí | White,Not applicable | -,Not applicable | neaplikovateľný |
Farba ovládacieho panela | Čierna | Nerezová oceľ | Čierna, Nerezová oceľ |
Systém ovládania | tlačidlá | tlačidlá | Dotyk |
Vstavaný displej |
![]() |
![]() |
![]() |
Typ displeja | LCD | neuvedeno | neuvedeno |
Vstavaný zmäkčovač vody | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Skrytý výhrevné teleso | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Dĺžka šnúry | neuvedeno | 1,75 meter | 1,5 meter |
Dĺžka prívodnej hadice | neuvedeno | 1,65 meter | 1,8 meter |
Dĺžka výpustnej hadice | neuvedeno | 1,9 meter | 2 meter |
Zásobník na vodu | neuvedeno | studený, horúci | neuvedeno |
Systém sušenia | neuvedeno | Heat exchanger | Active ventilation |
Nastaviteľná výška horného koša | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Typ príborovej priehradky | neuvedeno | košík | košík |
Možnosť podstavby (bez vrchu) | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Materiál vane | neuvedeno | Nerezová oceľ | Nerezová oceľ |
Technológia prevodníka | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Farba | neuvedeno | Hnedá | – |
TECHNICKÉ DETAILY | |||
Model | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Počet miest | 16 | 13 | 14 Miest |
Trieda sušenia | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hlučnosť | 44 decibel | 44 decibel | 46 decibel |
Počet pracích programov | neuvedeno | 6 | 8 |
Farba | neuvedeno | Hnedá | – |
Trieda prania | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Počet teplotných nastavení | neuvedeno | 6 | neuvedeno |
Teplota (max) | neuvedeno | 70 °C | 70 °C |
Čas cyklu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Vstavaný displej |
![]() |
![]() |
![]() |
Odložený štart | neuvedeno | 24 hodina | neuvedeno |
AquaStop funkcia | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Dĺžka šnúry | neuvedeno | 1,75 meter | 1,5 meter |
Dĺžka prívodnej hadice | neuvedeno | 1,65 meter | 1,8 meter |
Dĺžka výpustnej hadice | neuvedeno | 1,9 meter | 2 meter |
Systém sušenia | neuvedeno | Heat exchanger | Active ventilation |
Nastaviteľné umiestnenie koša | neuvedeno | neuvedeno | dolný, horný |
Nastaviteľná výška horného koša | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Energetická účinnosť | A+++ | A+++ | A++ |
ERGONÓMIA | |||
Dávkovací asistent | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Automatická detekcia umývacieho prostriedku | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Ochrana proti pretečeniu | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Detský zámok | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Nastaviteľné umiestnenie koša | neuvedeno | neuvedeno | dolný, horný |
Nastaviteľné nohy | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Nastavenie nôh | neuvedeno | neuvedeno | 5 centimeter |
Vnútorné osvetlenie | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Bzučiak | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Ukazovateľ leštidla | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Ukazovateľ soli | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Indkácia zostávajúceho času | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
OSVETLENIE / ALARMY | |||
Vnútorné osvetlenie | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Ukazovateľ leštidla | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Ukazovateľ soli | neuvedeno |
![]() |
![]() |
SILA | |||
Energetická účinnosť | A+++ | A+++ | A++ |
Spotreba energie pri praní | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Spotreba energie na cyklus | neuvedeno | 0,82 kWh | 0,93 kWh |
Spotreba vody na cyklus | neuvedeno | 9,5 L | 9,5 L |
Ročná spotreba energie | 245 kWh | 234 kWh | 266 kWh |
Ročná spotreba vody | 2660 L | 2660 L | 2660 L |
Celková spotreba | neuvedeno | 2400 watt | 2100 watt |
Spotreba elektrickej energie | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Spotreba energie (vypnuté) | neuvedeno | neuvedeno | 0,34 watt |
Vstupné striedavé napätie | neuvedeno | 220 - 240 | 220 - 240 |
Frekvencia vstupného striedavého napätia | neuvedeno | 50/60 | 50 |
Prúd | neuvedeno | 10 ampér | 10 ampér |
HMOTNOSŤ A ROZMERY | |||
Šírka | 59,6 centimeter | 59,8 centimeter | 598 mm |
Hĺbka | 57,6 cm | 550 mm | 570 mm |
Výška1 | 81,7 cm | 81,5 cm | neuvedeno |
Výška | neuvedeno | 815 mm | 818 mm |
Hmotnosť | neuvedeno | 35 kg | 39,9 kg |
Hĺbka s otvorenými dverami | neuvedeno | 115 centimeter | neuvedeno |
Instalačná šírka oddielu | neuvedeno | 60 centimeter | 60 centimeter |
Instalačná hĺbka oddielu | neuvedeno | 55 centimeter | 57 centimeter |
Inštalačná výška (min) | neuvedeno | 81,5 centimeter | 82 centimeter |
Inštalačná výška (max) | neuvedeno | 87,5 centimeter | 87 centimeter |
Hmotnosť vrátane balenia | neuvedeno | 38 kg | neuvedeno |
Hodnotenie zákazníkov
Napísať recenziuRady a tipy
-
Umývačky riadu nielen ušetria tvoj čas, ale aj peniaze. Ako vybrať tú správnu, sa dozvieš v tomto článku. Tak čítaj ďalej! Celý článok
-
Zaschnuté zvyšky na riadu a zapáchajúca umývačka sú najčastejšie problémy, ktoré v súvislosti s užívaním umývačky počuješ. Prečítaj si, ako im... Celý článok