Vysávač Hoover DV71 DV15011 POUŽITÝ, NEOPOTREBOVANÝ TOVAR
Zánovný tovar
- Tovar v 100% technickom a funkčnom stave s plnou zárukou. Na výrobku môžu byť mierne kozmetické vady, ktoré nemajú vplyv na jeho užívanie. Nemusí byť v originálnom obale.
Dôvod zaradenia do bazárového tovaru – výrobok bol použitý.
Tyčový vysávač Hoover DV71 DV15011Hľadáte praktického pomocníka, ktorý vám pomôže s upratovaním domácnosti bez odvrávania? Ak áno, tak stavte na tyčový vysávač Hoover DV71 DV15011, ktorý zatočí so všetkými nečistotami, ktoré mu prídu do cesty. |
![]() |
![]() |
Všetko v jednomAby bola zaistená príjemná a ničím nerušená práca, nájdete všetko, čo na vysávanie potrebujete, priamo na tele prístroja. Na výber máte hneď z niekoľkých výkonov sania, pričom ovládanie nájdete na rukoväti vysávača. V prípade, že budete potrebovať upratať v horných poschodiach, určite využijete praktické robustné madlo, ktoré slúži pre pohodlnú manipuláciu a prenášanie. |
EPA filterEPA filter slúži na to, že pri upratovaní sú pevné častice, ako je napríklad prach, zachytené na povrchu alebo medzi filtračnými vláknami. Vďaka tomu sa nevracia späť a vy sa tak môžete tešiť z nekonečnej čistoty. |
![]() |
Porovnávanie produktov
HOOVER TE 75011
![]() |
Tyčový vysávač Gorenje SVC216FR
![]() |
Vysávač a mop Concept VP4200 Perfect Clean, 3v1
![]() |
|
---|---|---|---|
Všeobecné | |||
Výrobca: | Hoover | Gorenje | CONCEPT |
Expedícia: | SKLADOM | SKLADOM | SKLADOM |
Parametre | |||
SILA | |||
Maximálny príkon | 700 watt | 125 watt | neuvedeno |
Ročná spotreba energie | 27 kWh | neuvedeno | neuvedeno |
Spotreba elektrickej energie | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Napätie batérie | sieťový zdroj | 21,6 volt | 14,4 V |
Typ zdroja | sieťový | akumulátorový | neuvedeno |
Napájací zdroj | neuvedeno | Batérie | Batérie |
Energetická účinnosť | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Vstupné striedavé napätie | neuvedeno | neuvedeno | 100 - 240 V |
Frekvencia vstupného striedavého napätia | neuvedeno | neuvedeno | 50 - 60 Hz |
Typ batérie | neuvedeno | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Doba chodu | neuvedeno | 60 min | 25 - 30 min |
Doba nabíjania | neuvedeno | neuvedeno | 2,5 h |
DIZAJN | |||
Model | Cylindrový vysávač | neuvedeno | neuvedeno |
Typ nádoby na prach | Vrecko na prach | Bezvreckové | Bezvreckové |
Objem prachovej nádoby/vrecka | 3,5 L | 0,6 L | 0,6 L |
Farba | Červená | Červená | Tyrkysová, Biela |
Typ trubice | Teleskopický | neuvedeno | neuvedeno |
Počet nádrží na vodu | neuvedeno | neuvedeno | 1 |
Objem nádrže na čistú vodu | neuvedeno | neuvedeno | 0,15 L |
Odnímateľný ručný vysávač | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Maximálna dĺžka rúrky | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Prúd vzduchu | neuvedeno | 12 L/s | neuvedeno |
VÝKON | |||
Vzduchový filter | EPA | HEPA | neuvedeno |
Metóda oddeľovania nečistôt | Filtrovanie | neuvedeno | Cyklónový |
Typ čistenia | suché | suché | Suché a mokré |
Správne použitie | Domáci | neuvedeno | neuvedeno |
Čistenie povrchov | Koberec, Tvrdá podlaha | neuvedeno | neuvedeno |
Hlučnosť | 66 decibel | 40 decibel | 79 dB |
Operačný rádius | 9 meter | neuvedeno | neuvedeno |
Emisná trieda prachu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Trieda účinnosti kobercov | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Trieda účinnosti tvrdých podláh | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Vákuum | neuvedeno | 20 mbar | neuvedeno |
Osvetlenie LED | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
ERGONÓMIA | |||
Dĺžka šnúry | 6 meter | neuvedeno | neuvedeno |
Indikátor plného vrecka |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Automatický navíjač šnúry |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Umývateľný filter | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
On/off vypínač | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
VLASTNOSTI | |||
Hlučnosť | 66 decibel | 40 decibel | 79 dB |
ÚDAJE O BALENÍ | |||
Šírka balenia | 325 mm | 342 mm | neuvedeno |
Hĺbka balenia | 310 mm | 160 mm | neuvedeno |
Výška balenia | 525 mm | 630 mm | neuvedeno |
Hmotnosť vrátane balenia | 8,5 kg | 4,5 kg | neuvedeno |
HMOTNOSŤ A ROZMERY | |||
Šírka | 303 mm | 260 mm | neuvedeno |
Hĺbka | 242 mm | 170 mm | neuvedeno |
Výška | 443 mm | 1180 mm | neuvedeno |
Hmotnosť | 4,85 kg | 2,5 kg | neuvedeno |
Šírka balenia | 325 mm | 342 mm | neuvedeno |
Hĺbka balenia | 310 mm | 160 mm | neuvedeno |
Výška balenia | 525 mm | 630 mm | neuvedeno |
Hmotnosť vrátane balenia | 8,5 kg | 4,5 kg | neuvedeno |
TECHNICKÉ DETAILY | |||
Typ zdroja | sieťový | akumulátorový | neuvedeno |
Doba chodu | neuvedeno | 60 min | 25 - 30 min |
Príslušenstvo | Parketová hubica, Štrbinová hubica, hubica na nábytok, podlahová hubica, Mini Turbokefa, Hubica na koberce, prachová kefa | neuvedeno | neuvedeno |
Objem prachovej nádoby/vrecka | 3,5 L | 0,6 L | 0,6 L |
OBSAH BALENIA | |||
Kefa na prach | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hubica na čalúnenie | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Nabíjačka batérie v balení | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Počet kief | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Návod na použitie | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Hodnotenie zákazníkov
Napísať recenziuRady a tipy
-
Zisti, ako sa správne starať o vysávač. Celý článok
-
Vysávanie patrí k činnostiam, ktoré vykonávame v rámci pravidelného upratovania domácnosti. Prinášame vám pár chytrých trikov, ako vysávanie... Celý článok