Vreckový vysávač Electrolux Easy go EEG41IW
Hľadáte výkonný ale napriek tomu tichý vysávač? Už nemusíte hľadať. Vysávač Electrolux EEG41IW má veľmi mäkké kolieska, ktoré znižujú hluk a predovšetkým sú prispôsobené pre pohyb po podlahách. S teleskopickou trubicou si pohodlne nastavíte dĺžku trubice pre čo najpohodlnejšie vysávanie. Súčasťou balenia je aj šetrná hubica DustPro určená predovšetkým na čalúnený nábytok alebo textílie. Spotrebič používa vrecká S-bag, ktoré patria medzi vysoko kvalitné. Na vysávači si nastavíte výkon podľa vlastnej potreby.
Šetrné kolieskaVysávač Electrolux EEG41IW má veľmi mäkké kolieska, ktoré znižujú hluk a predovšetkým sú prispôsobené pre pohyb po podlahách. Vďaka mäkkému plastu sú veľmi šetrné aj k najcitlivejším typom podláh ako sú napríklad drevené parkety. |
![]() |
![]() |
Teleskopická trubicaS teleskopickou trubicou si pohodlne nastavíte dĺžku trubice pre čo najpohodlnejšie vysávanie. V zadnej časti vysávača je umiestnený úchyt pre zaistenie trubice, čo prispieva k lepšej skladovateľnosti spotrebiča. Súčasťou balenia je aj šetrná hubica DustPro určená predovšetkým na čalúnený nábytok alebo textílie. |
Užitočné funkcieVysávač je vybavený malým displejom, ktorý indikuje obsah vrecka. Ak je vrecko plné, displej vás upozorní, aby ste ho vymenili. Spotrebič používa vrecká S-bag, ktoré patria medzi vysoko kvalitné. Vysávač má zabudovaný účinný umývateľný filter Hygiene Filter 12. Na vysávači si nastavíte výkon podľa vašej potreby. Vďaka tomu môžete vysávať aj s minimálnym hlukom a maximálnou úsporou energie. |
![]() |
Porovnávanie produktov
Bezvreckový vysávač Rowenta Cyclonic Animal Care RO6984EA
![]() |
Vreckový vysávač Hoover TE 75011
![]() |
Thomas Aqua Alergie & Family
![]() |
|
---|---|---|---|
Všeobecné | |||
Výrobca: | Rowenta | Hoover | Thomas |
Expedícia: | SKLADOM | SKLADOM | SKLADOM |
Parametre | |||
SILA | |||
Maximálny príkon | 750 W | 700 watt | 1600 W |
Ročná spotreba energie | 28 kWh | 27 kWh | neuvedeno |
Nastaviteľný výkon |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Prúd | neuvedeno | neuvedeno | 16 ampér |
Vstupné striedavé napätie | neuvedeno | neuvedeno | 220-230 |
Typ zdroja | neuvedeno | sieťový | neuvedeno |
Napätie batérie | neuvedeno | sieťový zdroj | neuvedeno |
DIZAJN | |||
Model | Cylindrový vysávač | Cylindrový vysávač | Cylindrový vysávač |
Typ čistenia | suché | suché | Suché a mokré |
Typ nádoby na prach | Bezvreckové | Vrecko na prach | Vrecko na prach |
Typ trubice | Teleskopický | Teleskopický | Teleskopický |
Materiál rúrky | Kov | neuvedeno | neuvedeno |
Objem prachovej nádoby/vrecka | 2,5 l | 3,5 L | 1,9 l |
Materiál kolies | Guma | neuvedeno | neuvedeno |
Farba | čierna, žltá | Červená | Šedá, purpurová |
Pružná hadica | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Filter pre ochranu motora | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
VÝKON | |||
Vzduchový filter | neuvedeno | EPA | Mikro |
Metóda oddeľovania nečistôt | Cyklónový | Filtrovanie | Filtrovanie |
Správne použitie | Domáci | Domáci | Domáci |
Čistenie povrchov | Koberec, Tvrdá podlaha | Koberec, Tvrdá podlaha | Koberec, Tvrdá podlaha |
Typ čistenia | suché | suché | Suché a mokré |
Hlučnosť | 75 dB | 66 decibel | neuvedeno |
Operačný rádius | 8,8 m | 9 meter | 11 m |
ERGONÓMIA | |||
Dĺžka šnúry | 6,2 m | 6 meter | 8 meter |
Pomoc pre odloženie/uskladnenie |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Držadlo |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Indikátor plného vrecka | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Automatický navíjač šnúry | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Systém ovládania | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Umývateľný filter | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Regulácia výkonu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
FUNKCIE | |||
Šampónovanie | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
HMOTNOSŤ A ROZMERY | |||
Šírka | 310 mm | 303 mm | neuvedeno |
Hĺbka | 280 mm | 242 mm | neuvedeno |
Výška | 460 mm | 443 mm | neuvedeno |
Hmotnosť | 7,72 kg | 4,85 kg | neuvedeno |
Hmotnosť (bez príslušenstva) | 7,72 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Šírka balenia | 380 mm | 325 mm | 555 mm |
Hĺbka balenia | 570 mm | 310 mm | 388 mm |
Výška balenia | 330 mm | 525 mm | 481 mm |
Hmotnosť vrátane balenia | 9,03 kg | 8,5 kg | 8,25 kg |
TECHNICKÉ DETAILY | |||
Objem prachovej nádoby/vrecka | 2,5 l | 3,5 L | 1,9 l |
Farba | čierna, žltá | Červená | Šedá, purpurová |
Hlučnosť | 75 dB | 66 decibel | neuvedeno |
Operačný rádius | 8,8 m | 9 meter | 11 m |
Vzduchový filter | HEPA 11 | neuvedeno | neuvedeno |
Príslušenstvo | Turbokefa, hubice na čalúnenie, Parketová hubica | Štrbinová hubica, podlahová hubica, Mini Turbokefa, prachová kefa, hubica na nábytok, Hubica na koberce, Parketová hubica | Turbokefa, Hubica na mokré čistenie, Parketová hubica, Hubica na čalounenie, Štrbinová hubica |
Maximálny príkon | 750 W | 700 watt | 1600 W |
Výkon | 750 W | neuvedeno | neuvedeno |
Objem nádrže na čistú vodu | neuvedeno | neuvedeno | 1,8 L |
OBSAH BALENIA | |||
Brushes included | Parquet brush,Turbo brush | neuvedeno | neuvedeno |
Hubica na čalúnenie |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Tryskový nadstavec |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Čistiaca kefa | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
ĎALŠIE VLASTNOSTI | |||
Bočná ochrana |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
LOGISTICKÉ DÁTA | |||
Počet škatúľ na kontajner (20 stôp) | 420 kusov | neuvedeno | neuvedeno |
Počet škatúľ na kontajner (40 stôp) | 882 kusov | neuvedeno | neuvedeno |
Počet škatúľ na kontajner (40 stôp, HC) | 1008 kusov | neuvedeno | neuvedeno |
Šírka palety | 44,4 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Dĺžka palety | 80 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Výška palety | 120 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Váha palety | 273,8 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Počet kartónov na vrstvu | 4 | neuvedeno | neuvedeno |
Počet vrstiev na palete | 7 | neuvedeno | neuvedeno |
Množstvo na palete | 28 kusov | neuvedeno | neuvedeno |
Rady a tipy
-
Zaujíma vás, čo to je cyklónový filter a ako funguje? Čítajte ďalej a zistíte všetko potrebné! Celý článok
-
Zistite, ako sa správne starať o vysávač. Celý článok
Výška jednej splátky: | |
Počet splátok: | |
Splatnosť ku dňu v mesiaci: | |
Predpokladaný dátum poskytnutia: | |
Dátum prvej splátky: | |
Dátum poslednej splátky: | |
Ročná úroková sadzba: | |
Celková čiastka splatná spotrebiteľom: | |
RPMN: |