Vivax APM-1032 Silver
- Cena s DPH:
- 46,99 €
- Prehrajte si svoju obľúbenú hudbu na CD, USB disku, SD karte
- Možnosť pripojenia externého zariadenia pomocou AUX vstupu
- Prehrávanie hudby vo formáte MP3
- Príjem rozhlasových FM a AM staníc
- Všetky informácie nájdete na modro podsvietenej LCD obrazovke
Užite si kvalitné počúvanie hudby s prenosným rádiom vivax
- Prehrajte si svoju obľúbenú hudbu na CD, USB disku, SD karte
- Možnosť pripojenia externého zariadenia pomocou AUX vstupu
- Prehrávanie hudby vo formáte MP3
- Príjem rozhlasových FM a AM staníc
- Všetky informácie nájdete na modro podsvietenej LCD obrazovke
Užite si kvalitné počúvanie hudby s prenosným rádiom vivax
Radiopríjímač Vivax APM-1032
|
![]() |
Špecifikácie
|
Parametre
Typ rádia | Cestovné |
---|---|
Typ tunera | Analógový a digitálny |
Podporované pásma | AM,FM |
Pásmo FM | 88 - 108 MHz |
Pásmo AM | 531 - 1620 kHz |
Automatické digitálne ladenie | ![]() |
Zvukový výkon | 2 W |
---|
Vstavané reproduktory | ![]() |
---|---|
Početr zabudovaných reproduktorov | 2 |
Vstavaný displej | ![]() |
---|---|
Typ displeja | LCD |
USB pripojenie | ![]() |
---|---|
Pripojenie slúchadiel | 3,5 mm |
Vstup | ![]() |
Výstup | ![]() |
MP3 prehrávač | ![]() |
---|---|
Projekcia | ![]() |
Farba | Strieborná, Biela |
Diaľkovo ovládané | ![]() |
Kompatibilné pamäťové karty | MMC,SD |
---|---|
Integrovaná čítačka kariet | ![]() |
Typ zdroja | AC, Batérie |
---|---|
Vstupné striedavé napätie | 220 - 240 V |
Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50 Hz |
Integrované hodiny | ![]() |
---|
Šírka | 220 mm |
---|---|
Hĺbka | 209 mm |
Výška | 118 mm |
Hmotnosť | 1,36 kg |
Dodávané káble | AC |
---|---|
Diaľkový ovládač | ![]() |
Šírka balenia | 251 mm |
---|---|
Hĺbka balenia | 246 mm |
Výška balenia | 148 mm |
Hmotnosť vrátane balenia | 1,8 kg |
Hodnotenie zákazníkov
Napísať recenziuRady a tipy
-
V marci 2021 dochádza k zmenám v označovaní energetických štítkov spotrebičov. Cieľom je zaviesť poriadok v súčasnej neprehľadnej situácii v... Celý článok
-
Drž svoj tablet v dobrej kondícii. Celý článok
Výška jednej splátky: | |
Počet splátok: | |
Splatnosť ku dňu v mesiaci: | |
Predpokladaný dátum poskytnutia: | |
Dátum prvej splátky: | |
Dátum poslednej splátky: | |
Ročná úroková sadzba: | |
Celková čiastka splatná spotrebiteľom: | |
RPMN: |