Držiak Thomson WAB546 132031, 10"-46", 30kg, fixné
- Cena s DPH:
- 6,50 €
- Pôvodná cena:
-
7,99 € - Ušetríte
- 19% 1,49 €
Ak hľadáte lacný spoľahlivý držiak na stenu pre vašu TV je Thomson WAB546 možným riešením.
Jedná sa o klasický držiak TV, ktorý má fixnú polohu. To znamená, že po prirobení na stenu a následnému pripojeniu TV nebudete schopní s TV manipulovať. Držiak je určený pre LED, LCD alebo plazma TV s uhlopriečkou 10 "až 46" a maximálnej hmotnosti 30kg. Rozmery nástenného modulu sú 25 x 10 cm a vďaka podpore štandardu VESA od 50x50 do 200x200 nebudete mať problém pripevniť akúkoľvek TV kompatibilnú s VESA. Priestor medzi stenou a TV tvorí medzera o veľkosti 3 cm. Pre vašu jednoduchšiu inštaláciu je držiak dodávaný s montážnym príslušenstvom vrátane vodováhy.
Porovnávanie produktov
Držiak Thomson WAB546 132031, 10"-46", 30kg, fixné
![]() |
Držiak TV MKF 17DP641, 37"-70", 40kg, výsuvný
![]() |
Držiak TV MKF 1610DN, max 80", 50kg, náklopný
![]() |
Držiak AQ Vision OKDR1, 37"-70", 60kg, výsuvný
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Všeobecné | ||||
Výrobca: | Thomson | MK Floria | MK Floria | AQ Vision |
Expedícia: | SKLADOM | SKLADOM | SKLADOM | SKLADOM |
Parametre | ||||
UCHYTENIE | ||||
Maximálna váha (kapacita) | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg |
Minimálna kompatibilná veľkosť obrazovky | 63,5 centimeter (25") | neuvedeno | 94 centimeter (37") | 37" |
Maximálna kompatibilná veľkosť obrazovky | 46" | 50" | 177,8 centimeter (70") | 70" |
Vhodné pre | TV | neuvedeno | TV | neuvedeno |
Kompatibilita montážneho rozhrania (min) | 50 x 50 mm | neuvedeno | 200 x 200 mm | neuvedeno |
VESA | 100x100,200x100,200x200,50x50,75x75 | 200x200,400x200,300x300,400x400,600x400 | 75x75,100x100,200x100,200x200,300x200,300x300,400x200,400x400,600x200,600x400 | 200x100,200x200,300x200,300x300,400x200,400x400,600x200,600x300,600x400 |
Kompatibilita montážneho rozhrania (max) | 200 x 200 mm | neuvedeno | 600 x 400 mm | neuvedeno |
Počet podporovaných displejov | 1 | neuvedeno | 1 | neuvedeno |
ERGONÓMIA | ||||
Uhol náklonu | neuvedeno | neuvedeno | -12 - 12° | -15° | +5° |
Vzdialenosť k stene (max) | 2,9 centimeter | neuvedeno | 5,5 centimeter | 615 mm |
Zabudovaná vodováha |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Rotácia | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 180 ° |
Vzdialenosť od steny (min) | 2,9 centimeter | neuvedeno | neuvedeno | 69 mm |
VESA | 100x100,200x100,200x200,50x50,75x75 | 200x200,400x200,300x300,400x400,600x400 | 75x75,100x100,200x100,200x200,300x200,300x300,400x200,400x400,600x200,600x400 | 200x100,200x200,300x200,300x300,400x200,400x400,600x200,600x300,600x400 |
DIZAJN | ||||
Farba | Čierna | neuvedeno | Čierna | Čierna |
Základný materiál | Oceľ | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Materiál | neuvedeno | neuvedeno | Oceľ | neuvedeno |
OBSAH BALENIA | ||||
Vrátane kotiev |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Vrátane skrutiek |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Návod na použitie |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Montážna sada |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
HMOTNOSŤ A ROZMERY | ||||
Šírka | 250 mm | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hĺbka | 29 mm | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Výška | 230 mm | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
TECHNICKÉ DETAILY | ||||
Typ | Fixný | Polohovateľný | Náklopný | Polohovateľný |
Maximálna váha (kapacita) | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg |
Maximálna kompatibilná veľkosť obrazovky | 46" | 50" | 177,8 centimeter (70") | 70" |
ÚDAJE O BALENÍ | ||||
Typ balenia | Box | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
ĎALŠIE VLASTNOSTI | ||||
Spôsob montáže | Múr | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Nastaviteľný |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Rady a tipy
-
V marci 2021 dochádza k zmenám v označovaní energetických štítkov spotrebičov. Cieľom je zaviesť poriadok v súčasnej neprehľadnej situácii v... Celý článok
-
Tyčový mixér je malý, ale veľmi šikovný pomocník, ktorý by nemal chýbať v žiadnej kuchyni. Prečítajte si, aké vlastnosti by mal spĺňať ideálny... Celý článok
Výška jednej splátky: | |
Počet splátok: | |
Splatnosť ku dňu v mesiaci: | |
Predpokladaný dátum poskytnutia: | |
Dátum prvej splátky: | |
Dátum poslednej splátky: | |
Ročná úroková sadzba: | |
Celková čiastka splatná spotrebiteľom: | |
RPMN: |