Cena bez DPH 249,17 €
Cena s DPH 299,00 €
Užite si vaše obľúbené hry na maximum s mobilným telefónom Xiaomi Poco X3
Xiaomi Poco X3 NFC
|
Skvelý herný výkon
|
Dokonale plynulý 120Hz displej
|
Zvuk ako zo štúdia
|
Zážitky ako na konzole
|
Batéria s obrovskou kapacitou 5160 mAh
|
Štyri šošovky, ktoré podporia vašu kreativitu
|
Fotografické funkcie a filtre
|
20Mpx AI selfie kameraČi už sa fotíte na preplnenej ulici alebo párty, stlačením jediného tlačidla vám predný 20Mpx AI selfie fotoaparát vytvorí čisté a prirodzené selfie snímky s umelecky rozostreným bokeh efektom. |
Operačný systém MIUI 12Operačný systém MIUI 12 prináša čistejšie, prehľadnejšie a rýchlejšie užívateľské prostredie, v ktorom okamžite nájdete aplikáciu, ktorú potrebujete. Užívateľské rozhranie navyše obsahuje aj tmavý režim, ktorý znižuje spotrebu energie a pomáha zmierniť namáhanie očí. |
Uhlopriečka displeja | 16,9 cm |
Rozlíšenie displeja | 2400 x 1080 px |
Tvar obrazovky | Plochý |
Natívny pomer strán | 20:9 |
Typ displeja | IPS |
Kontrastný pomer (typický) | 1500:1 |
Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
Hustota pixelov | 395 ppi |
Typ dotykovej obrazovky | Kapacitné |
Zaoblené rohy displeja | Áno |
Typ skla displeja | Gorilla Glass |
Gorilla Glass verzia | Gorilla Glass 5 |
Počet jadier procesora | 8 |
Typ procesoru | Qualcomm Snapdragon |
Model procesoru | 732G |
Boost frekvencia procesora | 2,3 GHz |
Kapacita pamäte RAM | 6 GB |
Vnútorná kapacita pre ukladanie | 128 GB |
Kompatibilné pamäťové karty | Microsd (transflash) |
Maximálna veľkosť pamäťovej karty | 256 GB |
Typ pamäte RAM | LPDDR4X |
USB úložisko | Áno |
Typ slotu pre pamäťovú kartu | Hybridný slot |
Typ zadnej kamery | Štyri fotoaparáty |
Rozlíšenie zadnej kamery | 64 MP |
Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 20 MP |
Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
Typ blesku | LED |
Nočný režim | Áno |
Maximálny počet snímok za sekundu | 960 fps |
Automatické zaostrovanie | Áno |
Číslo clony zadnej kamery | 1,89 |
Režimy nahrávania videa | 720p, 1080p, 2160p |
Číslo clony predného fotoaparátu | 2,2 |
Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 13 MP |
Číslo clony druhej zadnej kamery | 2,2 |
Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV) | 119 ° |
Geotagging | Áno |
Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 2 MP |
Rozlíšenie štrvrtej zadnej kamery (numerické) | 2 MP |
Číslo clony tretej zadnej kamery | 2,4 |
Hodnota clony štvrtého zadného fotoaparátu | 2,4 |
Veľkosť pixelov predného fotoaparátu | 1,6 µm |
Veľkosť pixelov zadného fotoaparátu | 1,6 µm |
Veľkosť pixelov tretej zadnej kamery | 1,75 µm |
Veľkosť senzora zadného fotoaparátu | 1/1.73 " |
Wi-Fi | Áno |
Bluetooth | Áno |
Verzia Bluetooth | 5.1 |
Funkcie SIM karty | Hybridné Dual SIM |
Generácia mobilnej siete | 4G |
Typ SIM karty | NanoSIM |
3G štandardy | WCDMA |
4G štandardy | LTE-TDD & LTE-FDD |
Hlas cez LTE (VoLTE) je podporované | Áno |
NFC | Áno |
MIMO | Áno |
Zdieľanie pripojenia v režime modemu | Áno |
USB vstup | Áno |
Konektor USB | USB Typ-C |
Pripojenie slúchadiel | 3,5 mm |
Farba | Modrá |
Formát | Navýšku |
Ochranné funkcie | Odolné voči obliatiu |
Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP53 |
Farba názov | Cobalt Blue |
Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
Hlasitý odposluch | Áno |
Vibračné zvonenie | Áno |
Rýchle nabíjanie | Áno |
Grafická karta | Adreno 618 |
Rozpoznávanie tvárí | Áno |
GPS | Áno |
GPS | Áno |
GLONASS | Áno |
Elektronický kompas | Áno |
BeiDou | Áno |
Galileo | Áno |
Podporované zvukové formáty | AAC, AMR, APE, AWB, DSF, FLAC, M4A, MP3, OGG, WAV, WMA |
Podporované video formáty | 3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, WEBM, WMV |
Poskytovaný OS | Android 10.0 |
Platforma | Android |
Platforma na distribúciu aplikácií | Google Play |
Virtuálny asistent | Google Assistant |
Operačný systém | MIUI 12 |
Kapacita batérie | 5160 mAh |
Typ batérie | Lithium-ion (Li-ion) |
Šírka | 76,8 mm |
Hĺbka | 9,4 mm |
Výška | 165,3 mm |
Hmotnosť | 215 g |
Dodávané káble | USB Typ-C |
Stručný návod | Áno |
Pribalený AC adaptér | Áno |
Výkon adaptéru | 33 W |
Vyberací kolík | Áno |
Dotyková obrazovka | Áno |
Typ predplatného | Žiadne predplatené služby |
SMS | Áno |
MMS (Multimediálne správy) | Áno |
Áno |
Merač zrýchlenia | Áno |
Gyroskop | Áno |
Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
Senzor priblíženia | Áno |
Hlava SAR | 0,558 W/kg |
HS kód | 85171300 |
${favoriteStore.address}
${favoriteStore.psc} ${favoriteStore.city}
Telefón: ${favoriteStore.phone}
E-mail: ${favoriteStore.email}
obľúbená predajňa (zmeniť)
Ľutujeme, používate internetový prehliadač, v ktorom vám Okay nebude fungovať.
Skontrolujte prosím, či používate aktuálnu verziu niektorého z podporovaných prehľadávačov nižšie, alebo či máte v prehľadaní povolenú podporu JavaScriptu.
Podporované prehliadače sú:
Ospravedlňujeme sa, že naša aplikácia nefunguje na starších prehliadačoch.