Cena bez DPH 368,90 €
Cena s DPH 442,68 €
Nové modely obsahujú aplikácie z ekosystému Huawei, ktoré je možné doplniť aplikáciami z AppGalery.
Všetko, čo potrebujete vedieť o AppGalery v odkaze TU
Mobilný telefón
|
Dizajn, ktorý vás ohromí
|
Pohlcujúci obraz plný farieb v 120 Hz
|
Štvornásobný 50Mpx Ultra Vision fotoaparát
|
Celá krajina na jednom zábere
|
Nahrávajte videá v 4K prednou a zadnou kamerou
|
Zvýšte rýchlosť nabíjania na novú úroveň
|
Herný výkon procesoru Snapdragon 778G
|
Uhlopriečka displeja | 16,7 cm |
Rozlíšenie displeja | 2340 x 1080 px |
Tvar obrazovky | Plochý |
Typ displeja | OLED |
Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
Hustota pixelov | 392 ppi |
Typ dotykovej obrazovky | Kapacitné |
Počet jadier procesora | 4 |
Typ procesoru | Qualcomm Snapdragon |
Model procesoru | 778G |
Frekvencia procesora | 2,42 GHz |
Architektúra procesora | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Frekvencia koprocesora | 1,8 GHz |
Počet jadier koprocesora | 4 |
Architektúra koprocesora | ARM Cortex-A55 |
Kapacita pamäte RAM | 8 GB |
Vnútorná kapacita pre ukladanie | 128 GB |
Kompatibilné pamäťové karty | Nepodporovaný |
Typ zadnej kamery | Štyri fotoaparáty |
Rozlíšenie zadnej kamery | 50 MP |
Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 32 MP |
Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
Digitálny zoom | 10 x |
Číslo clony zadnej kamery | 1,9 |
Číslo clony predného fotoaparátu | 2 |
Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 8 MP |
Číslo clony druhej zadnej kamery | 2,2 |
Geotagging | Áno |
Časozberný režim | Áno |
Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 2 MP |
Rozlíšenie štrvrtej zadnej kamery (numerické) | 2 MP |
Číslo clony tretej zadnej kamery | 2,4 |
Hodnota clony štvrtého zadného fotoaparátu | 2,4 |
Rozlíšenie videa | 3840 x 2160 px |
Wi-Fi | Áno |
Bluetooth | Áno |
Wi-Fi štandardy | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Verzia Bluetooth | 5.2 |
Funkcie SIM karty | Dual SIM |
Generácia mobilnej siete | 4G |
Typ SIM karty | NanoSIM |
3G štandardy | WCDMA |
4G štandardy | LTE-TDD & LTE-FDD |
NFC | Áno |
Profily Bluetooth | LDAC, AAC, SBC |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Áno |
MIMO | Áno |
Zdieľanie pripojenia v režime modemu | Áno |
Frekvenčné pásmo | Dvojpásmový |
USB verzia | 2.0 |
USB vstup | Áno |
Konektor USB | USB Typ-C |
Farba | Čierna |
Formát | Navýšku |
Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
Rozpoznávanie tvárí | Áno |
GPS | Áno |
GPS | Áno |
GLONASS | Áno |
Elektronický kompas | Áno |
BeiDou | Áno |
Galileo | Áno |
Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | Áno |
NavIC | Áno |
Poskytovaný OS | EMUI 12.0 |
Platforma | HarmonyOS |
Kapacita batérie | 4300 mAh |
Typ batérie | Lítium polymér (lipo) |
Výdrž batérie pri prehrávaní hudby | 55,4 h |
Doba prehrávania videa | 21,6 h |
Šírka | 73,7 mm |
Hĺbka | 7,77 mm |
Výška | 160 mm |
Hmotnosť | 175 g |
Šírka balenia | 181 mm |
Hĺbka balenia | 96 mm |
Výška balenia | 94 mm |
Dodávané káble | USB Typ-C |
Stručný návod | Áno |
Záručný list | Áno |
Pribalený AC adaptér | Áno |
Vyberací kolík | Áno |
Ochranné puzdro | Áno |
Dotyková obrazovka | Áno |
Typ predplatného | Žiadne predplatené služby |
Gyroskop | Áno |
Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
Senzor priblíženia | Áno |
${favoriteStore.address}
${favoriteStore.psc} ${favoriteStore.city}
Telefón: ${favoriteStore.phone}
E-mail: ${favoriteStore.email}
obľúbená predajňa (zmeniť)
Ľutujeme, používate internetový prehliadač, v ktorom vám Okay nebude fungovať.
Skontrolujte prosím, či používate aktuálnu verziu niektorého z podporovaných prehľadávačov nižšie, alebo či máte v prehľadaní povolenú podporu JavaScriptu.
Podporované prehliadače sú:
Ospravedlňujeme sa, že naša aplikácia nefunguje na starších prehliadačoch.