Philips TAKH402 modrá
- Cena s DPH:
- 39,90 €
- 32mm akustické reproduktory
- Slúchadlá pre deti
- Až 20 hodín prehrávania
- Obmedzenie hlasitosti na 85 dB
Neváhajte a kúpte si slúchadlá špeciálne navrhnuté na ochranu detských uší!
- 32mm akustické reproduktory
- Slúchadlá pre deti
- Až 20 hodín prehrávania
- Obmedzenie hlasitosti na 85 dB
Neváhajte a kúpte si slúchadlá špeciálne navrhnuté na ochranu detských uší!
Žiadne kábleTieto bezdrôtové slúchadlá na uši si deti zamilujú, či už pri výletoch, alebo na každodenné jazdenie do školy. Na jediné nabitie vydržia 20 hodín prehrávania: čo deti stačí zabaviť minimálne na niekoľko dní. |
![]() |
![]() |
Čistý zvukTieto slúchadlá, ktoré sú špeciálne navrhnuté na ochranu malých uší, sa môžu pochváliť 32mm akustickými reproduktormi, ktoré sú obmedzené na 85 dB. Môžete sa uvoľniť s vedomím, že si vaše deti svoje melódie, videá a hry užívajú bezpečne. |
Bluetooth prepojeniePo jednom dlhom stlačení multifunkčného tlačidla sú tieto bezdrôtové slúchadlá Bluetooth pripravené na párovanie. Po spárovaní si slúchadlá pamätajú posledné zariadenie, s ktorým boli spárované. |
![]() |
![]() |
Flexibilný slúchadlový oblúkPevný, flexibilný slúchadlový oblúk sa ľahko prispôsobí a je dostatočne pevný, aby vydržal pohyb v batohu alebo pád na podlahu. Môžete ho dokonca silno skrútiť bez toho, aby ste ho zlomili. Bez ohľadu na to, čo budú deti vyvádzať, ostanú ich slúchadlá v celku. |
Porovnávanie produktov
Philips TAKH402 modrá
![]() |
Slúchadlá cez hlavu Philips SHP6000 / 10, čierna
![]() |
Panasonic RB-HF420BE-K, čierna
![]() |
Panasonic RB-HF520BE-K, čierna
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Všeobecné | ||||
Výrobca: | Philips | Philips | Panasonic | Panasonic |
Expedícia: | SKLADOM | SKLADOM | SKLADOM | SKLADOM |
Parametre | ||||
VÝKON | ||||
Typ produktu | Slúchadlá s mikrofónom | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Štýl nosenia | Pres hlavu | Pres hlavu | neuvedeno | neuvedeno |
Odporúčané použitie | Calls & Music | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Konštrukcia slúchadiel | Stereofónne | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Farba | Modrá | Čierna | neuvedeno | neuvedeno |
Ovládanie hlasitosti | Gombík | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
SLÚCHADLÁ | ||||
Štýl nosenia | Pres hlavu | Pres hlavu | neuvedeno | neuvedeno |
Frekvencia slúchadiel | 20 - 20000 Hz | 16 - 23000 Hz | neuvedeno | neuvedeno |
Citlivosť slúchadiel | 95 dB | 105 decibel | neuvedeno | neuvedeno |
Odpor | 32 ohm | 32 ohm | neuvedeno | neuvedeno |
Ovládač jednotky | 3,2 cm | 4 centimeter | neuvedeno | neuvedeno |
Typ magnetu | NdFeB | Neodymium | neuvedeno | neuvedeno |
Akustický systém | Zatvorené | Polootvorený | neuvedeno | neuvedeno |
Maximálny vstupný výkon | 10 mW | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Typ slúchadiel | Circumaurálne | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Typ ovládača | Dynamický | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Materiál membrány | Polyetyléntereftalát (PET) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
MOŽNOSTI PRIPOJENIA | ||||
Technológia prepojenia | Bezdrôtový | Kábel | neuvedeno | neuvedeno |
3,5 mm konektor |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Bluetooth |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Profily Bluetooth | A2DP,AVRCP,HFP,HSP | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Rozhranie zariadenia | neuvedeno | 3.5 mm (1/8") + 6.35 mm (1/4") | neuvedeno | neuvedeno |
Dĺžka kábla | neuvedeno | 3 meter | neuvedeno | neuvedeno |
Povrchová úprava konektora | neuvedeno | Chróm | neuvedeno | neuvedeno |
MIKROFÓN | ||||
Typ mikrofónu | Built-in microphone | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
BATÉRIE | ||||
Typ batérie | Lítium polymér (lipo) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Životnosť batérie (max.) | 800 h | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Výdrž batérie pri prehrávaní hudby | 20 h | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Doba hovoru | 20 h | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Zdroj nabíjania | USB | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Doba v pohotovostnom režime | 800 h | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
DIZAJN | ||||
Farba | Modrá | Čierna | neuvedeno | neuvedeno |
SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY | ||||
Podporované mobilné operačné systémy | Android, iOS | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
HMOTNOSŤ A ROZMERY | ||||
Šírka | 35 mm | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hĺbka | 150 mm | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Výška | 160 mm | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hmotnosť | 114 g | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Šírka balenia | 45 mm | 19,6 centimeter | neuvedeno | neuvedeno |
Hĺbka balenia | 170 mm | 10,9 centimeter | neuvedeno | neuvedeno |
Výška balenia | 200 mm | 21,5 centimeter | neuvedeno | neuvedeno |
Hmotnosť balenia | neuvedeno | 0,4755 kg | neuvedeno | neuvedeno |
OBSAH BALENIA | ||||
Stručný návod |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Dodávané káble | USB | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
ÚDAJE O BALENÍ | ||||
Šírka balenia | 45 mm | 19,6 centimeter | neuvedeno | neuvedeno |
Hĺbka balenia | 170 mm | 10,9 centimeter | neuvedeno | neuvedeno |
Výška balenia | 200 mm | 21,5 centimeter | neuvedeno | neuvedeno |
Hmotnosť vrátane balenia | 215 g | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
ĎALŠIE VLASTNOSTI | ||||
2,5 mm konektor |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Počet priložených produktov | 1 kusov | 1 kusov | neuvedeno | neuvedeno |
Maximálny príkon | neuvedeno | 0,1 watt | neuvedeno | neuvedeno |
Čistá hmotnosť balenia | neuvedeno | 0,255 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Váha obalu | neuvedeno | 0,2205 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Hrubá hmotnosť (vonkajší kartón) | neuvedeno | 1,7875 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Výška (vonkajší kartón) | neuvedeno | 2,05 centimeter | neuvedeno | neuvedeno |
Dĺžka (vonkajší kartón) | neuvedeno | 3,4 centimeter | neuvedeno | neuvedeno |
Čistá hmotnosť (vonkajší kartón) | neuvedeno | 0,765 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Množstvo (vonkajší kartón) | neuvedeno | 3 kusov | neuvedeno | neuvedeno |
Hmotnosť obalu (vonkajší kartón) | neuvedeno | 1,0225 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Šírka (vonkajší kartón) | neuvedeno | 2,4 centimeter | neuvedeno | neuvedeno |
EAN/UPC/GTIN (balenie) | neuvedeno | 69 23410 71020 5 | neuvedeno | neuvedeno |
EAN/UPC/GTIN (vnútorný kartón) | neuvedeno | 2 69 23410 71020 9 | neuvedeno | neuvedeno |
Hrubá hmotnosť (vnútorný kartón) | neuvedeno | 0,4755 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Výška (vnútorný kartón) | neuvedeno | 21,5 centimeter | neuvedeno | neuvedeno |
Dĺžka (vnútorný kartón) | neuvedeno | 19,6 centimeter | neuvedeno | neuvedeno |
Čistá hmotnosť (vnútorný kartón) | neuvedeno | 0,255 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Množstvo (vnútorný kartón) | neuvedeno | 1 kusov | neuvedeno | neuvedeno |
Hmotnosť obalu (vnútorný kartón) | neuvedeno | 0,2205 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Šírka (vnútorný kartón) | neuvedeno | 10,9 centimeter | neuvedeno | neuvedeno |
EAN/UPC/GTIN (vonkajší kartón) | neuvedeno | 1 69 23410 71020 2 | neuvedeno | neuvedeno |
Hodnotenie zákazníkov
Napísať recenziuRady a tipy
-
Márne premýšľate, aký darček kúpiť pre muža? Pomôžeme vám v tomto článku! Celý článok
-
Zistite, ktoré slúchadlá dopadla najlepšie v hodnotení dTestu. Celý článok
Výška jednej splátky: | |
Počet splátok: | |
Splatnosť ku dňu v mesiaci: | |
Predpokladaný dátum poskytnutia: | |
Dátum prvej splátky: | |
Dátum poslednej splátky: | |
Ročná úroková sadzba: | |
Celková čiastka splatná spotrebiteľom: | |
RPMN: |