Cartridge Canon CLI-551 M, purpurová
- Cena s DPH:
- 11,90 €
- Pôvodná cena:
-
14,99 € - Ušetríte
- 21% 3,09 €
- Originání purpurová cartridge
- 450 výtisků při 5% pokrytí
Neváhej a tiskni v perfektních barvách ještě dnes!
- Originání purpurová cartridge
- 450 výtisků při 5% pokrytí
Neváhej a tiskni v perfektních barvách ještě dnes!
Purpurová cartridgeOriginální purpurová cartridge pro tiskárny Canon Pixma iP4850, MG5150, MG5250, MG5350, MG6150, MG8150, MG8250.
|
![]() |
Porovnávanie produktov
Cartridge Canon CLI-551 M, purpurová
![]() |
Cartridge Canon CL-541, farebná, Tri-color
![]() |
Cartridge Canon PG-540, čierna
![]() |
Cartridge HP CZ101AE, 650, čierna
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Všeobecné | ||||
Výrobca: | Canon | Canon | Canon | HP |
Expedícia: | SKLADOM | SKLADOM | SKLADOM | SKLADOM |
Parametre | ||||
VLASTNOSTI | ||||
Model | Originál | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Typ atramentu | Atrament na báze farby | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Tlačové farby | Fotografická purpurová | Azúrová, Purpurová, Žltá | Čierna | Čierna |
tlačová technológia | Atramentová tlač | Inkjet | Inkjet | Inkjet |
Kompatibilita | Canon PIXMA MG6350 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Multi balenie |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Množstvo v balení | 1 kusov | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Atramentová kazeta typu | Štandardná výťažnosť | neuvedeno | štandardný | neuvedeno |
Farba foto atramentu | neuvedeno | neuvedeno | Čierna | neuvedeno |
Množstvo | neuvedeno | 1 | 1 | 1 |
Kompatibilné produkty | neuvedeno | Canon Pixma MG2150\nCanon Pixma MG3150 | Canon Pixma MG2150/3150 | HP Deskjet Ink Advantage 2515 |
Farebná tlač |
![]() |
![]() |
![]() |
neuvedeno |
Typ balenia | Blistr | Blistr | Blistr | neuvedeno |
Výťažnosť strán | neuvedeno | 180 strán | neuvedeno | 360 strany |
PREVÁDZKOVÉ PROSTREDIE | ||||
Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 5 - 95% | neuvedeno | neuvedeno | 20 - 80% |
Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T) | 10 - 35 °C | neuvedeno | neuvedeno | -40 - 60 °C |
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 15 - 35 °C | neuvedeno | neuvedeno | 15 - 32 °C |
Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní | 5 - 95% | neuvedeno | neuvedeno | 20 - 80% |
HMOTNOSŤ A ROZMERY | ||||
Šírka balenia | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 11,3 centimeter |
Hĺbka balenia | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 3,7 centimeter |
Výška balenia | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 11,5 centimeter |
Hmotnosť vrátane balenia | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 50 gram |
Typ balenia | Blistr | Blistr | Blistr | neuvedeno |
ĎALŠIE VLASTNOSTI | ||||
Poznámka k výťažnosti stránky | A4, ISO/IEC 24734 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hodnotenie zákazníkov
Napísať recenziuRady a tipy
-
V marci 2021 dochádza k zmenám v označovaní energetických štítkov spotrebičov. Cieľom je zaviesť poriadok v súčasnej neprehľadnej situácii v... Celý článok
-
Máte už po krk zamotaných káblov a rozštiepených konektorov nabíjačky na mobil? Tento problém môžete raz a navždy vyriešiť bezdrôtovou... Celý článok
Výška jednej splátky: | |
Počet splátok: | |
Splatnosť ku dňu v mesiaci: | |
Predpokladaný dátum poskytnutia: | |
Dátum prvej splátky: | |
Dátum poslednej splátky: | |
Ročná úroková sadzba: | |
Celková čiastka splatná spotrebiteľom: | |
RPMN: |