Cartridge Canon PG-540, čierna
- Cena s DPH:
- 17,00 €
- Pôvodná cena:
-
24,99 € - Ušetríte
- 32% 7,99 €
Porovnávanie produktov
Cartridge Canon PG-540, čierna
![]() |
Cartridge Canon CL-541, farebná, Tri-color
![]() |
Cartridge Canon CL-546, farebná, Tri-color
![]() |
Cartridge HP F6U65AE, 302, Tri-color
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Všeobecné | ||||
Výrobca: | Canon | Canon | Canon | HP |
Expedícia: | SKLADOM | SKLADOM | SKLADOM | SKLADOM |
Parametre | ||||
VLASTNOSTI | ||||
Model | neuvedeno | neuvedeno | Originál | neuvedeno |
Typ atramentu | neuvedeno | neuvedeno | Atrament na pigmentovej báze | neuvedeno |
Tlačové farby | Čierna | Azúrová, Purpurová, Žltá | Azúrová, Purpurová, Žltá | Azúrová, Purpurová, Žltá |
tlačová technológia | Inkjet | Inkjet | Atramentová tlač | Inkjet |
Original | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Kompatibilita | neuvedeno | neuvedeno | PIXMA MG2450 | Deskjet 1110, Deskjet 2130 AiO, Deskjet 2132 AiO, Deskjet 2134 AiO, Deskjet 3630 AiO, Officejet 3830 AiO, Officejet 3832 AiO, Officejet 3833 AiO, Officejet 3834 AiO |
Množstvo v balení | neuvedeno | neuvedeno | 1 kusov | neuvedeno |
Multipack | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Farba foto atramentu | Čierna | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Atramentová kazeta typu | štandardný | neuvedeno | neuvedeno | Standard Yield |
Množstvo farebného atramentu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 4 mililiter |
Počet strán (farebná náplň) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 165 strany |
Množstvo | 1 | 1 | neuvedeno | 1 |
Kompatibilné produkty | Canon Pixma MG2150/3150 | Canon Pixma MG2150\nCanon Pixma MG3150 | neuvedeno | neuvedeno |
Farebná tlač |
![]() |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Typ balenia | Blistr | Blistr | neuvedeno | neuvedeno |
Výťažnosť strán | neuvedeno | 180 strán | neuvedeno | neuvedeno |
PREVÁDZKOVÉ PROSTREDIE | ||||
Odporúčaná prevádzková vlhkosť | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 20 - 80% |
Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | -40 - 60 °C |
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 15 - 32 °C |
HMOTNOSŤ A ROZMERY | ||||
Hmotnosť | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 37,2 gram |
Šírka balenia | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 113 mm |
Hĺbka balenia | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 37 mm |
Výška balenia | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 115 mm |
Hmotnosť vrátane balenia | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 50 gram |
Rady a tipy
-
V marci 2021 dochádza k zmenám v označovaní energetických štítkov spotrebičov. Cieľom je zaviesť poriadok v súčasnej neprehľadnej situácii v... Celý článok
-
Sušička bielizne ušetrí čas aj prácu spojenú so sušením. Oblečenie nielen vysuší, ale vie odstrániť aj nepríjemný zápach, prach, srsť a... Celý článok
Podrobnosti o úvere
Výška jednej splátky: | |
Počet splátok: | |
Splatnosť ku dňu v mesiaci: | |
Predpokladaný dátum poskytnutia: | |
Dátum prvej splátky: | |
Dátum poslednej splátky: | |
Ročná úroková sadzba: | |
Celková čiastka splatná spotrebiteľom: | |
RPMN: |