Orava M-4G 4GB OBAL POUŽITÝ, NEOPOTREBOVANÝ TOVAR
Zánovný tovar
- Tovar v 100% technickom a funkčnom stave s plnou zárukou. Na výrobku môžu byť mierne kozmetické vady, ktoré nemajú vplyv na jeho užívanie. Nemusí byť v originálnom obale.
Dôvod zaradenia do bazárového tovaru – výrobok bol použitý.
Vypočujte si svoje obľúbené songy, sledujte videá či čítajte elektronické knihy, vďaka MP3/MP4 prehrávaču Orava M-4G v krásnom červenom prevedení sa už na cestách nudiť nebudete. Že je prehrávač naozaj bohatým zdrojom zábavy uvidíte ihneď po zapnutí prehrávača. 1,8" farebný displej je pripravený prehrávať videá aj zobrazovať fotografie, ktoré si do prehrávača uložíte.
Kapacita 4 GB je viac než dostatočná, ale aj napriek tomu je možné ju rozšíriť microSD kartou, vďaka ktorej sa do prehrávača zmestí všetka hudba, ktorú ste mohli zhromaždiť. Pre dlhé chvíle na cestách je prehrávač vybavený aj niekoľkými hrami. Vašu obľúbenú stanicu si naladíte vďaka FM rádiu s pamäťou pre obľúbené frekvencie a automatickým ladením.
Ďalšími obľúbenými funkciami sú ekvalizér, či čítačka ebookov (elektronických kníh), vďaka ktorej budete mať svoju rozčítanú knihu po ruke kedykoľvek, kedy sa naskytne chvíľka pokoja. Podporované sú formáty MP3, WMA, AMR, ACT, WAV, JPEG, BMP a GIF a na jedno nabitie si užijete až 7 hodín neprerušovanej hudby.
Porovnávanie produktov
Soundbar LG SJ2
![]() |
Mikrofon Radi USB All-round
![]() |
Herné slúchadlá Kingston HyperX Cloud II
![]() |
|
---|---|---|---|
Všeobecné | |||
Výrobca: | LG | Trust | |
Expedícia: | SKLADOM | SKLADOM | SKLADOM |
Parametre | |||
MOŽNOSTI PRIPOJENIA | |||
Rozhranie zariadenia | neuvedeno | USB | USB, 3,5 mm jack |
Technológia prepojenia | Káblový a bezdrôtový | Kábel | Kábel |
Dĺžka kábla | neuvedeno | 1,8 meter | 1 m |
Rozhranie / konektor | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
3,5 mm konektor | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Optický vstup digitálneho audia | 1 | neuvedeno | neuvedeno |
MIKROFÓN | |||
Model | neuvedeno | PC microphone | neuvedeno |
Frekvencia mikrofónu | neuvedeno | 50 - 16000 Hz | 50 - 18000 Hz |
Stíšenie mikrofónu | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Vstupný odpor, mikrofón | neuvedeno | 2,2 ohm | 2200 ohm |
Typ smerového mikrofónu | neuvedeno | Všesmerový | Kardioidné |
Citlivosť mikrofónu | neuvedeno | neuvedeno | -39 dB |
Pripojenie mikrofónu | neuvedeno | neuvedeno | 3,5 mm |
Potlačenie šumu | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Typ prevodníka | neuvedeno | neuvedeno | Spätný elektretový kondenzátor |
Napätie otvoreného obvodu | neuvedeno | neuvedeno | 20 mV / Pa |
Digitálny signálový procesor | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
VÝKON | |||
Model | neuvedeno | PC microphone | neuvedeno |
Farba | neuvedeno | Čierna | čierna, červená |
Plug and Play | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Účel | neuvedeno | neuvedeno | PC/Gaming |
Zvukové výstupné kanály | 2.1 kanály/kanálov | neuvedeno | 7.1 kanály/kanálov |
Princíp fungovania | neuvedeno | neuvedeno | Tlakový gradient |
Atenuácia (SNR) | neuvedeno | neuvedeno | 20 dB |
Predanie výkonu | neuvedeno | neuvedeno | 0,15 W |
Napájacie napätie | neuvedeno | neuvedeno | 2 V |
Spotreba prúdu | neuvedeno | neuvedeno | 0,5 mA |
Technológia prepojenia | Káblový a bezdrôtový | Kábel | Kábel |
DIZAJN | |||
Farba | neuvedeno | Čierna | čierna, červená |
Štýl nosenia | neuvedeno | neuvedeno | Pres hlavu |
Konštrukcia slúchadiel | neuvedeno | neuvedeno | Stereofónne |
Materiál | neuvedeno | neuvedeno | Pamäťová pena, Plast |
Tlak hlavového mostu | neuvedeno | neuvedeno | 5N |
Kompatibilné produkty | neuvedeno | neuvedeno | PC\nMac\nPS4\nXbox One |
DÁTOVÉ ÚLOŽISKO | |||
Typ prehrávacieho média | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Celková kapacita úložiska | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Integrovaná čítačka kariet | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Kompatibilné pamäťové karty | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
OBRAZOVKA | |||
Uhlopriečka displeja | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Podpora ID3 tagov | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
SÚBOROVÉ FORMÁTY | |||
Podporované zvukové formáty | LPCM,MP3,WMA | neuvedeno | neuvedeno |
Podporované video formáty | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Podporované obrazové formáty | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
SLÚCHADLÁ | |||
Pripojenie slúchadiel | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Typ slúchadiel | neuvedeno | neuvedeno | circumaurálne |
Akustický systém | neuvedeno | neuvedeno | Zatvorené |
Frekvencia slúchadiel | neuvedeno | neuvedeno | 15 - 25000 Hz |
Odpor | neuvedeno | neuvedeno | 60 ohm |
Typ magnetu | neuvedeno | neuvedeno | Neodymium |
Ovládač jednotky | neuvedeno | neuvedeno | 5,3 cm |
Typ ovládača | neuvedeno | neuvedeno | Dynamický |
Celkové harmonické skreslenie (THD) | neuvedeno | neuvedeno | 2% |
Hladina akustického tlaku (nominálne) | neuvedeno | neuvedeno | 98 dB |
ZVUK | |||
Ekvalizér | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Zvukové výstupné kanály | 2.1 kanály/kanálov | neuvedeno | 7.1 kanály/kanálov |
Zvukový výkon | 160 W | neuvedeno | neuvedeno |
RÁDIO | |||
FM rádio |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Podporované pásma | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
SILA | |||
Napájací zdroj | neuvedeno | USB | neuvedeno |
Napájaný z USB | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Nabíjateľný | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Výdrž batérie pri prehrávaní hudby | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Vstupné striedavé napätie | 100-240 V | neuvedeno | neuvedeno |
Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50 - 60 Hz | neuvedeno | neuvedeno |
Spotreba energie (v pohotovosti) | 0,5 W | neuvedeno | neuvedeno |
SUBWOOFER | |||
Bezdrôtový subwoofer |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Subwoofer súčasťou |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
RMS výkon subwooferu | 100 W | neuvedeno | neuvedeno |
FOTOAPARÁT | |||
Integrovaný fotoaparát | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Druhá kamera | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
REPRODUKTOR TYPU SOUNDBAR | |||
Výkon reproduktorov Soundbar | 60 W | neuvedeno | neuvedeno |
Priemer výškového reproduktora | 10 cm | neuvedeno | neuvedeno |
OVLÁDACIA JEDNOTKA | |||
Typ riadiacej jednotky | neuvedeno | neuvedeno | Externá riadiaca jednotka |
Rozhranie externej riadiacej jednotky | neuvedeno | neuvedeno | USB |
PRIJÍMAČ | |||
Prijímač v cene |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
TECHNICKÉ DETAILY | |||
Podporované zvukové formáty | LPCM,MP3,WMA | neuvedeno | neuvedeno |
Časovač vypnutia |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Rozmery hlavnej jednotky (š x h x v) | 660 x 99 x 55 mm | neuvedeno | neuvedeno |
Priemer subwoofera (imperiálne) | 13,3 cm (5.25") | neuvedeno | neuvedeno |
Diaľkový ovládač |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Vstupy/výstupy | USB, optický audio vstup, AUX | neuvedeno | neuvedeno |
Bluetooth |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
HMOTNOSŤ A ROZMERY | |||
Rozmery (š x h x v) s podstavcom | neuvedeno | 120 x 80 x 70 mm | neuvedeno |
Hmotnosť stojanu | neuvedeno | 310 gram | neuvedeno |
Šírka subwoofera | 17 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Hĺbka subwoofera | 20,4 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Výška subwoofera | 30 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Hmotnosť | neuvedeno | neuvedeno | 320 g |
Priemer kapsule | neuvedeno | neuvedeno | 6 mm |
Dĺžka tyče na mikrofón | neuvedeno | neuvedeno | 15 cm |
Hmotnosť (s mikrofónom a káblom) | neuvedeno | neuvedeno | 350 g |
SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY | |||
Podporované operačné systémy Windows | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Podporované operačné systémy Mac | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
SIETE | |||
Wi-Fi |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
HUDOBNÝ PREHRÁVAČ | |||
Typ vnútornej pamäte | neuvedeno | neuvedeno | Headset |
OBSAH BALENIA | |||
Prenášanie puzdro | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Dĺžka predlžovacieho kábla | neuvedeno | neuvedeno | 2 m |
Množstvo | neuvedeno | neuvedeno | 1 |
Počet priložených produktov | neuvedeno | 1 kusov | neuvedeno |
Návod na použitie |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Vrátane batérií |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
VLASTNOSTI | |||
Druh tovaru | Soundbary | Mikrofóny | Herné slúchadlá |
ĎALŠIE VLASTNOSTI | |||
Inštalácia do Racku | neuvedeno | neuvedeno | (N/A) Headset |
Modulová konfigurácia | neuvedeno | neuvedeno | (N/A) (N/A) |
Registrovaný | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Rozloženie pamäti | neuvedeno | neuvedeno | 1 x 0 MB |
Hodnotenie zákazníkov
Napísať recenziuRady a tipy
-
Vychutnaj si doma parádny zvuk. Celý článok
-
Vychutnaj si hudbu na každom kroku. Celý článok
Výška jednej splátky: | |
Počet splátok: | |
Splatnosť ku dňu v mesiaci: | |
Predpokladaný dátum poskytnutia: | |
Dátum prvej splátky: | |
Dátum poslednej splátky: | |
Ročná úroková sadzba: | |
Celková čiastka splatná spotrebiteľom: | |
RPMN: |