Odolný tlačidlový telefón myPhone Hammer BOW PLUS, ZÁNOVNÉ
Zánovný tovar
- Tovar v 100% technickom a funkčnom stave s plnou zárukou. Na výrobku môžu byť mierne kozmetické vady, ktoré nemajú vplyv na jeho užívanie. Nemusí byť v originálnom obale.
Dôvod zaradenia do bazárového tovaru – výrobok bol použitý.
Odolný telefón do všetkých podmienok
|
Pohodlné ovládanie a vysoká odolnosť
|
Dva displeje v jednom prístroji
|
Nabíjací stojan a Dual SIM
|
Porovnávanie produktov
Odolný telefón myPhone Hammer ENERGY 2GB/16GB, čierna
![]() |
Odolný telefón myPhone Hammer ENERGY 18x9 LTE 3GB/32GB, Odranž.
![]() |
Odolný telefón Cubot King Kong 2GB/16GB, čierna
![]() |
|
---|---|---|---|
Všeobecné | |||
Výrobca: | myPhone | myPhone | CUBOT |
Expedícia: | SKLADOM | SKLADOM | SKLADOM |
Parametre | |||
FOTOAPARÁT | |||
Rozlíšenie fotoaparátu | 8 MPx | neuvedeno | neuvedeno |
Typ zadnej kamery | Jeden fotoaparát | Jeden fotoaparát | Jeden fotoaparát |
Rear camera flash | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Blesk zadného fotoaparátu | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Automatické zaostrovanie |
![]() |
![]() |
![]() |
Rozlíšenie zadnej kamery | 8 MP | 8 MP | 13 MP |
Číslo clony zadnej kamery | neuvedeno | 2,4 | neuvedeno |
Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát | Jeden fotoaparát | Jeden fotoaparát |
Front camera flash | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Blesk predného fotoaparátu | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 2 MP | 2 MP | 8 MP |
Zabudovaný blesk |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Nahrávanie videa | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Maximálny počet snímok za sekundu | neuvedeno | 30 fps | neuvedeno |
OBRAZOVKA | |||
Uhlopriečka displeja | 5" | 12,7 centimeter (5") | 12,7 centimeter (5") |
Rozlíšenie displeja | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px |
Dotyková obrazovka |
![]() |
![]() |
![]() |
Senzor orientácie |
![]() |
![]() |
![]() |
Tvar obrazovky | Plochý | Plochý | Plochý |
Typ displeja | IPS | IPS | IPS |
Gorilla Glass version | neuvedeno | Gorilla Glass 3 | neuvedeno |
Počet farieb displeja | neuvedeno | neuvedeno | 16,78 miliónov farieb |
Druhý displej |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Kontrastný pomer (typický) | neuvedeno | neuvedeno | 1300:1 |
Pomer strán | neuvedeno | neuvedeno | 16:9 |
Jas displeja | neuvedeno | neuvedeno | 450 cd/m² |
Hustota pixelov | neuvedeno | 294 ppi | 294 ppi |
PROCESOR | |||
Frekvencia procesora3 | 1,5 GHz | 1,5 GHz | 1,3 GHz |
Typ procesoru | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Model procesoru | neuvedeno | MTK6737 | MT6580 |
Počet jadier procesora | 4 | 4 | 4 |
DÁTOVÉ ÚLOŽISKO | |||
Kapacita pamäte RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Vnútorná kapacita pre ukladanie | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Užívateľská pamäť | neuvedeno | 11 GB | neuvedeno |
Typ pamäte RAM | neuvedeno | DDR3 | neuvedeno |
Kapacita pamäte ROM | neuvedeno | neuvedeno | 16 MB |
Kompatibilné pamäťové karty | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
Maximálna veľkosť pamäťovej karty | 32 GB | 32 GB | 64 GB |
Operačná pamäť | 2 GB | neuvedeno | neuvedeno |
SIETE | |||
Funkcie SIM karty | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
3G |
![]() |
![]() |
![]() |
4G |
![]() |
![]() |
![]() |
Wi-Fi |
![]() |
![]() |
![]() |
Typ SIM karty | NanoSIM | NanoSIM | MicroSIM |
GSM (2G) štandardy | EDGE,GPRS,GSM | GSM | GSM |
3G štandardy | UMTS | HSDPA | WCDMA |
4G štandardy | LTE | LTE | nepodporovaný |
Wi-Fi štandardy | neuvedeno | neuvedeno | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bluetooth |
![]() |
![]() |
![]() |
Verzia Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
2G pásma (primárna SIM) | 850,900,1800 MHz | 850,900,1800,1900 MHz | 850,900,1800,1900 MHz |
Podpora frekvenčného pásma 3G | 900,2100 MHz | 900,2100 MHz | 850,1700,1900,2100 MHz |
Podporované 4G pásma | 800,900,1800,2100,2600 MHz | 800,900,1800,2100,2600 MHz | neuvedeno |
NFC |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
PREDPLATNÉ | |||
Typ predplatného | Žiadne predplatené služby | Žiadne predplatené služby | Žiadne predplatené služby |
MOŽNOSTI PRIPOJENIA | |||
USB vstup |
![]() |
![]() |
![]() |
Konektor USB | neuvedeno | Micro-USB | Micro-USB A |
USB verzia | neuvedeno | 2.0 | neuvedeno |
KOMUNIKÁCIA | |||
SMS | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
MMS (Multimediálne správy) | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Rýchle správy (IM) | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Skupinová komunikácia / chat | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | |
DIZAJN | |||
Formát | Navýšku | Navýšku | Navýšku |
Farba | Čierna | Čierna, Oranžová | Čierna |
Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP68 | IP68 | neuvedeno |
ERGONÓMIA | |||
Merač zrýchlenia |
![]() |
![]() |
neuvedeno |
Snímač okolitého osvetlenia |
![]() |
![]() |
![]() |
Senzor priblíženia |
![]() |
![]() |
neuvedeno |
Gyroskop | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Magnetický snímač | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
VÝKON | |||
Videohovory |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Stíšenie mikrofónu | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Rýchle nabíjanie | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Režim v lietadle | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Poskytovaný OS | Android 8 | Android 7.0 | Android 7.0 |
NAVIGÁCIA | |||
Podpora GPS |
![]() |
![]() |
![]() |
Asistované GPS (A-GPS) |
![]() |
![]() |
![]() |
GPS |
![]() |
![]() |
![]() |
GLONASS |
![]() |
![]() |
neuvedeno |
MULTIMÉDIÁ | |||
Podporované zvukové formáty | neuvedeno | neuvedeno | 3GP, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Stredné, MIDI, MP3, MP4, OGA, OGG, OTA, RTX, SMF, WAV, XMF |
Podporované video formáty | neuvedeno | neuvedeno | 3G2,3GP,AVI,FLV,H.264,MKV,MOV,MP4,WMV,WMV9 |
Podporované obrazové formáty | neuvedeno | neuvedeno | BMP,GIF,JPEG,PNG |
Dokumenty podporovaných formátov | neuvedeno | neuvedeno | HTML,PDF,TXT,UMD,ePub |
SPRÁVA HOVOROV | |||
Vibračné zvonenie |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Hlasitý odposluch |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
ID volajúceho |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Časovač volaní |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
SOFTWARE | |||
Platforma | neuvedeno | Android | Android |
Poskytovaný OS | Android 8 | Android 7.0 | Android 7.0 |
Verzia operačného systému | Android 8 | neuvedeno | neuvedeno |
BATÉRIE | |||
Kapacita batérie | 5000 miliampérhodin | 5000 miliampérhodin | 4400 miliampérhodin |
Typ batérie | Lítium polymér (lipo) | Lítium polymér (lipo) | Lítium polymér (lipo) |
Životnosť batérie počas hovoru (WCDMA) | neuvedeno | 45 hodina | neuvedeno |
Životnosť batérie v pohotovostnom režime (2G) | neuvedeno | 552 hodina | neuvedeno |
Životnosť batérie v pohotovostnom režime (WCDMA) | neuvedeno | 456 hodina | neuvedeno |
Pohotovostná doba (4G) | neuvedeno | 336 hodina | neuvedeno |
Charging time (pen) | neuvedeno | 3 s | neuvedeno |
Doba nepretržitého prehrávania zvuku (vypnutý displej) | neuvedeno | 14 hodina | neuvedeno |
VLASTNOSTI | |||
Druh tovaru | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
HMOTNOSŤ A ROZMERY | |||
Hmotnosť | 201 gram | neuvedeno | neuvedeno |
Šírka | 75,9 mm | 75,9 mm | 80,2 mm |
Hĺbka | 13,9 mm | 13,9 mm | 14,8 mm |
Výška | 146,6 mm | 146,6 mm | 153 mm |
Šírka balenia | neuvedeno | 105 mm | neuvedeno |
Hĺbka balenia | neuvedeno | 65 mm | neuvedeno |
Výška balenia | neuvedeno | 175 mm | neuvedeno |
Hmotnosť vrátane balenia | neuvedeno | 483 gram | neuvedeno |
OBSAH BALENIA | |||
Dodávané káble | neuvedeno | USB | Micro-USB |
Pribalený AC adaptér | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Návod na použitie | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Slúchadlá súčasťou | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Hodnotenie zákazníkov
Napísať recenziuRady a tipy
-
Vybrať správny mobil pre vašich starých rodičov je pomerne jednoduchá záležitosť. Pri výbere si ale dajte pozor na niekoľko špecifík. Väčšia... Celý článok
-
Výber mobilného telefónu riešia denne tisícky Slovákov. Prinášame vám zábavný článok, ktorý vám rýchlo pomôže s výberom. Celý článok
Výška jednej splátky: | |
Počet splátok: | |
Splatnosť ku dňu v mesiaci: | |
Predpokladaný dátum poskytnutia: | |
Dátum prvej splátky: | |
Dátum poslednej splátky: | |
Ročná úroková sadzba: | |
Celková čiastka splatná spotrebiteľom: | |
RPMN: |