Mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 9 4GB/128GB, šedá
- Cena s DPH:
- 209,90 €
- Splátky:
- Kúpiť na splátky
Do konca akcie ostáva len
Model roka 2020
- Užite si hranie hier aj sledovanie videí v dokonalých detailoch na 6,53“ Dot displeji s Full HD+ rozlíšením
- Zachyťte všetko zaujímavé kvalitným štvornásobným AI fotoaparátom s rozlíšením 48 Mpx
- Predná 13Mpx AI kamera vám vykúzli krásne selfie snímky s umelecky rozostreným pozadím
- Výkonný osemjadrový procesor Helio G85 vám umožní hranie vašich obľúbených hier
- Batéria s obrou kapacitou 5020 mAh zaisťuje až 16 hodín hernej zábavy na jedno nabitie
- Fantastická odolnosť telefónu zásluhou tvrdeného skla Corning Gorilla Glass 5
- Rýchle bezhotovostné platby v obchodoch a online pomocou NFC a Google Pay
Chcete so svojim smartfónom vytvárať fotografie vyrážajúce dych? Kúpte si Redmi Note 9
Model roka 2020
- Užite si hranie hier aj sledovanie videí v dokonalých detailoch na 6,53“ Dot displeji s Full HD+ rozlíšením
- Zachyťte všetko zaujímavé kvalitným štvornásobným AI fotoaparátom s rozlíšením 48 Mpx
- Predná 13Mpx AI kamera vám vykúzli krásne selfie snímky s umelecky rozostreným pozadím
- Výkonný osemjadrový procesor Helio G85 vám umožní hranie vašich obľúbených hier
- Batéria s obrou kapacitou 5020 mAh zaisťuje až 16 hodín hernej zábavy na jedno nabitie
- Fantastická odolnosť telefónu zásluhou tvrdeného skla Corning Gorilla Glass 5
- Rýchle bezhotovostné platby v obchodoch a online pomocou NFC a Google Pay
Chcete so svojim smartfónom vytvárať fotografie vyrážajúce dych? Kúpte si Redmi Note 9
Kód výrobku: NOTE9128BK Part.No.: 6,94106E+12
Xiaomi Redmi Note 9
|
Dokonalé vizuálne zážitky na 6,53“ displeji
|
Vysoko kvalitný štvornásobný fotoaparát
|
Dokonale čisté snímky so 48Mpx objektívom
|
Zachyťte celú krajinu
|
Snímky s umelecky rozmazaným pozadím
|
Krása je v detailoch
|
Zachyťte svoju jedinečnosť
|
Herný procesor so skvelým výkonom
|
Obria batéria pre extrémnu výdrž
|
Porovnávanie produktov
Mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 9 4GB/128GB, šedá
![]() |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A51 4GB/128GB, modrá
![]() |
Mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6GB/128GB, šedá
![]() |
Mobilný telefón Samsung Galaxy Note 20 Ultra 12GB/256GB,bronzová
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Všeobecné | ||||
Výrobca: | Xiaomi | Samsung | Xiaomi | Samsung |
Expedícia: | SKLADOM | SKLADOM | SKLADOM | SKLADOM |
Parametre | ||||
PROCESOR | ||||
Počet jadier procesora | 8 | 4 | neuvedeno | 8 |
Frekvencia procesora3 | 2 GHz | 2,3 GHz | 2,3 GHz | 2,73 GHz |
Typ procesoru | MediaTek | Samsung Exynos | Qualcomm Snapdragon | Samsung Exynos |
Model procesoru | Helio G85 | 9611 | 720G | 990 |
Architektúra procesora | neuvedeno | ARM Cortex-A73 | neuvedeno | neuvedeno |
64-bitový | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Výrobná technológia | neuvedeno | 10 nm | neuvedeno | neuvedeno |
Koprocesor | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Frekvencia koprocesora | neuvedeno | 1,7 GHz | neuvedeno | 2,5 GHz |
Architektúra koprocesora | neuvedeno | ARM Cortex-A53 | neuvedeno | neuvedeno |
Počet jadier koprocesora | neuvedeno | 4 | neuvedeno | neuvedeno |
PAMÄŤ | ||||
Vnútorná kapacita pre ukladanie | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB |
Operačná pamäť | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 12 GB |
Kapacita pamäte RAM | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 12 GB |
FOTOAPARÁT | ||||
Rozlišenie predné kamery | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 10 Mpx |
Rozlíšenie fotoaparátu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 108 + 12 + 12 Mpx |
Rozlíšenie zadnej kamery | neuvedeno | neuvedeno | 3840 x 2160 px | neuvedeno |
Typ zadnej kamery | Štyri fotoaparáty | Štyri fotoaparáty | Štyri fotoaparáty | Trojitý fotoaparát |
Blesk zadného fotoaparátu |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Automatické zaostrovanie |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 8 MP | 12 MP | 8 MP | 12 MP |
Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 2 MP | 5 MP | 5 MP | 12 MP |
Veľkosť pixelov zadného fotoaparátu | 0,8 µm | 0,8 µm | 0,8 µm | 0,8 µm |
Veľkosť pixelov druhého zadného fotoaparátu | 1,2 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | 1,4 µm |
Veľkosť senzora zadného fotoaparátu | neuvedeno | 1/2" | neuvedeno | neuvedeno |
Rozlíšenie štrvrtej zadnej kamery (numerické) | 2 MP | 5 MP | 2 MP | neuvedeno |
Číslo clony zadnej kamery | 1,79 | 2 | 1,72 | 1,8 |
Číslo clony druhej zadnej kamery | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Číslo clony tretej zadnej kamery | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 |
Hodnota clony štvrtého zadného fotoaparátu | 2,4 | 2,2 | 2,4 | neuvedeno |
Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát | Jeden fotoaparát | Jeden fotoaparát | Jeden fotoaparát |
Blesk predného fotoaparátu | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 13 MP | 32 MP | 16 MP | 10 MP |
Veľkosť pixelov predného fotoaparátu | 1,12 µm | 0,8 µm | 1 µm | 1,22 µm |
Veľkosť senzora predného fotoaparátu | neuvedeno | 1/2.8" | neuvedeno | neuvedeno |
Číslo clony predného fotoaparátu | 2,25 | 2,2 | 2,48 | 2,2 |
Veľkosť pixelov tretej zadnej kamery | 1,75 µm | neuvedeno | 1,12 µm | 1 µm |
Uhol zorného poľa zadného fotoaparátu (FOV) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 79° |
Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 120° |
Uhol zorného poľa tretej zadnej kamery (FOV) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 20° |
Optický zoom | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 5x |
Digitálny zoom | neuvedeno | 8x | neuvedeno | 50x |
Typ blesku | neuvedeno | LED | LED | LED |
Veľkosť optického snímača | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 25,4 / 1,33 mm (1 / 1.33") |
Rozlíšenie videa1 | 1920 x 1080 px | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px | neuvedeno |
Maximálny počet snímok za sekundu | 120 fps | neuvedeno | 960 fps | 960 fps |
Rozlíšenie pri rýchlom zázname | neuvedeno | 1280x720@240fps,3840x2160@30fps | 1280x720@120fps,1280x720@240fps,1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps | neuvedeno |
Režimy nahrávania videa | 720p,1080p | 720p,1080p,2160p | 720p,1080p,2160p | neuvedeno |
Možnosti zoomu | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Detekcia tváre |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
![]() |
Nahrávanie videa | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Video stabilizátor | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Stabilizátor obrazu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Nočný režim |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
![]() |
Geotagging | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
odpočet času |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Režim Multi-shot | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
BATÉRIE | ||||
Kapacita batérie | 5020 mAh | 4000 mAh | 5020 mAh | 4500 mAh |
Typ batérie | neuvedeno | neuvedeno | Lítium polymér (lipo) | neuvedeno |
Napätie batérie | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 3,88 V |
Doba nabíjania batérie | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 1,16 h |
Bezdrôtové nabíjanie | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Rýchle bezdrôtové nabíjanie | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Zdieľanie bezdrôtového napájania | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Vyberateľná batéria | neuvedeno |
![]() |
![]() |
![]() |
Životnosť batérie počas hovoru (WCDMA) | 33 h | neuvedeno | 33 h | neuvedeno |
Doba hovoru (4G) | neuvedeno | 32 h | neuvedeno | 24 h |
Čas prehliadania (Wi-Fi) | neuvedeno | 16 h | neuvedeno | 16 h |
Čas prehliadania (4G) | neuvedeno | 15 h | neuvedeno | 15 h |
Výdrž batérie pri prehrávaní hudby | 147 h | 87 h | 147 h | 75 h |
Doba prehrávania videa | neuvedeno | 20 h | neuvedeno | 19 h |
Čas hrania | 16 h | neuvedeno | 13 h | neuvedeno |
Continuous navigation | 16 h | neuvedeno | 16 h | neuvedeno |
OBRAZOVKA | ||||
Uhlopriečka displeja | 16,6 cm (6.53") | 16,5 cm (6.5") | 16,9 cm (6.67") | 6,9" |
Rozlíšenie displeja | 2340 x 1080 px | 1080 x 2400 px | 2400 x 1080 px | 3088 x 1440 px |
Dotyková obrazovka |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Senzor orientácie | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Tvar obrazovky | Plochý | Plochý | Plochý | Zakrivená obrazovka |
Typ displeja | neuvedeno | SAMOLED | neuvedeno | Dynamic AMOLED |
Typ skla displeja | Corning Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
Gorilla Glass verzia | Gorilla Glass 5 | neuvedeno | Gorilla Glass 5 | neuvedeno |
Počet farieb displeja | neuvedeno | 16 miliónov farieb | neuvedeno | 16 miliónov farieb |
Kontrastný pomer (typický) | 1500:1 | neuvedeno | 1500:1 | 1000000:1 |
Pomer strán | 19.5:9 | 20:9 | neuvedeno | neuvedeno |
Dotyková technológia | neuvedeno | Multi-dotykové | neuvedeno | neuvedeno |
Jas displeja | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 1500 cd/m² |
Maximálna obnovovacia frekvencia | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 120 Hz |
Podpora HDR | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Typ dotykovej obrazovky | Kapacitné | Kapacitné | Kapacitné | Kapacitné |
Hustota pixelov | neuvedeno | 405 ppi | neuvedeno | 496 ppi |
Odolné proti odtlačkom prstov | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Zaoblené rohy displeja | neuvedeno |
![]() |
![]() |
![]() |
Druhý displej |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
DÁTOVÉ ÚLOŽISKO | ||||
Kapacita pamäte RAM | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 12 GB |
Vnútorná kapacita pre ukladanie | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB |
Užívateľská pamäť | neuvedeno | 107 GB | neuvedeno | neuvedeno |
Typ pamäte RAM | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | LPDDR5 |
Kompatibilné pamäťové karty | Microsd (transflash) | Microsd (transflash) | Microsd (transflash) | Microsd (transflash) |
Maximálna veľkosť pamäťovej karty | neuvedeno | 512 GB | 512 GB | 1000 GB |
USB úložisko | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
SIETE | ||||
Funkcie SIM karty | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | neuvedeno |
Mobile network generation | neuvedeno | 4G | neuvedeno | neuvedeno |
Generácia mobilnej siete | 4G | neuvedeno | 4G | 5G |
Wi-Fi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Typ SIM karty | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM |
GSM (2G) štandardy | neuvedeno | GSM | neuvedeno | neuvedeno |
3G štandardy | WCDMA | UMTS,WCDMA | WCDMA | HSPA+,HSUPA,UMTS,WCDMA |
4G štandardy | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
Hlas cez LTE (VoLTE) je podporované |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Wi-Fi štandardy | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Verzia Bluetooth | 5.0 | 5.0 LE | 5.0 | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Profily Bluetooth | neuvedeno | A2DP | neuvedeno | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, Mapa, OPP, Panvica, PBAP, SAP |
Technológia aptX | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
2G pásma (primárna SIM) | neuvedeno | 850,900,1800,1900 MHz | neuvedeno | neuvedeno |
Podpora frekvenčného pásma 3G | neuvedeno | 850,900,1900,2100 MHz | neuvedeno | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
Podporované 4G pásma | neuvedeno | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | neuvedeno | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Zdieľanie pripojenia v režime modemu | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Wi-Fi Direct |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Miracast | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
MIMO | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
NFC | neuvedeno |
![]() |
![]() |
![]() |
Podpora bezpečnostných algoritmov | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | HTTPS |
PREDPLATNÉ | ||||
Typ predplatného | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | Žiadne predplatené služby |
MOŽNOSTI PRIPOJENIA | ||||
USB vstup |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Konektor USB | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C |
USB verzia | neuvedeno | 2.0 | neuvedeno | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Pripojenie slúchadiel | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | neuvedeno |
Mobile High-Definition Link (MHL) | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Kompatibilita s externými zariadeniami | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
KOMUNIKÁCIA | ||||
SMS | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
MMS (Multimediálne správy) | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Rýchle správy (IM) | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Skupinová komunikácia / chat | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
|
Systém predikcie textu | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
DIZAJN | ||||
Formát | Navýšku | Navýšku | Navýšku | Navýšku |
Farba | Šedá | Modrá | Šedá | bronzová |
Farba názov | Midnight Grey | Prism Crush Blue | Interstellar Grey | Mystic Bronze |
Kód medzinárodnej ochrany (IP) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | IP68 |
Ochranné funkcie | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | Prachuodolný, Vodeodolný |
Čítačka odtlačkov prstov |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ERGONÓMIA | ||||
Merač zrýchlenia |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Snímač okolitého osvetlenia |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Senzor priblíženia |
![]() |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Gyroskop |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Geomagnetický senzor | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Snímač tepovej frekvencie | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
VÝKON | ||||
Videohovory |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Rýchle nabíjanie |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grafická karta 1 | neuvedeno | Mali-G72 MP3 | Adreno 618 | neuvedeno |
Čítačka odtlačkov prstov |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rozpoznávanie tvárí | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Hlasitý odposluch | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Stíšenie mikrofónu | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Možnosť vlastného nastavenia | neuvedeno | Ikony, Ponuka menu, Klávesové skratky | neuvedeno | neuvedeno |
Hlasové vytáčanie | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Správa osobných informácií | neuvedeno | Budík, Kalkulačka, Kalendár | neuvedeno | neuvedeno |
Hlasové povely | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Témy | neuvedeno | Tapety na plochu | neuvedeno | neuvedeno |
Režim v lietadle | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Podpora USB On-The-Go | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Vibračné zvonenie | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
NAVIGÁCIA | ||||
Podpora GPS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Asistované GPS (A-GPS) | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
GPS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GLONASS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BeiDou |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Galileo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Elektronický kompas |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Wi- Fi polohovanie | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
MULTIMÉDIÁ | ||||
Zvukový systém | neuvedeno | Dolby Atmos | neuvedeno | Dolby Atmos |
Reproduktory | neuvedeno | Mono | neuvedeno | Stereo |
Podporované videomódy | neuvedeno | 720p,1080p,2160p | neuvedeno | 4320p |
Podporované zvukové formáty | neuvedeno | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Stredné, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | neuvedeno | AAC, AC3, AC4, AMR, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, M4A, Stredné, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX, Vorbis, WAV, WMA, XMF |
Podporované video formáty | neuvedeno | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV | neuvedeno | 3G2,3GP,ASF,AVI,H.263,H.264,H.265,M4V,MP4,MPEG4,WEBM,WMV |
Podporované obrazové formáty | neuvedeno | JPG,PNG | neuvedeno | neuvedeno |
Podporované formáty archívu | neuvedeno | Zip | neuvedeno | neuvedeno |
Zvukové kodeky | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | AMR-NB, AMR-WB, EFR, FR |
SPRÁVA HOVOROV | ||||
Vibračné zvonenie | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Hlasitý odposluch | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Čakajúci hovor | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
ID volajúceho | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Rýchle vytáčanie | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Pridržanie hovoru | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Časovač volaní | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Hlasové povely | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Presmerovanie hovorov | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Konferenčný hovor | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
PERO | ||||
Úrovne tlaku | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 4096 |
Presnosť pera | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 0,7 mm |
SOFTWARE | ||||
Platforma | Android | Android | Android | Android |
Poskytovaný OS | neuvedeno | Android 10.0 | neuvedeno | Android 10.0 |
Podpora aplikácií Google | neuvedeno | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,YouTube | neuvedeno | Google Maps,Google Play |
Virtuálny asistent | neuvedeno | Samsung Bixby | neuvedeno | Samsung Bixby |
SENZORY | ||||
Merač zrýchlenia |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Snímač okolitého osvetlenia |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Senzor priblíženia |
![]() |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Gyroskop |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Barometer | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Senzor vzdialenosti | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Hall senzor | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Geomagnetický senzor | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
HMOTNOSŤ A ROZMERY | ||||
Hmotnosť | 199 g | 172 g | 209 g | 208 g |
Šírka | 77,2 mm | 73,6 mm | 76,7 mm | 77,2 mm |
Hĺbka | 8,9 mm | 7,9 mm | 8,8 mm | 8,1 mm |
Výška | 162,3 mm | 158,5 mm | 165,8 mm | 164,8 mm |
Váha pera | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 3,04 g |
Rozmery dotykového pera (Š x H x V) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 5,8 x 4,35 x 105,08 mm |
TECHNICKÉ DETAILY | ||||
Farba | Šedá | Modrá | Šedá | bronzová |
Bluetooth |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Typ displeja | neuvedeno | SAMOLED | neuvedeno | Dynamic AMOLED |
Uhlopriečka displeja | 16,6 cm (6.53") | 16,5 cm (6.5") | 16,9 cm (6.67") | 6,9" |
Rozlíšenie displeja | 2340 x 1080 px | 1080 x 2400 px | 2400 x 1080 px | 3088 x 1440 px |
OSVEDČENIE | ||||
Hlava SAR | neuvedeno | 0,369 W/kg | neuvedeno | neuvedeno |
SAR telo (EÚ) | neuvedeno | 1,59 W/kg | neuvedeno | neuvedeno |
OBSAH BALENIA | ||||
Pribalený AC adaptér |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stručný návod |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Záručný list |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
![]() |
Dodávané káble | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C |
Stylus v cene | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Slúchadlá súčasťou | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Výkon adaptéru | 22,5 W | neuvedeno | 33 W | neuvedeno |
Ochranné puzdro |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Vyberací kolík |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ĎALŠIE VLASTNOSTI | ||||
Podpora aplikácií Google | neuvedeno | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,YouTube | neuvedeno | Google Maps,Google Play |
Rady a tipy
-
NFC je typ bezdrôtovej komunikácie, ktorá má široké využitie od platieb až po prenos dát a súborov. Prečítajte si viac v našom článku. Celý článok
-
Hry na mobil vám pomôžu skrátiť cestu verejnou dopravou, či spríjemniť čakanie v čakárni. Nie však každý mobilný telefón je vhodný na hranie hier.... Celý článok
Výška jednej splátky: | |
Počet splátok: | |
Splatnosť ku dňu v mesiaci: | |
Predpokladaný dátum poskytnutia: | |
Dátum prvej splátky: | |
Dátum poslednej splátky: | |
Ročná úroková sadzba: | |
Celková čiastka splatná spotrebiteľom: | |
RPMN: |