Logitech Wireless Mouse M185
Kód výrobku: M185SWIFTGREY Part.No.: 910-002238
Jednoduchá a spolehlivá myš Logitech Wireless Mouse M185 nano, šedá (910-002238) s bezdrátovou technologií plug-and-play zaručí pohodlnou práci na počítači. Díky svému ergonomickému tvaru padne přesně do ruky a díky miniaturnímu bezdrátovému přijímači se nemusíte potýkat se zbytečnými kabely.
- baterei s životností 12 měsíců
- tříletá omezená záruka na hardware
- spolehlivé bezdrátové připojení bez zpoždění a výpadků
Porovnávanie produktov
Logitech Wireless Mouse M185
![]() |
TRUST Myš Verto mouse USB, black
![]() |
Hama vertikálna ergonomická bezdrôtová myš EMW-500, čierna
![]() |
|
---|---|---|---|
Všeobecné | |||
Výrobca: | Logitech | Trust | Hama |
Expedícia: | SKLADOM | SKLADOM | SKLADOM |
Parametre | |||
MYŠ | |||
Účel | Kancelária | Kancelária | Kancelária |
Rozhranie zariadenia | RF Wireless | RF Wireless | RF Wireless |
Technológia detekcie pohybu | Optický | Optický | Optický |
Typ závitu | neuvedeno | Koleso | Tlačidlá |
Počet tlačidiel | 2 | 6 | 6 |
Typ tlačidiel | neuvedeno | Stlačené tlačidlá | Stlačené tlačidlá |
Rozlíšenie pohybu | 1000 DPI | 1600 DPI | 1400 DPI |
Odporúčané použitie | Notebook | Univerzálne | Univerzálne |
Prispôsobiteľná citlivosť snímania | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Počet režimov citlivosti snímania | neuvedeno | neuvedeno | 3 |
Myš s programovateľnými tlačidlami | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Počet posuvných koliesok | neuvedeno | 1 | 1 |
Posúvacie smery | neuvedeno | neuvedeno | Zvislý |
Frekvenčné pásmo | 2.4 | 2.4 GHz | neuvedeno |
VSTUPNÉ ZARIADENIE | |||
Rozhranie zariadenia | RF Wireless | RF Wireless | RF Wireless |
Účel | Kancelária | Kancelária | Kancelária |
Počet tlačidiel | 2 | 6 | 6 |
Technológia detekcie pohybu | Optický | Optický | Optický |
Rolovacie koliesko |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Odporúčané použitie | Notebook | Univerzálne | Univerzálne |
Frekvenčné pásmo | 2.4 | 2.4 GHz | neuvedeno |
Rozlíšenie pohybu | 1000 DPI | 1600 DPI | 1400 DPI |
DIZAJN | |||
Formát | neuvedeno | Pravoruké | Pravoruké |
Ergonomický dizajn žehličky | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Farba | Šedá | Čierna | Čierna |
Povrchové sfarbenie | neuvedeno | Monotónna | Monotónna |
Rozhranie bezdrôtového prijímača | USB | USB Typ-A | neuvedeno |
Typ prijímača | Nano | Micro receiver | neuvedeno |
ERGONÓMIA | |||
On/off vypínač | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Dozsah bezdrôtového spojenia | neuvedeno | 10 m | neuvedeno |
Prispôsobiteľná hmotnosť | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Plug and Play |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
SILA | |||
Napájací zdroj | neuvedeno | Batérie | neuvedeno |
Počet podporovaných batérií | 1 | 2 | neuvedeno |
Typ batérie | AA batéria | AAA batérie | neuvedeno |
Životnosť batérie | neuvedeno | 5 mesiace | neuvedeno |
SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY | |||
Podporované operačné systémy Windows | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
HMOTNOSŤ A ROZMERY | |||
Šírka | neuvedeno | 63 mm | 86 mm |
Hĺbka | neuvedeno | 120 mm | 115 mm |
Výška | neuvedeno | 75 mm | 71 mm |
Hmotnosť | neuvedeno | 89 g | neuvedeno |
ÚDAJE O BALENÍ | |||
Rozhranie bezdrôtového prijímača | USB | USB Typ-A | neuvedeno |
Typ prijímača | Nano | Micro receiver | neuvedeno |
Prijímač v cene |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Vrátane batérií |
![]() |
![]() |
neuvedeno |
Návod na obsluhu |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Množstvo | neuvedeno | 1 | 1 |
ĎALŠIE VLASTNOSTI | |||
Kompatibilné operačné systémy | Windows XP, Vista, 7\nMac OS X 10.5+\nLinux kernel 2.6+ | neuvedeno | neuvedeno |
Požadované USB |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Rady a tipy
-
Prácu na počítači bez myši si snáď už ani nedokážeme predstaviť. Ale ako si vybrať ten správny typ myši? Ponúkame vám porovnanie dvoch základnych... Celý článok
-
S ovládaním vášho počítača vám pomáha myš. Myš je vlastne polohovacie zariadenie, ktoré prevádza informácie o svojom pohybe po povrchu stola... Celý článok
Výška jednej splátky: | |
Počet splátok: | |
Splatnosť ku dňu v mesiaci: | |
Predpokladaný dátum poskytnutia: | |
Dátum prvej splátky: | |
Dátum poslednej splátky: | |
Ročná úroková sadzba: | |
Celková čiastka splatná spotrebiteľom: | |
RPMN: |