Headset HyperX Cloud II (KHX-HSCP-GM) čierny
![]() |
Špičkové herné slúchadláSlúchadlá HyperX Cloud II (KHX-HSCP-GM) sú tou pravou voľbou pre skutočných hráčov a milovníkov kvalitnej zvukovej produkcie. Slúchadlá disponujú prepracovanou USB zvukovou kartou, ktorá zosilňuje zvuk a hlas pre maximálny herný zážitok, a vy tak budete počuť aj doposiaľ skryté tóny. Po ich nasadení sa vám otvorí svet nevídaných herných možností, kde počujete šuchot topánok nepriateľa či šramot vo ventilačnej šachte. Nezávislé ovládanie hlasitosti a mikrofónu umožňuje nastaviť nielen hlasitosť, ale aj úroveň snímania mikrofónu. Stará sa tiež o jednoduché prepínanie medzi priestorovým zvukom 7.1 a zapnutím a vypnutím mikrofónu. Táto nová generácia slúchadiel vytvára virtuálny 7.1 priestorový zvuk s neuveriteľnou kvalitou a hĺbkou pre vylepšenie herného, filmového aj hudobného zážitku. Všetko prebieha v rámci hardvéru slúchadiel s funkciou plug&play bez nutnosti inštalovať akýkoľvek ovládač. |
Potvrdená dokonalosťHyperX Cloud II má digitálne vylepšený mikrofón s potlačením šumu a ozveny prostredníctvom USB zvukovej karty. Výsledkom je jasnejšia kvalitu hlasu a nižší šum na pozadí s automatickým zosilnením hlasu, keď sa zvuk z hry stáva hlasnejším. Táto výborná vychytávka optimalizuje tímovú komunikáciu aj v in-game chate pri intenzívnych súbojoch. Slúchadlá sú certifikované pre TeamSpeak a optimalizované pre Skype a ďalšie popredné chatovacie programy. 53 mm veľké reproduktory zaručujú vynikajúci zvukový výkon a bohatú kvalitu zvuku s krištáľovo čistými nízkymi, strednými a vysokými tónmi a dokonalejšími basmi cez zvukovú kartu. Uzavretý dizajn pomáha s hlukom pri herných turnajoch a v iných hlasných prostrediach predovšetkým. To všetko vďaka 100% pamäťovej pene, ktorá plne obklopí vaše uši. |
![]() |
Porovnávanie produktov
Panasonic RZ-S300WE-K
![]() |
Philips X3
![]() |
|
---|---|---|
Všeobecné | ||
Výrobca: | Panasonic | Philips |
Expedícia: | SKLADOM | SKLADOM |
Parametre | ||
MOŽNOSTI PRIPOJENIA | ||
Rozhranie zariadenia | neuvedeno | neuvedeno |
Technológia prepojenia | Bezdrôtový | Kábel |
3,5 mm konektor | neuvedeno |
![]() |
Bluetooth |
![]() |
![]() |
Verzia Bluetooth | 5.0 | neuvedeno |
Profily Bluetooth | A2DP,AVRCP,HFP,HSP | neuvedeno |
Dozsah bezdrôtového spojenia | 10 m | neuvedeno |
Dĺžka kábla | neuvedeno | neuvedeno |
SLÚCHADLÁ | ||
Typ slúchadiel | Vnútrosluchové | Supraaural |
Maximálny vstupný výkon | neuvedeno | 500 mW |
Akustický systém | neuvedeno | Otvorený |
Frekvencia slúchadiel | 20 - 20000 Hz | 5 - 40000 Hz |
Odpor | neuvedeno | 30 ohm |
Citlivosť slúchadiel | neuvedeno | 100 dB |
Typ magnetu | Neodymium | neuvedeno |
Ovládač jednotky | 6 mm | 5 cm |
Typ ovládača | neuvedeno | Dynamický |
Redukcia šumu |
![]() |
neuvedeno |
Celkové harmonické skreslenie (THD) | neuvedeno | neuvedeno |
Hladina akustického tlaku (nominálne) | neuvedeno | neuvedeno |
VÝKON | ||
Typ produktu | Slúchadlá s mikrofónom | Slúchadlá |
Štýl nosenia | Do ucha | Pres hlavu |
Odporúčané použitie | Hudba | Calls & Music |
Účel | neuvedeno | neuvedeno |
Konštrukcia slúchadiel | Stereofónne | Stereofónne |
Farba | Čierna | Čierna |
Ovládanie hlasitosti | neuvedeno | Digitálny |
Sklopný | neuvedeno |
![]() |
Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IPX4 | neuvedeno |
Zvukové výstupné kanály | neuvedeno | neuvedeno |
Princíp fungovania | neuvedeno | neuvedeno |
Rozhranie diaľkového ovládania | neuvedeno | neuvedeno |
Atenuácia (SNR) | neuvedeno | neuvedeno |
Predanie výkonu | neuvedeno | neuvedeno |
Napájacie napätie | neuvedeno | neuvedeno |
Spotreba prúdu | neuvedeno | neuvedeno |
Plug and Play | neuvedeno | neuvedeno |
Certifikácia | neuvedeno | CE, FCC |
Technológia prepojenia | Bezdrôtový | Kábel |
DIZAJN | ||
Konštrukcia slúchadiel | Stereofónne | Stereofónne |
Štýl nosenia | Do ucha | Pres hlavu |
Materiál | neuvedeno | neuvedeno |
Tlak hlavového mostu | neuvedeno | neuvedeno |
Kompatibilné produkty | neuvedeno | neuvedeno |
Farba | Čierna | Čierna |
MIKROFÓN | ||
Typ mikrofónu | Built-in microphone | neuvedeno |
Frekvencia mikrofónu | neuvedeno | neuvedeno |
Citlivosť mikrofónu | neuvedeno | neuvedeno |
Vstupný odpor, mikrofón | neuvedeno | neuvedeno |
Typ smerového mikrofónu | neuvedeno | neuvedeno |
Pripojenie mikrofónu | neuvedeno | neuvedeno |
Potlačenie šumu | neuvedeno | neuvedeno |
Počet mikrofónov | 6 | neuvedeno |
Typ prevodníka | neuvedeno | neuvedeno |
Napätie otvoreného obvodu | neuvedeno | neuvedeno |
Stíšenie mikrofónu | neuvedeno | neuvedeno |
Digitálny signálový procesor | neuvedeno | neuvedeno |
BATÉRIE | ||
Prevádzka na batériu |
![]() |
neuvedeno |
Životnosť batérie (max.) | 7,5 h | neuvedeno |
Čas nepretržitého prehrávania zvuku (s nabíjacím puzdrom) | 30 h | neuvedeno |
Battery recharge time (charging case) | 2,5 h | neuvedeno |
Doba nabíjania batérie | 2 h | neuvedeno |
Rýchlonabíjanie | 15 min | neuvedeno |
Rýchle nabíjanie |
![]() |
neuvedeno |
Doba v pohotovostnom režime | 24 h | neuvedeno |
SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY | ||
Podporované operačné systémy Windows | neuvedeno | neuvedeno |
Podporované operačné systémy Mac | neuvedeno | neuvedeno |
HUDOBNÝ PREHRÁVAČ | ||
Typ vnútornej pamäte | neuvedeno | neuvedeno |
HMOTNOSŤ A ROZMERY | ||
Šírka | neuvedeno | 190 mm |
Hĺbka | neuvedeno | 110 mm |
Výška | neuvedeno | 190 mm |
Hmotnosť | 4 g | 380 g |
Hmotnosť nabíjacieho puzdra | 45 g | neuvedeno |
Priemer kapsule | neuvedeno | neuvedeno |
Dĺžka tyče na mikrofón | neuvedeno | neuvedeno |
Hmotnosť (s mikrofónom a káblom) | neuvedeno | neuvedeno |
OBSAH BALENIA | ||
Audio adaptéry v cene | neuvedeno | 6,3 mm |
Stručný návod | neuvedeno |
![]() |
Typ nabíjacieho puzdra | Kábel | neuvedeno |
Dodávané káble | USB | neuvedeno |
Dodávané príslušenstvo v sade | 4 veľkosti silikónových koncoviek | neuvedeno |
ÚDAJE O BALENÍ | ||
Diaľkový ovládač | neuvedeno | neuvedeno |
Prenášanie puzdro | neuvedeno | neuvedeno |
Dĺžka predlžovacieho kábla | neuvedeno | neuvedeno |
Množstvo | neuvedeno | neuvedeno |
Šírka balenia | 160 mm | 240 mm |
Hĺbka balenia | 110 mm | 122 mm |
Výška balenia | 60 mm | 285 mm |
Hmotnosť vrátane balenia | 210 g | 435 g |
Typ balenia | neuvedeno | Box |
TECHNICKÉ DETAILY | ||
Záruka | neuvedeno | neuvedeno |
ĎALŠIE VLASTNOSTI | ||
Inštalácia do Racku | neuvedeno | neuvedeno |
Modulová konfigurácia | neuvedeno | neuvedeno |
Registrovaný | neuvedeno | neuvedeno |
Rozloženie pamäti | neuvedeno | neuvedeno |
Rady a tipy
-
Väčšina z nás si bez slúchadiel dnes nedokáže predstaviť život. Je však tiež dôležité zaobstarať si kvalitné slúchadlá. V nasledujúcom článku sa... Celý článok
-
Zistite, ktoré slúchadlá dopadla najlepšie v hodnotení dTestu. Celý článok
Výška jednej splátky: | |
Počet splátok: | |
Splatnosť ku dňu v mesiaci: | |
Predpokladaný dátum poskytnutia: | |
Dátum prvej splátky: | |
Dátum poslednej splátky: | |
Ročná úroková sadzba: | |
Celková čiastka splatná spotrebiteľom: | |
RPMN: |