Finlux 32FHC5660
- Cena s DPH:
- 209,00 €
- Pôvodná cena:
-
259,00 € - Ušetríte
- 19% 50,00 €
Dokonalý obrazTelevízor s uhlopriečkou 32 " vám zaistí plne čistý a kvalitný obraz plný reálnych a živých farieb vďaka HD Ready rozlíšeniu 1366 × 768 pixelov |
Zábava
|
![]() |
|
Výhody |
Porovnávanie produktov
Smart televízor Hisense 32A5620F (2020) / 32" (80 cm)
![]() |
Smart televízor Philips 32PFS6855 (2020) / 32" (80 cm)
![]() |
|
---|---|---|
Všeobecné | ||
Výrobca: | Hisense | Philips |
Expedícia: | SKLADOM | SKLADOM |
Parametre | ||
OBRAZOVKA | ||
Uhlopriečka displeja | 81,3 cm (32") | 81,3 cm (32") |
Rozlíšenie displeja | 1366 x 768 px | 1920 x 1080 px |
Typ HD rozlíšenia | HD | Full HD |
3D kompatibilita | neuvedeno | neuvedeno |
Technológia zobrazenia | LED | LED |
Tvar obrazovky | Plochý | Plochý |
Natívny pomer strán | 16:9 | 16:9 |
Pomer strán | neuvedeno | neuvedeno |
Nastavenie formátu obrazovky | 4:3,16:9 | 16:9 |
Podporované grafické rozlíšenie | 1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1360 x 768 (WXGA),1366 x 768 | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Podporované videomódy | 720p,768p | 1080p |
Odozva | neuvedeno | neuvedeno |
Jas displeja | 180 cd/m² | neuvedeno |
Technológia pohybovej interpolácie | neuvedeno | neuvedeno |
Dynamický kontrast | neuvedeno | neuvedeno |
Uhlopriečka obrazovky (metrický) | 80 cm | 80 cm |
Kontrastný pomer (typický) | 4000:1 | neuvedeno |
Zvislý pozorovací uhol | 178° | neuvedeno |
Vodorovný pozorovací uhol | 178° | neuvedeno |
Hrebeňový filter | 3D | neuvedeno |
Typ LED podsvietenia | Direct-LED | neuvedeno |
Natívna obnovovacia frekvencia | 60 Hz | neuvedeno |
VIDEO | ||
Formát digitálneho signálu | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 HD |
TV TUNER | ||
Typ tunera | Digitálny | Analógový a digitálny |
Formát analógového signálu | Nepodporovaný | PAL,SECAM |
Formát digitálneho signálu | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 HD |
Automatické vyhľadávanie kanálov |
![]() |
![]() |
SMART TV | ||
Smart TV |
![]() |
![]() |
Internetová televízia |
![]() |
![]() |
Poskytovaný OS | VIDAA U | SAPHI |
Oneskorené prehrávanie (Timeshift) | neuvedeno |
![]() |
HbbTV |
![]() |
![]() |
Video aplikácie | NetFlix,YouTube | Now TV,YouTube |
Aplikácie pre životný štýl | neuvedeno | neuvedeno |
Verzia operačného systému | 2,5 | neuvedeno |
Verzia hybridného širokopásmového televízneho vysielania (HbbTV) | 2 | neuvedeno |
ZVUK | ||
Vstavané reproduktory | neuvedeno | neuvedeno |
Počet reproduktorov | 2 | 2 |
Zvukový výkon | 12 W | 16 W |
Audio dekodéry | DBX | neuvedeno |
Technológia dekódovania zvuku | DTS Digital Surround | neuvedeno |
Ekvalizér |
![]() |
![]() |
Počet pásiem ekvalizéra | neuvedeno | 5 |
Automatická úprava hlasitosti | neuvedeno |
![]() |
SIETE | ||
Wi-Fi |
![]() |
![]() |
Ethernet / LAN pripojenie |
![]() |
![]() |
Wi-Fi štandardy | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi ready | neuvedeno | neuvedeno |
Prehľadávanie | neuvedeno |
![]() |
Webový prehliadač |
![]() |
![]() |
Bluetooth |
![]() |
neuvedeno |
DIZAJN | ||
Rolovateľný displej |
![]() |
![]() |
Farba | Čierna | Strieborná |
On/off vypínač |
![]() |
![]() |
VESA montáž |
![]() |
![]() |
Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 100 x 200 mm | 100 x 100 mm |
Základný materiál | Plast | Plast |
Neobsahuje ťažké kovy | neuvedeno | Hg (ortuť) |
VÝKON | ||
Podpora HDR |
![]() |
![]() |
Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR) | neuvedeno | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Funkcia teletextu |
![]() |
![]() |
Teletext | neuvedeno | 1000 strany |
Funkcia titulkovania | neuvedeno |
![]() |
Podporované obrazové formáty | BMP,GIF,JPEG | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
Podporované zvukové formáty | MP3 | AAC,MP3,WAV,WMA,WMA-PRO |
Podporovaný formát titulkov | neuvedeno | ASS,SMI,SRT,SSA,SUB,TXT |
Podporované video formáty | WMA,3GP,AVI,FLV,MKV,MOV,MP4,MPEG,MPG,OGM,VOB,WEBM,WMV | AVC,AVI,H.264,H.265,HEVC,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP9,WMV9 |
Technológia spracovania obrazu | neuvedeno | Philips Pixel Plus HD |
Redukcia šumu |
![]() |
![]() |
Záznam na USB |
![]() |
![]() |
Rodičovská kontrola |
![]() |
neuvedeno |
MOŽNOSTI PRIPOJENIA | ||
Počet HDMI portov | 2 | 3 |
PC vstup (D-Sub) |
![]() |
![]() |
DVI port |
![]() |
![]() |
Počet portov Ethernetu (RJ-45) | 1 | 1 |
Počet USB 2.0 portov | 2 | 2 |
Kompozitný video vstup | 1 | neuvedeno |
Audio (L, R) vstup | 1 | neuvedeno |
Digitálny optický audio vstup | neuvedeno | 1 |
Slúchadlové výstupy | neuvedeno | 1 |
Počet SCART konektorov | neuvedeno | neuvedeno |
Počet RF portov | neuvedeno | 2 |
RF konektor typu | neuvedeno | F |
Common Interface Plus (CI+) |
![]() |
![]() |
Consumer Electronics Control (CEC) | neuvedeno | EasyLink |
Vstup striedavého napätia |
![]() |
![]() |
Verzia HDMI | 1.4 | neuvedeno |
Audio Return Channel (ARC) |
![]() |
neuvedeno |
Mobile High-Definition Link (MHL) |
![]() |
neuvedeno |
Verzia Common Interface Plus (CI+) | 1.4 | neuvedeno |
Common Interface (CI) |
![]() |
neuvedeno |
FUNKCIE MANAŽMENTU | ||
Elektronický programový sprievodca (EPG) |
![]() |
![]() |
On Screen Display (OSD) |
![]() |
![]() |
ECO mód | neuvedeno |
![]() |
Automatické vypnutie | neuvedeno |
![]() |
Možnosť aktualizácie firmvéru | neuvedeno |
![]() |
Aktualizácia firmvéru cez | neuvedeno | Sieť, USB |
Počet OSD jazykov | 36 | neuvedeno |
Jazyky ponuky (OSD) | Arabčina, BEL, BOS, Bulharská, Čeština, Dánsky, Nemčina, Holandčina, Angličtina, Španielčina, Estónska, Fínsky, Francúzština, Maďarčina, Taliančina, LAT, Lotyšská, MAC, Nórsky, Polština, Portugalčina, Rumunčina, Ruský, Slovenská, Slovinčina, Srbská, Švédsky, Ukrajinčina | neuvedeno |
Hotelový mód |
![]() |
neuvedeno |
Programovacie obdobie | 7 dni | neuvedeno |
SILA | ||
Energetická účinnosť | A | A+ |
Ročná spotreba energie | 47 kWh | 44 kWh |
Spotreba elektrickej energie | 32 W | 30 W |
Spotreba energie (v pohotovosti) | 0,5 W | 0,3 W |
Vstupné striedavé napätie | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Stupnica energetickej účinnosti | A až G | A +++ až D |
Spotreba energie (max) | 55 W | neuvedeno |
OSVEDČENIE | ||
Certifikácia DLNA | neuvedeno | neuvedeno |
HMOTNOSŤ A ROZMERY | ||
Šírka | 717 mm | 731,8 mm |
Hĺbka | 86 mm | 81,1 mm |
Šírka (s podstavcom) | 717 mm | 731,8 mm |
Výška | 428 mm | 435,3 mm |
Hmotnosť | 3,6 kg | 4,2 kg |
Hĺbka (s podstavcom) | 160 mm | 175,9 mm |
Hmotnosť (s podstavcom) | neuvedeno | 4,3 kg |
Výška (s podstavcom) | 469 mm | 452,8 mm |
TECHNICKÉ DETAILY | ||
Smart TV |
![]() |
![]() |
Hotelový mód |
![]() |
neuvedeno |
Vstupy/výstupy | neuvedeno | neuvedeno |
ÚDAJE O BALENÍ | ||
Počítačový stojan |
![]() |
![]() |
Dodávané káble | AC | AC |
Diaľkový ovládač |
![]() |
![]() |
Šírka balenia | 811 mm | 798 mm |
Hĺbka balenia | 129 mm | 133 mm |
Výška balenia | 515 mm | 520 mm |
Hmotnosť vrátane balenia | 5,5 kg | 6,1 kg |
Typ balenia | Box | Box |
Typ diaľkového ovládača | 44/EN2BB27H | neuvedeno |
Hodnotenie zákazníkov
Napísať recenziuRady a tipy
-
Stále častejšie sa pri výbere televízorov, monitorov, mobilných telefónov a fotoaparátov stretávame so skratkou HDR. Čo to je HDR? Celý článok
-
Výber televízora môže byť náročný. Samé parametre a neznáme funkcie. My vám však pomôžeme zjednodušiť váš výber. Celý článok
Výška jednej splátky: | |
Počet splátok: | |
Splatnosť ku dňu v mesiaci: | |
Predpokladaný dátum poskytnutia: | |
Dátum prvej splátky: | |
Dátum poslednej splátky: | |
Ročná úroková sadzba: | |
Celková čiastka splatná spotrebiteľom: | |
RPMN: |