Electrolux EPF6ANIMAL
Skvelý sací výkonElectrolux EPF6ANIMAL PowerForce používa systém Power Pro, ktorý spočíva v použití účinného motora a hubice DustPro. Zaručí vám tak dokonalé vysávanie na akomkoľvek povrchu. Výkon je možné regulovať podľa vašich potrieb, čím ušetríte energiu a vysávanie je maximálne efektívne. |
![]() |
![]() |
Inovatívne vyprázdňovanie vreciekVyprázdňovanie vreciek je vďaka veku s prístupom v rozsahu 180° jednoduché, rýchle a hygienické. Táto metóda zabezpečí úplný prístup k telu vysávača a umožní vám vymeniť vrecko za pár sekúnd. Do vysávača sa používajú kvalitné vrecká S-Bag. Ak je vrecko plné, malý displej vás sám upozorní, aby ste vrecúško vymenili. |
Technológia pre lepší pohyb prístrojaVysávač je vybavený technológiou 360° Motion. Vďaka malým otočným kolieskam sa spotrebič lepšie pohybuje okolo predmetov alebo v horšie prístupných miestach. Pohyb vysávača je prirodzený a jednoduchý. |
![]() |
![]() |
Teleskopická trubicaTeleskopická trubica je veľkou výhodou prístroja. Keď si nastavíte vhodnú dĺžku trubice, vysávanie bude pohodlné a zaistí vám správne držanie tela pri práci. Pre lepšie skladovanie môžete trubicu pripevniť k vysávaču a ušetríte viac miesta. |
Porovnávanie produktov
Bezvreckový vysávač Rowenta Cyclonic Animal Care RO6984EA
![]() |
Viacúčelový vysávač Bosch BWD421PRO Wet & Dry
![]() |
Tyčový vysávač Hoover HF522NPW011, 2v1
![]() |
|
---|---|---|---|
Všeobecné | |||
Výrobca: | Rowenta | Bosch | Hoover |
Expedícia: | SKLADOM | SKLADOM | SKLADOM |
Parametre | |||
SILA | |||
Maximálny príkon | 750 W | neuvedeno | neuvedeno |
Ročná spotreba energie | 28 kWh | neuvedeno | neuvedeno |
Nastaviteľný výkon |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Napájací zdroj | neuvedeno | neuvedeno | Batérie |
Typ batérie | neuvedeno | neuvedeno | Lithium-ion (Li-ion) |
Napätie batérie | neuvedeno | neuvedeno | 22 V |
Vyberateľná batéria | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Doba chodu | neuvedeno | neuvedeno | 40 min |
Doba nabíjania | neuvedeno | neuvedeno | 6 h |
Indikácia nízkeho nabitia batérie | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Ukazovateľ nabíjania | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
DIZAJN | |||
Model | Cylindrový vysávač | neuvedeno | neuvedeno |
Typ čistenia | suché | neuvedeno | suché |
Typ nádoby na prach | Bezvreckové | neuvedeno | Bezvreckové |
Typ trubice | Teleskopický | neuvedeno | neuvedeno |
Materiál rúrky | Kov | neuvedeno | neuvedeno |
Objem prachovej nádoby/vrecka | 2,5 l | neuvedeno | 0,45 L |
Materiál kolies | Guma | neuvedeno | neuvedeno |
Farba | čierna, žltá | neuvedeno | Čierna |
Pružná hadica | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Odnímateľný ručný vysávač | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Teleskopická trubica | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
VÝKON | |||
Vzduchový filter | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Metóda oddeľovania nečistôt | Cyklónový | neuvedeno | Filtrovanie |
Správne použitie | Domáci | neuvedeno | neuvedeno |
Čistenie povrchov | Koberec, Tvrdá podlaha | neuvedeno | Koberec, Tvrdá podlaha |
Typ čistenia | suché | neuvedeno | suché |
Hlučnosť | 75 dB | neuvedeno | neuvedeno |
Operačný rádius | 8,8 m | neuvedeno | neuvedeno |
Počet rýchlostí | neuvedeno | neuvedeno | 3 |
Počet úrovní výkonu | neuvedeno | neuvedeno | 3 |
Vstavané LED osvetlenie | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
ERGONÓMIA | |||
Dĺžka šnúry | 6,2 m | neuvedeno | neuvedeno |
Pomoc pre odloženie/uskladnenie |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Držadlo |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Systém ovládania | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Indikátor plného vrecka | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Automatický navíjač šnúry | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Umývateľný filter | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Vyberateľný filter | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Regulácia výkonu | neuvedeno | neuvedeno | Elektronický |
On/off vypínač | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Pozície pre skladovanie | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
HMOTNOSŤ A ROZMERY | |||
Šírka | 310 mm | neuvedeno | 252 mm |
Hĺbka | 280 mm | neuvedeno | 195 mm |
Výška | 460 mm | neuvedeno | 1079 mm |
Hmotnosť | 7,72 kg | neuvedeno | 2,2 kg |
Hmotnosť (bez príslušenstva) | 7,72 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Šírka balenia | 380 mm | neuvedeno | neuvedeno |
Hĺbka balenia | 570 mm | neuvedeno | neuvedeno |
Výška balenia | 330 mm | neuvedeno | neuvedeno |
Hmotnosť vrátane balenia | 9,03 kg | neuvedeno | neuvedeno |
TECHNICKÉ DETAILY | |||
Objem prachovej nádoby/vrecka | 2,5 l | neuvedeno | 0,45 L |
Farba | čierna, žltá | neuvedeno | Čierna |
Hlučnosť | 75 dB | neuvedeno | neuvedeno |
Vzduchový filter | HEPA 11 | neuvedeno | neuvedeno |
Výkon | 750 W | neuvedeno | neuvedeno |
Príslušenstvo | Turbokefa, hubice na čalúnenie, Parketová hubica | neuvedeno | neuvedeno |
OBSAH BALENIA | |||
Tryskový nadstavec |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Rotačná kefa | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Pohon rotačnej kefy | neuvedeno | neuvedeno | Motorizované |
Mini turbo kefa | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Brushes included | Parquet brush,Turbo brush | neuvedeno | neuvedeno |
Hubica na čalúnenie |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
ĎALŠIE VLASTNOSTI | |||
Bočná ochrana |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
LOGISTICKÉ DÁTA | |||
Počet škatúľ na kontajner (20 stôp) | 420 kusov | neuvedeno | neuvedeno |
Počet škatúľ na kontajner (40 stôp) | 882 kusov | neuvedeno | neuvedeno |
Počet škatúľ na kontajner (40 stôp, HC) | 1008 kusov | neuvedeno | neuvedeno |
Šírka palety | 44,4 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Dĺžka palety | 80 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Výška palety | 120 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Váha palety | 273,8 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Počet kartónov na vrstvu | 4 | neuvedeno | neuvedeno |
Počet vrstiev na palete | 7 | neuvedeno | neuvedeno |
Množstvo na palete | 28 kusov | neuvedeno | neuvedeno |
Hodnotenie zákazníkov
Napísať recenziuRady a tipy
-
V marci 2021 dochádza k zmenám v označovaní energetických štítkov spotrebičov. Cieľom je zaviesť poriadok v súčasnej neprehľadnej situácii v... Celý článok
-
Či už máte digestor namontovaný pod skrinkou, alebo komínový digestor, je životne dôležité udržiavať digestor v čistote. Celý článok
Výška jednej splátky: | |
Počet splátok: | |
Splatnosť ku dňu v mesiaci: | |
Predpokladaný dátum poskytnutia: | |
Dátum prvej splátky: | |
Dátum poslednej splátky: | |
Ročná úroková sadzba: | |
Celková čiastka splatná spotrebiteľom: | |
RPMN: |