Držiak Connect IT AQ T1 CI-21, 37"-63", 75kg, fixné
- Cena s DPH:
- 13,29 €
- Pôvodná cena:
-
24,99 € - Ušetríte
- 47% 11,70 €
Fixný, 1600.2 mm (63 "), 75 kg, VESA 100x100,200x100,200x200,300x200,300x300,400x200,400x400,600x200,600x300,600x400,800x200,800x400
ďalšie špecifikácie
Porovnávanie produktov
Držiak Connect IT AQ T1 CI-21, 37"-63", 75kg, fixné
![]() |
Držiak TV MKF 17DP641, 37"-70", 40kg, výsuvný
![]() |
Držiak TV MKF 1610DN, max 80", 50kg, náklopný
![]() |
Držiak AQ Vision OKDR1, 37"-70", 60kg, výsuvný
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Všeobecné | ||||
Výrobca: | Connect IT | MK Floria | MK Floria | AQ Vision |
Expedícia: | SKLADOM | SKLADOM | SKLADOM | SKLADOM |
Parametre | ||||
UCHYTENIE | ||||
Maximálna váha (kapacita) | 75 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg |
Minimálna kompatibilná veľkosť obrazovky | 939.8 mm (37 ") | neuvedeno | 94 centimeter (37") | 37" |
Maximálna kompatibilná veľkosť obrazovky | 1600.2 mm (63 ") | 50" | 177,8 centimeter (70") | 70" |
Vhodné pre | neuvedeno | neuvedeno | TV | neuvedeno |
Kompatibilita montážneho rozhrania (min) | neuvedeno | neuvedeno | 200 x 200 mm | neuvedeno |
VESA | 100x100,200x100,200x200,300x200,300x300,400x200,400x400,600x200,600x300,600x400,800x200,800x400 | 200x200,400x200,300x300,400x400,600x400 | 75x75,100x100,200x100,200x200,300x200,300x300,400x200,400x400,600x200,600x400 | 200x100,200x200,300x200,300x300,400x200,400x400,600x200,600x300,600x400 |
Kompatibilita montážneho rozhrania (max) | 830 x 405 mm | neuvedeno | 600 x 400 mm | neuvedeno |
Počet podporovaných displejov | neuvedeno | neuvedeno | 1 | neuvedeno |
ERGONÓMIA | ||||
Uhol náklonu | neuvedeno | neuvedeno | -12 - 12° | -15° | +5° |
Vzdialenosť k stene (max) | neuvedeno | neuvedeno | 5,5 centimeter | 615 mm |
Rotácia | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 180 ° |
Vzdialenosť od steny (min) | 30 mm | neuvedeno | neuvedeno | 69 mm |
VESA | 100x100,200x100,200x200,300x200,300x300,400x200,400x400,600x200,600x300,600x400,800x200,800x400 | 200x200,400x200,300x300,400x400,600x400 | 75x75,100x100,200x100,200x200,300x200,300x300,400x200,400x400,600x200,600x400 | 200x100,200x200,300x200,300x300,400x200,400x400,600x200,600x300,600x400 |
TECHNICKÉ DETAILY | ||||
Farba | Čierna | neuvedeno | Čierna | Čierna |
Vzdialenosť od steny (min) | 30 mm | neuvedeno | neuvedeno | 69 mm |
Typ | Fixný | Polohovateľný | Náklopný | Polohovateľný |
Maximálna váha (kapacita) | 75 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg |
Maximálna kompatibilná veľkosť obrazovky | 1600.2 mm (63 ") | 50" | 177,8 centimeter (70") | 70" |
DIZAJN | ||||
Farba | Čierna | neuvedeno | Čierna | Čierna |
Materiál | neuvedeno | neuvedeno | Oceľ | neuvedeno |
Hodnotenie zákazníkov
Napísať recenziuRady a tipy
-
V marci 2021 dochádza k zmenám v označovaní energetických štítkov spotrebičov. Cieľom je zaviesť poriadok v súčasnej neprehľadnej situácii v... Celý článok
-
Pozri sa na tento fantastický smartphone. Celý článok
Podrobnosti o úvere
Výška jednej splátky: | |
Počet splátok: | |
Splatnosť ku dňu v mesiaci: | |
Predpokladaný dátum poskytnutia: | |
Dátum prvej splátky: | |
Dátum poslednej splátky: | |
Ročná úroková sadzba: | |
Celková čiastka splatná spotrebiteľom: | |
RPMN: |