Cartridge HP CN046AE, 951XL, azúrová
- Kvalitné farebné fotografie aj bežné dokumenty
- Rýchle schnutie dokumentov
- Kompatibilita s HP Officejet Pro 251dw, 276dw, 8100, 8600, 8610, 8620
- Výťažnosť: 1500 strán
- Farba: azúrová
Neváhajte a tlačte živé fotografie či ostré texty ešte dnes!
Atrament pre maximálnu kvalituTlačte farebné fotografie v profesionálnej kvalite pomocou originálnej náplne do tlačiarne HP, ktorá poskytuje bezproblémovú, konzistentnú a spoľahlivú tlač.
|
![]() |
Vynikajúce vlastnostiVyužite tlačiareň HP a atrament na maximum. Tlačte všetky potrebné dokumenty a fotografie vo vysokej kvalite s originálnymi atramentmi do tlačiarní HP, ktoré umožnia tlačiarňam HP poskytovať trvalo kvalitné výsledky. |
Skvelá odolnosťAtrament do tlačiarne, ktorý bol navrhnutý a testovaný na použitie s vašou tlačiarňou HP, vám trvalo zaistí najlepšie možné výtlačky na domáce, školské a pracovné použitie. |
![]() |
![]() |
Pomáha šetriťS originálnymi cartridge HP, ktoré vyhovejú vašim návykom, môžete ľahko šetriť čas, peniaze aj starosti. Spoľahnite sa na konzistentné a vysoko kvalitné výsledky, aké očakávate od výrobkov značky HP v pohodlí domova alebo na cestách. |
Porovnávanie produktov
Cartridge HP CN046AE, 951XL, azúrová
![]() |
Cartridge Canon CL-541, farebná, Tri-color
![]() |
Cartridge Canon PG-540, čierna
![]() |
Cartridge HP CZ101AE, 650, čierna
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Všeobecné | ||||
Výrobca: | HP | Canon | Canon | HP |
Expedícia: | SKLADOM | SKLADOM | SKLADOM | SKLADOM |
Parametre | ||||
VLASTNOSTI | ||||
Model | Originál | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Tlačové farby | Azúrová | Azúrová, Purpurová, Žltá | Čierna | Čierna |
tlačová technológia | Atramentová tlač | Inkjet | Inkjet | Inkjet |
Kompatibilita značky | HP | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Kompatibilita | HP OfficeJet Pro 251, 276, 8100, 8600, 8610, 8620, 8640 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Multi balenie |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Množstvo v balení | 1 kusov | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Počet farebných náplní | 1 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Atramentová kazeta typu | Vysoký (XL) výnos | neuvedeno | štandardný | neuvedeno |
Množstvo farebného atramentu | 24 ml | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Počet strán (farebná náplň) | 1500 strany | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Farba foto atramentu | neuvedeno | neuvedeno | Čierna | neuvedeno |
OEM kód | 951XL | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Množstvo | neuvedeno | 1 | 1 | 1 |
Kompatibilné produkty | neuvedeno | Canon Pixma MG2150\nCanon Pixma MG3150 | Canon Pixma MG2150/3150 | HP Deskjet Ink Advantage 2515 |
Farebná tlač | neuvedeno |
![]() |
![]() |
neuvedeno |
Typ balenia | neuvedeno | Blistr | Blistr | neuvedeno |
Výťažnosť strán | neuvedeno | 180 strán | neuvedeno | 360 strany |
PREVÁDZKOVÉ PROSTREDIE | ||||
Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 10 - 90% | neuvedeno | neuvedeno | 20 - 80% |
Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T) | -40 - 60 °C | neuvedeno | neuvedeno | -40 - 60 °C |
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 5 - 35 °C | neuvedeno | neuvedeno | 15 - 32 °C |
Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní | 10 - 90% | neuvedeno | neuvedeno | 20 - 80% |
Rozsah prevádzkových teplôt (T-T) | 41 - 95 °F | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
HMOTNOSŤ A ROZMERY | ||||
Šírka | 114 mm | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hĺbka | 126 mm | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Výška | 25 mm | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hmotnosť | 50 g | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Šírka balenia | 114 mm | neuvedeno | neuvedeno | 11,3 centimeter |
Hĺbka balenia | 126 mm | neuvedeno | neuvedeno | 3,7 centimeter |
Výška balenia | 25 mm | neuvedeno | neuvedeno | 11,5 centimeter |
Hmotnosť vrátane balenia | 80 g | neuvedeno | neuvedeno | 50 gram |
ĎALŠIE VLASTNOSTI | ||||
Veľkosť obalu (š × h × v) | 114 x 126 x 25 mm | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hodnotenie zákazníkov
Napísať recenziuRady a tipy
-
V marci 2021 dochádza k zmenám v označovaní energetických štítkov spotrebičov. Cieľom je zaviesť poriadok v súčasnej neprehľadnej situácii v... Celý článok
-
Zoznam sa s dokonalým telefónom. Celý článok
Výška jednej splátky: | |
Počet splátok: | |
Splatnosť ku dňu v mesiaci: | |
Predpokladaný dátum poskytnutia: | |
Dátum prvej splátky: | |
Dátum poslednej splátky: | |
Ročná úroková sadzba: | |
Celková čiastka splatná spotrebiteľom: | |
RPMN: |