BISSELL 2635J
Prejdite na paru – prejdete na jednoduchosť!Parný čistič (Steam Shot Titanum) BISSELL 2635J je určený pre každodenné použitie. Výkonný vysokotlakový parný stroj čistí a dezinfikuje, uvoľňuje špinu a mastnotu. Vďaka 9 nadstavcom dokáže vyčistiť najrôznejšie miesta v domácnosti, ktoré sú citlivé k nečistotám. Poradí si s kuchynskou linkou, vaňou, špárami medzi kachličkami alebo oknami. |
![]() |
![]() |
9 nadstavcovBISSELL 2635J obsahuje 9 nadstavcov. Sadu tvoria 3 drobné kefy s odlišnými farbami, kefa na špáry, uhlový nadstavec, okenná stierka, plochá podložka, plochá škrabka, príslušenstvo k tryske a 2 x handrička z mikrovlákna. |
Dezinfikuje už za 60 sekúndParný čistič BISSELL 2635J dezinfikuje a uvoľňuje špinu už za 60 sekúnd po stlačení tlačidla. Doba parenia sa potom pohybuje okolo 15 minút. Prívodný kábel má dĺžku 4,8 metra, pomocou predlžovacej hadice je možné však dosiahnuť ešte väčšiu dĺžku. |
![]() |
|
Daľšie parametreHmotnosť: 1.5 kg Výkon vo wattoch: 1050 W Tlak pary: 4.5 Barov Objem nádoby na vodu: 0.36 l Kapacita nádoby 0,4 l |
Porovnávanie produktov
Bezvreckový vysávač Rowenta Cyclonic Animal Care RO6984EA
![]() |
Viacúčelový vysávač Thomas Aqua Pet & Family
![]() |
Vreckový vysávač Electrolux PowerForce EPF62IS
![]() |
|
---|---|---|---|
Všeobecné | |||
Výrobca: | Rowenta | Thomas | Electrolux |
Expedícia: | SKLADOM | SKLADOM | SKLADOM |
Parametre | |||
SILA | |||
Maximálny príkon | 750 W | 1700 watt | 700 watt |
Ročná spotreba energie | 28 kWh | neuvedeno | 27,5 kWh |
Nastaviteľný výkon |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Prúd | neuvedeno | 16 ampér | neuvedeno |
Vstupné striedavé napätie | neuvedeno | 220 - 240 | neuvedeno |
Príkon | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
DIZAJN | |||
Model | Cylindrový vysávač | Cylindrový vysávač | Cylindrový vysávač |
Typ čistenia | suché | Suché a mokré | suché |
Typ nádoby na prach | Bezvreckové | Vrecko na prach | Vrecko na prach |
Typ trubice | Teleskopický | Teleskopický | Teleskopický |
Materiál rúrky | Kov | neuvedeno | Kov |
Objem prachovej nádoby/vrecka | 2,5 l | 1,8 L | 3,5 L |
Materiál kolies | Guma | neuvedeno | neuvedeno |
Farba | čierna, žltá | Šedá, Oranžová, Biela | Čierna, Modrá |
Pružná hadica | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Kapacita | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Dĺžka šnúry | 6,2 m | 8 meter | 6 meter |
Dĺžka hadice | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
VÝKON | |||
Vzduchový filter | neuvedeno | Mikro, voda | Hygienický filter |
Metóda oddeľovania nečistôt | Cyklónový | Filtrovanie | Filtrovanie |
Správne použitie | Domáci | Domáci | Domáci |
Čistenie povrchov | Koberec, Tvrdá podlaha | neuvedeno | Koberec, Tvrdá podlaha |
Typ čistenia | suché | Suché a mokré | suché |
Hlučnosť | 75 dB | neuvedeno | 76 decibel |
Operačný rádius | 8,8 m | 11 meter | 9 meter |
Podporované typy povrchov | neuvedeno | neuvedeno | Koberec, Tvrdá podlaha, laminát, Linoleum, Parkety |
Parný tlak | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Doba zahrievania | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Prevádzková doba | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
ERGONÓMIA | |||
Dĺžka šnúry | 6,2 m | 8 meter | 6 meter |
Pomoc pre odloženie/uskladnenie |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Držadlo |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Odkladací priestor na kábel | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Systém ovládania | neuvedeno | neuvedeno | Tlačidlá, Otočné |
Indikátor plného vrecka | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Automatický navíjač šnúry | neuvedeno |
![]() |
![]() |
On/off vypínač | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Vyberateľný filter | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Počet držadiel | neuvedeno | neuvedeno | 1 |
Umývateľný filter | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Regulácia výkonu | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
HMOTNOSŤ A ROZMERY | |||
Šírka | 310 mm | 318 mm | 300 mm |
Hĺbka | 280 mm | 486 mm | 440 mm |
Výška | 460 mm | 306 mm | 240 mm |
Hmotnosť | 7,72 kg | 8,2 kg | 4,3 kg |
Hmotnosť (bez príslušenstva) | 7,72 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Šírka balenia | 380 mm | 288 mm | 400 mm |
Hĺbka balenia | 570 mm | 550 mm | 600 mm |
Výška balenia | 330 mm | 480 mm | 250 mm |
Hmotnosť vrátane balenia | 9,03 kg | 13,7 kg | 7,1 kg |
TECHNICKÉ DETAILY | |||
Objem prachovej nádoby/vrecka | 2,5 l | 1,8 L | 3,5 L |
Farba | čierna, žltá | Šedá, Oranžová, Biela | Čierna, Modrá |
Hlučnosť | 75 dB | neuvedeno | 76 decibel |
Vzduchový filter | HEPA 11 | neuvedeno | neuvedeno |
Šampónovanie | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Výkon | 750 W | neuvedeno | neuvedeno |
Príslušenstvo | Turbokefa, hubice na čalúnenie, Parketová hubica | hubica na zvieracie chlpy, Turbokefa, hubica na čalúnenie, Štrbinová hubica, hubica na tvrdé podlahy, Hubica na koberce | hubica na čalúnenie, Hubica na koberce, hubica na nábytok, hubica na podlahy, Hubica na štrbiny |
OBSAH BALENIA | |||
Brushes included | Parquet brush,Turbo brush | neuvedeno | neuvedeno |
Počet trysiek v balení | neuvedeno | neuvedeno | 3 |
Podlahový nástavec | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Hubica na čalúnenie |
![]() |
![]() |
neuvedeno |
Návod na použitie | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Tryskový nadstavec |
![]() |
![]() |
neuvedeno |
ĎALŠIE VLASTNOSTI | |||
Bočná ochrana |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
LOGISTICKÉ DÁTA | |||
Počet škatúľ na kontajner (20 stôp) | 420 kusov | neuvedeno | neuvedeno |
Počet škatúľ na kontajner (40 stôp) | 882 kusov | neuvedeno | neuvedeno |
Počet škatúľ na kontajner (40 stôp, HC) | 1008 kusov | neuvedeno | neuvedeno |
Šírka palety | 44,4 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Dĺžka palety | 80 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Výška palety | 120 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Váha palety | 273,8 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Počet kartónov na vrstvu | 4 | neuvedeno | neuvedeno |
Počet vrstiev na palete | 7 | neuvedeno | neuvedeno |
Množstvo na palete | 28 kusov | neuvedeno | neuvedeno |
Hodnotenie zákazníkov
Napísať recenziuRady a tipy
-
V marci 2021 dochádza k zmenám v označovaní energetických štítkov spotrebičov. Cieľom je zaviesť poriadok v súčasnej neprehľadnej situácii v... Celý článok
-
Prechod od analógového vysielania k digitálnemu je realitou už nejaký ten rok. Viete však ako funguje DVB-T tuner? Alebo že existuje DVB-C tuner... Celý článok
Výška jednej splátky: | |
Počet splátok: | |
Splatnosť ku dňu v mesiaci: | |
Predpokladaný dátum poskytnutia: | |
Dátum prvej splátky: | |
Dátum poslednej splátky: | |
Ročná úroková sadzba: | |
Celková čiastka splatná spotrebiteľom: | |
RPMN: |