Bezdrátový dvoupásmový REPEATER AC750
- Cena s DPH:
- 33,90 €
- Pôvodná cena:
-
40,09 € - Ušetríte
- 15% 6,19 €
- Vychutnaj si kombinovanú rýchlosť dvoch pásiem až 750 Mb / s
- Dvojpásmová externá anténa rozširuje rýchle Wi-Fi pokrytie do každej miestnosti
- Nastavenie siete bez nutnosti akejkoľvek inštalácie na tvojom PC, kedykoľvek a kdekoľvek
- Okamžite nakonfiguruj najvhodnejší režim podľa tvojich potrieb: Repeater, Access Point alebo Media Bridge
Neváhaj a kúp si bezdrôtový dvojpásmový REPEATER AC750 ešte dnes!
- Vychutnaj si kombinovanú rýchlosť dvoch pásiem až 750 Mb / s
- Dvojpásmová externá anténa rozširuje rýchle Wi-Fi pokrytie do každej miestnosti
- Nastavenie siete bez nutnosti akejkoľvek inštalácie na tvojom PC, kedykoľvek a kdekoľvek
- Okamžite nakonfiguruj najvhodnejší režim podľa tvojich potrieb: Repeater, Access Point alebo Media Bridge
Neváhaj a kúp si bezdrôtový dvojpásmový REPEATER AC750 ešte dnes!
Bezdrôtový dvojpásmový repeater AC750 s jednoduchou inštaláciou
|
![]() |
Skvelé pokrytie Wi-Fi pre viac zariadeníASUS RP-AC51 je 802.11ac Wi-Fi repeater, ktorý pracuje s akýmkoľvek routerom, ktorý zvyšuje dosah, zlepšuje pokrytie a pomáha eliminovať mŕtve zóny. Je to ideálny doplnok k existujúcej sieti 802.11ac, ktorá rozširuje pokrytie Wi-Fi do všetkých kútov vášho domova pre akékoľvek vaše zariadenie. |
Porovnávanie produktov
Bezdrátový dvoupásmový REPEATER AC750
![]() |
WiFi router ASUS RT-AC51U USB
![]() |
Asus RT-AC5300 - wifi router
![]() |
WiFi router TP-LINK Archer C5 V4
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Všeobecné | ||||
Výrobca: | ASUS | ASUS | ASUS | TP-link |
Expedícia: | SKLADOM | SKLADOM | SKLADOM | SKLADOM |
Parametre | ||||
PRENOS DÁT | ||||
Maximálna rýchlosť prenosu dát | 733 Mbit/s | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
ANTÉNA | ||||
Počet antén | 2 | 3 | neuvedeno | neuvedeno |
Typ antény | neuvedeno | Vnútorné a vonkajšie | neuvedeno | neuvedeno |
Odnímateľná anténa(y) | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
VLASTNOSTI SIETE | ||||
Ethernet / LAN pripojenie |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Typ rozhrania LAN | neuvedeno | Fast Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Technológia kabeláže | neuvedeno | 10/100Base-T(X) | 10/100/1000Base-T(X) | 10/100/1000Base-T(X) |
Prenosová rýchlosť Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s | 10,100 megabit za sekundu | 10,100,1000 megabit za sekundu | 10,100,1000 megabit za sekundu |
VLASTNOSTI BEZDRÔTOVEJ SIETE | ||||
Frekvenčné pásmo | 2.4, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz | neuvedeno | neuvedeno |
WLAN data transfer rate (max) | neuvedeno | 433 megabit za sekundu | neuvedeno | neuvedeno |
Wi-Fi pásmo | neuvedeno | Dvojpásmový (2,4 ghz/5 ghz) | Trojpásmový (2,4 GHz/5 GHz/5 GHz) | Dvojpásmový (2,4 ghz/5 ghz) |
Wi-Fi štandard | neuvedeno | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11ac |
WLAN rýchlosť prenosu dát (max) | neuvedeno | 433 megabit za sekundu | 600 megabit za sekundu | neuvedeno |
Wi-Fi štandardy | neuvedeno | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
SIETE | ||||
Sieťový štandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x | neuvedeno |
Prenosová rýchlosť Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s | 10,100 megabit za sekundu | 10,100,1000 megabit za sekundu | 10,100,1000 megabit za sekundu |
Technológia kabeláže Ethernetu - meď | 10BASE-T,100BASE-TX | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
MOŽNOSTI PRIPOJENIA | ||||
Počet portov Ethernetu (RJ-45) | 1 | 5 | 4 | 1 |
Ethernet / LAN pripojenie |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
USB vstup | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Počet USB 2.0 portov | neuvedeno | neuvedeno | 1 | 2 |
DC-in konektor | neuvedeno |
![]() |
![]() |
neuvedeno |
Počet portov typu USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | neuvedeno | neuvedeno | 1 | neuvedeno |
BEZPEČNOSŤ | ||||
Podpora bezpečnostných algoritmov | WPA-PSK,WPA2-PSK | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPS | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPS | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
WPS tlačidlo |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Firewall | neuvedeno |
![]() |
![]() |
neuvedeno |
Zabezpečenie Firewallom | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | DoS, SPI |
Filtrovanie MAC adries | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Podpora VPN | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | PPTP, L2TP, IPSec |
VLASTNOSTI | ||||
Typ produktu | Network repeater | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Farba | Biela | Čierna | Čierna | neuvedeno |
LED indikátory | Výkon, WLAN |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Tlačidlo reset |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY | ||||
Kompatibilné operačné systémy | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
OSVEDČENIE | ||||
Certifikácia | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | CE, FCC, RoHS |
SILA | ||||
Typ zdroja | AC | AC | neuvedeno | neuvedeno |
Vstupné striedavé napätie | neuvedeno | 110-240 | 110-240 | neuvedeno |
Frekvencia vstupného striedavého napätia | neuvedeno | 50/60 | 50/60 | neuvedeno |
OBSAH BALENIA | ||||
Dodávané káble | neuvedeno | LAN (RJ-45) | AC, LAN (RJ-45) | neuvedeno |
Pribalený AC adaptér | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Návod na použitie | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Stručný návod | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Stručný návod na inštaláciu |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
WAN PRIPOJENIE | ||||
Ethernet WAN | neuvedeno |
![]() |
![]() |
neuvedeno |
FUNKCIE MANAŽMENTU | ||||
Tlačidlo reset |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Quality of Service (QoS) | neuvedeno |
![]() |
![]() |
![]() |
Universal Plug and Play (UPnP) | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
WPS tlačidlo |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
PROTOKOL | ||||
Podporované sieťové protokoly | neuvedeno | IPv4, IPv6 | neuvedeno | neuvedeno |
DHCP klient | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
DHCP server | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
DIZAJN | ||||
Farba | Biela | Čierna | Čierna | neuvedeno |
LED indikátory | Výkon, WLAN |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
On/off vypínač | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
HMOTNOSŤ A ROZMERY | ||||
Hmotnosť | 152 g | 270 gram | 1,81 kg | neuvedeno |
Rozmery (š x h x v) | 81 x 55 x 34 mm | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Šírka | neuvedeno | 189 mm | 245 mm | 243 mm |
Hĺbka | neuvedeno | 129 mm | 245 mm | 160,6 mm |
Výška | neuvedeno | 36 mm | 65 mm | 32,5 mm |
ĎALŠIE VLASTNOSTI | ||||
Frekvenčný rozsah | neuvedeno | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz | neuvedeno |
Pamäť typu Flash | neuvedeno | neuvedeno | 128 MB | neuvedeno |
Podporované rýchlosti WLAN | neuvedeno | 1,2,5.5,6,9,12,18,24,36,48,54,300,433 megabit za sekundu | 1734,2167,1,2,5.5,6,9,11,12,18,24,36,48,54,600 megabit za sekundu | 300,867 megabit za sekundu |
Interný modem | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Vstupný prúd | neuvedeno | neuvedeno | 3.42 | neuvedeno |
USB verzia | neuvedeno | 2.0 | 2.0/3.0 (3.1 Gen 1) | neuvedeno |
Kapacita pamäti | neuvedeno | neuvedeno | 512 MB | neuvedeno |
Rozsah (prvý) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 2,4 GHz |
Rozsah (druhý) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 5 GHz |
Počet USB portov | neuvedeno | 1 | 2 | neuvedeno |
xDSL connection | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
PREVÁDZKOVÉ PROSTREDIE | ||||
Odporúčaná prevádzková vlhkosť | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 10 - 90% |
Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | -40 - 70 °C |
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 0 - 40 °C |
Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 5 - 90% |
Farba | Biela | Čierna | Čierna | neuvedeno |
Frekvenčné pásmo | 2.4, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz | neuvedeno | neuvedeno |
Frekvenčný rozsah | neuvedeno | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz | neuvedeno |
Hodnotenie zákazníkov
Napísať recenziuRady a tipy
-
Vianoce klopú na dvere a s nimi aj príprava na ne. K vianočným prípravám neodmysliteľne patrí nakupovanie darčekov na Vianoce pre tých, na ktorých... Celý článok
-
Zariadiť kuchyňu moderne nie je vždy jednoduché. Kuchyňu meníte iba raz za veľmi dlhú dobu, preto sa neunáhlite a poriadne si premyslite, ako ju... Celý článok
Výška jednej splátky: | |
Počet splátok: | |
Splatnosť ku dňu v mesiaci: | |
Predpokladaný dátum poskytnutia: | |
Dátum prvej splátky: | |
Dátum poslednej splátky: | |
Ročná úroková sadzba: | |
Celková čiastka splatná spotrebiteľom: | |
RPMN: |