Bezdrátová řízená zásuvka 230V k alarmu iGET M3 a M4
- Cena s DPH:
- 34,96 €
- Pôvodná cena:
-
41,69 € - Ušetríte
- 16% 6,73 €
Model roku 2019
Hľadáš kvalitnú bezdrôtovo riadenú zásuvku pre svoj domový bezpečnostný systém?
- zásuvka je ideálnym prístrojom na bezdrôtové ovládanie vašich spotrebičov, svetiel alebo vykurovania
- možno pre ňu nastaviť časovač, ktorý bude zapínať spotrebiče vždy v pravidelný čas
- riadiť sa môže aj podľa teploty, a zapínať alebo vypínať kúrenie podľa toho, či prekročí určitú hranicu
Tak neváhaj a ešte dnes využi špičkový doplnok pre alarmy od iGet.
Model roku 2019
Hľadáš kvalitnú bezdrôtovo riadenú zásuvku pre svoj domový bezpečnostný systém?
- zásuvka je ideálnym prístrojom na bezdrôtové ovládanie vašich spotrebičov, svetiel alebo vykurovania
- možno pre ňu nastaviť časovač, ktorý bude zapínať spotrebiče vždy v pravidelný čas
- riadiť sa môže aj podľa teploty, a zapínať alebo vypínať kúrenie podľa toho, či prekročí určitú hranicu
Tak neváhaj a ešte dnes využi špičkový doplnok pre alarmy od iGet.
Bezdrôtovo riadená zásuvka iGet M3P16Zásuvka od spoločnosti iGet je určená na spoluprácu s alarmami M3 alebo M4, ktoré predstavujú jedno z najlepších riešení domácej bezpečnosti. Samotná zásuvka sa potom stará o bezdrôtové ovládanie spotrebičov, svetiel alebo vykurovania. Po pripojení k hlavnej jednotke sa ovláda cez mobilnú aplikáciu a možno jej nastaviť časovač, ktorý sa postará napríklad o pravidelné zapnutie kávovaru vždy v rovnakú hodinu ráno. Zásuvka M3P16 je skvelý doplnok k systému iGet Security M4 |
Porovnávanie produktov
Bezdrátová řízená zásuvka 230V k alarmu iGET M3 a M4
![]() |
Monitorovacie set BML Safe CCTV 8CH
![]() |
Evolveo ALARMEX, bezdrôtový GSM alarm s ochranou proti sabotáži
![]() |
IP kamera iget HOMEGUARD
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Všeobecné | ||||
Výrobca: | iGET | BML | EVOLVEO | iGET |
Expedícia: | SKLADOM | SKLADOM | SKLADOM | SKLADOM |
Parametre | ||||
VÝKON | ||||
Model | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | IP bezpečnostná kamera |
Podporované umiestnenie | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | Vnútorný |
Režim deň/noc | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Vzdialené prezeranie | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Typ antény | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | Vnútorný |
Dĺžka kábla | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 2,5 meter |
DIZAJN | ||||
Formát | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | Žiarovka |
Farba | Biela | neuvedeno | Biela | Čierna, Biela |
FOTOAPARÁT | ||||
Uhol zorného poľa | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 60° |
Vodorovný pozorovací uhol | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 355° |
Zvislý pozorovací uhol | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 120° |
OBRAZOVÝ SENZOR | ||||
Typ senzora | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | CMOS |
Veľkosť optického snímača | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 25,4 / 4 mm (1 / 4") |
OBJEKTÍV | ||||
Pevná ohnisková vzdialenosť | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 3,6 mm |
Nastavenie ohniska | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 2.0 |
NOČNÉ VIDENIE | ||||
Nočné videnie | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Vzdialenosť nočného videnia | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 8 |
Typ LED | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | IR |
Počet osvetľovacích LED | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 4 |
VIDEO | ||||
Maximálne rozlíšenie | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 1280 x 720 px |
Kompresné formáty videa | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | H.264,MPEG |
Podporované grafické rozlíšenie | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 320 x 180,640 x 360,1280 x 720 (HD 720) |
Podporované videomódy | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 720p |
Obnovovacia frekvencia | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 30 fps |
ZVUK | ||||
Zvukový systém | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 2-way |
Zabudovaný mikrofón | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Vstavané reproduktory | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
SIETE | ||||
Wi-Fi | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Bluetooth | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Wi-Fi štandardy | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Frekvenčné pásmo | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 2.4 |
Podporované sieťové protokoly | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | TCP/IP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, UPNP, HTTP, UDP/IP, DDNS, P2P |
Maximálna prenosová rýchlosť WLAN | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 150 megabit za sekundu |
DÁTOVÉ ÚLOŽISKO | ||||
Integrovaná čítačka kariet | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Kompatibilné pamäťové karty | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | MicroSD (TransFlash) |
Vstavaný pevný disk | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Maximálna veľkosť pamäťovej karty | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 128 GB |
MOŽNOSTI PRIPOJENIA | ||||
Technológia prepojenia | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | Bezdrôtový |
Rozhranie / konektor | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | WLAN |
VLASTNOSTI | ||||
Prevádzkové frekvencie | neuvedeno | neuvedeno | 433 MHz | neuvedeno |
Farba | Biela | neuvedeno | Biela | Čierna, Biela |
Bezdrôtové pripojenie | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Počet kanálov | neuvedeno | neuvedeno | 5 kanály/kanálov | neuvedeno |
Kontrolka | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
BEZPEČNOSŤ | ||||
Podpora bezpečnostných algoritmov | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
Video detekcia pohybu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Maximálna operačná vzdialenosť | neuvedeno | neuvedeno | 80 meter | neuvedeno |
FUNKCIE MANAŽMENTU | ||||
Tlačidlo reset | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Diaľkovo ovládané | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
SILA | ||||
Typ zdroja | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | Jednosmerný prúd |
DC-in konektor | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Spotreba energie (max) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 6 watt |
DC výstupné napätie | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 5 |
Spotreba energie | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 1500 mA |
SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY | ||||
Podporované operačné systémy Windows | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Kompatibilný s Mac OS | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Podporované mobilné operačné systémy | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | Android, iOS |
HMOTNOSŤ A ROZMERY | ||||
Šírka | 108 mm | neuvedeno | neuvedeno | 79,6 mm |
Hĺbka | 70 mm | neuvedeno | neuvedeno | 79,6 mm |
Výška | 60 mm | neuvedeno | neuvedeno | 101,8 mm |
Hmotnosť | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 210 gram |
Šírka balenia | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 210 mm |
Hĺbka balenia | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 110 mm |
Výška balenia | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 210 mm |
Hmotnosť vrátane balenia | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 650 gram |
Typ balenia | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | Box |
ĎALŠIE VLASTNOSTI | ||||
Kompatibilné operačné systémy | neuvedeno | neuvedeno | Android | neuvedeno |
PREVÁDZKOVÉ PROSTREDIE | ||||
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | -20 - 50 °C | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
TECHNICKÉ DETAILY | ||||
Napätie | 220 - 250 V | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50 - 60 Hz | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Prúd | 10 A | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Počet pólov | 1 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Farba | Biela | neuvedeno | Biela | Čierna, Biela |
Počet zásuviek | 1 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
OBSAH BALENIA | ||||
Počet kamier | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 1 |
Pribalený AC adaptér | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Návod na použitie | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Vrátane montážnych držiakov | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Vrátane skrutiek | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Hodnotenie zákazníkov
Napísať recenziuRady a tipy
-
Vianoce klopú na dvere a s nimi aj príprava na ne. K vianočným prípravám neodmysliteľne patrí nakupovanie darčekov na Vianoce pre tých, na ktorých... Celý článok
-
Zariadiť kuchyňu moderne nie je vždy jednoduché. Kuchyňu meníte iba raz za veľmi dlhú dobu, preto sa neunáhlite a poriadne si premyslite, ako ju... Celý článok
Výška jednej splátky: | |
Počet splátok: | |
Splatnosť ku dňu v mesiaci: | |
Predpokladaný dátum poskytnutia: | |
Dátum prvej splátky: | |
Dátum poslednej splátky: | |
Ročná úroková sadzba: | |
Celková čiastka splatná spotrebiteľom: | |
RPMN: |