Armor náplň, Lexmark bi-pack (LEX100XL B) K10187R1
- Cena s DPH:
- 17,24 €
- Pôvodná cena:
-
19,99 € - Ušetríte
- 14% 2,75 €
Tlačte lacno s alternatívnou náplňou ARMOR – Lexmark bi-pack. Balenie obsahuje 2 kazety. V jednom balení si zaobstaráte 2 čierne farby za veľmi výhodnú cenu. ARMOR – Lexmark bi-pack ocenia ľudia, ktorí chcú tlačiť za podstatne menej peňazí.
Kvalita farieb alternatívnej náplne sa takmer rovná kvalite farieb náplní od výrobcu. Vďaka cene alternatívnych atramentových kaziet budete tlačiť lacnejšie.
Parametre
Multipack | ![]() |
---|---|
Počet čiernych náplní | 2 |
Farba foto atramentu | Čierna |
Množstvo čierneho atramentu | 24 mililiter |
Kompatibilita značky | Lexmark |
OEM kód | 014N1068E |
Počet strán (čierna náplň) | 1350 strany |
Tlačové farby | Čierna |
Kompatibilita | - LEXMARK Genesis S 815\n- LEXMARK Genesis S 816\n- LEXMARK Impact S 302\n- LEXMARK Impact S 305\n- LEXMARK Impact S 308\n- LEXMARK Interact S 602\n- LEXMARK Interact S 605\n- LEXMARK Interact S 608\n- LEXMARK Interpret S 402\n- LEXMARK Interpret S 405\n- LEXMARK Interpret S 408\n- LEXMARK Intuition S 502\n- LEXMARK Intuition S 505\n- LEXMARK Intuition S 508\n- LEXMARK Pinnacle PRO 901\n- LEXMARK Platinum PRO 902\n- LEXMARK Platinum PRO 905\n- LEXMARK Platinum PRO 905\n- LEXMARK Prestige PRO 802\n- LEXMARK Prestige PRO 805\n- LEXMARK Prevail PRO 702\n- LEXMARK Prevail PRO 705\n- LEXMARK Prevail PRO 706\n- LEXMARK Prevail PRO 708\n- LEXMARK Prospect PRO 202\n- LEXMARK Prospect PRO 205\n- LEXMARK Prospect PRO 208 |
tlačová technológia | Inkjet |
Typ balenia | Box |
Hodnotenie zákazníkov
Napísať recenziuRady a tipy
-
V marci 2021 dochádza k zmenám v označovaní energetických štítkov spotrebičov. Cieľom je zaviesť poriadok v súčasnej neprehľadnej situácii v... Celý článok
-
Často sa tvrdí, že keď vybijete mobil či notebook až na doraz, šetríte tým batériu. Ale skutočne je to tak? Celý článok
Výška jednej splátky: | |
Počet splátok: | |
Splatnosť ku dňu v mesiaci: | |
Predpokladaný dátum poskytnutia: | |
Dátum prvej splátky: | |
Dátum poslednej splátky: | |
Ročná úroková sadzba: | |
Celková čiastka splatná spotrebiteľom: | |
RPMN: |